| SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 430739 | 518457 | 203782 | 261767 | 127203 | 0 | 1541948 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 143607 | 287481 | 47841 | 85203 | 251536 | 0 | 815668 |
| Hamburg | 242942 | 246667 | 138454 | 117143 | 99096 | 0 | 844302 |
| Niedersachsen | 1297940 | 1471530 | 475742 | 588401 | 380373 | 0 | 4213986 |
| Bremen | 102419 | 80964 | 52283 | 35968 | 48369 | 0 | 320003 |
| Brandenburg | 348216 | 327454 | 84567 | 129642 | 395566 | 0 | 1285445 |
| Sachsen-Anhalt | 202850 | 362311 | 61734 | 124247 | 389456 | 0 | 1140598 |
| Berlin | 348082 | 393180 | 299535 | 198516 | 348661 | 0 | 1587974 |
| Norrhein-Westfalen | 2678956 | 3111478 | 945831 | 1394554 | 789814 | 0 | 8920633 |
| Sachsen | 328753 | 800898 | 151283 | 299135 | 551461 | 0 | 2131530 |
| Hessen | 812721 | 1022822 | 381948 | 527432 | 271455 | 0 | 3016378 |
| Thüringen | 216593 | 383778 | 73838 | 120635 | 354875 | 0 | 1149719 |
| Rheinland-Pfalz | 520990 | 767487 | 211971 | 364673 | 205180 | 0 | 2070301 |
| Bayern | 1120018 | 0 | 719265 | 976379 | 429371 | 2830238 | 6075271 |
| Baden-Württemberg | 1051198 | 1874481 | 755648 | 1022958 | 389637 | 0 | 5093922 |
| Saarland | 144464 | 179289 | 39550 | 69427 | 123880 | 0 | 556610 |
| Summe | 9990488 | 11828277 | 4643272 | 6316080 | 5155933 | 2830238 | 40764288 |
| SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Hamburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Niedersachsen | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bremen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandenburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Berlin | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Norrhein-Westfalen | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Sachsen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Hessen | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Thüringen | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Baden-Württemberg | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Saarland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summe | 64 | 173 | 1 | 0 | 16 | 45 | 299 |
Simulierte Sitzverteilung der BTW2009 unter Verwendung des Sitzzuteilungsverfahrens BWG2008
Reguläre Parlamentsgröße:598
Tatsächliche Parlamentsgröße: 622

| SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Hamburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Niedersachsen | 19 | 21 | 7 | 9 | 6 | 0 | 62 |
| Bremen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Brandenburg | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| Berlin | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| Norrhein-Westfalen | 39 | 45 | 14 | 20 | 11 | 0 | 129 |
| Sachsen | 5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | 35 |
| Hessen | 12 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 45 |
| Thüringen | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 32 |
| Bayern | 16 | 0 | 10 | 14 | 6 | 45 | 91 |
| Baden-Württemberg | 15 | 37 | 11 | 15 | 6 | 0 | 84 |
| Saarland | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Summe | 146 | 194 | 68 | 93 | 76 | 45 | 622 |
| SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Hamburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Niedersachsen | 19 | 21 | 7 | 9 | 6 | 0 | 62 |
| Bremen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Brandenburg | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| Berlin | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| Norrhein-Westfalen | 39 | 45 | 14 | 20 | 11 | 0 | 129 |
| Sachsen | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 0 | 31 |
| Hessen | 12 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 45 |
| Thüringen | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 30 |
| Bayern | 16 | 0 | 10 | 14 | 6 | 42 | 88 |
| Baden-Württemberg | 15 | 27 | 11 | 15 | 6 | 0 | 74 |
| Saarland | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Summe | 146 | 173 | 68 | 93 | 76 | 42 | 598 |
| SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saarland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Relevante Zweitstimmen sind solche, die für Landeslisten abgegeben werden, die keine Überhangmandate erzielen. Übersteigt der Anteil einer Partei an den relevanten Zweitstimmen deren Anteil an Mandaten, so führen Zweitstimmen für überhängende Landeslisten dieser Partei tendentiell nicht nur zu einem absoluten Verlust von Mandaten, sondern auch zu einem niedrigeren relativen Sitzanteil.
| Partei | Sitzanteil | Relevante Zweitstimmen |
|---|---|---|
| SPD | 23.47267 | 29.945915 |
| CDU | 31.18971 | 21.249111 |
| Gruene | 10.932476 | 14.062101 |
| FDP | 14.951769 | 19.128183 |
| Linke | 12.21865 | 15.61469 |
| CSU | 7.234727 | 0.0 |
Berücksichtigt werden hier Landeslisten, deren Anzahl an Direktmandaten den gebrochenzahligen Sitzanspruch aus Zweitstimmen übersteigt.
Gebrochenzahliger Überhang: 0.4975437 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 0 Mandate
Zweitstimmen:102419

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 SPD HB
Gebrochenzahliger Überhang: 1.3943896 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 1 Mandate
Zweitstimmen:518457

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU SH
Gebrochenzahliger Überhang: 1.7827392 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 2 Mandate
Zweitstimmen:287481

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU MV
Gebrochenzahliger Überhang: 4.2510633 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 4 Mandate
Zweitstimmen:800898

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU SN
Gebrochenzahliger Überhang: 1.370091 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 1 Mandate
Zweitstimmen:383778

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU TH
Gebrochenzahliger Überhang: 1.7411938 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 2 Mandate
Zweitstimmen:767487

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU RP
Gebrochenzahliger Überhang: 9.501921 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 10 Mandate
Zweitstimmen:1874481

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU BW
Gebrochenzahliger Überhang: 1.3698835 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 1 Mandate
Zweitstimmen:179289

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CDU SL
Gebrochenzahliger Überhang: 3.481247 Mandate
Tatsächlicher Überhang: 3 Mandate
Zweitstimmen:2830238

Rohdaten: BTW2009 BWG2008 CSU BY