Beispiel Minimierung: BTW 2009
---SPD---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 430739 143607 242942 1297940 102419 348216 202850 348082 2678956 328753 812721 216593 520990 1120018 1051198 144464
0 Proporzmandate 6 2 4 19 2 5 3 5 39 5 12 3 8 16 15 2
Kippdivisor: 69412.0
Kippen nicht möglich 
1 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 430739 143607 242942 1297940 102419 348216 202850 348082 2678956 328753 812721 216593 520990 1120018 1051198 144464
1 Proporzmandate 6 2 4 19 2 5 3 5 39 5 12 3 8 16 15 2
1 Direktmandate 2 0 3 14 2 5 0 2 27 0 6 0 2 0 1 0
Gesamtsitze: 146
Minimum: 146
---CDU---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 518457 287481 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 800898 1022822 383778 767487 0 1874481 179289
0 Proporzmandate 8 4 4 21 1 5 5 6 45 12 15 6 11 0 27 3
Kippdivisor: 69920.8515625
Kippe Mecklenburg-Vorpommern - Zusatzstimmen 27164
1 Zusatzstimmen 5950 27164 0 0 0 0 0 0 0 3193 0 788 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 524407 314645 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 804091 1022822 384566 767487 0 1874481 179289
1 Proporzmandate 8 5 4 21 1 5 5 6 45 12 15 6 11 0 27 3
1 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 194
Kippdivisor: 69920.8515625
Kippe Rheinland-Pfalz - Zusatzstimmen 36604
2 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36604 0 0 0
2 Gesamtstimmen 524407 314645 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 804091 1022822 384566 804091 0 1874481 179289
2 Proporzmandate 8 5 4 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 27 3
2 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 193
Kippdivisor: 70476.2890625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 63618
3 Zusatzstimmen 4166 2499 0 0 0 0 0 0 0 6387 0 3055 6387 0 63618 0
3 Gesamtstimmen 528573 317144 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 810478 1022822 387621 810478 0 1938099 179289
3 Proporzmandate 8 5 4 21 1 5 5 6 45 12 15 6 12 0 28 3
3 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 194
Kippdivisor: 69920.8515625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 54646
4 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54646 0
4 Gesamtstimmen 528573 317144 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 810478 1022822 387621 810478 0 1992745 179289
4 Proporzmandate 8 5 4 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 29 3
4 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 193
Kippdivisor: 70476.2890625
Kippe Saarland - Zusatzstimmen 67379
5 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15830 67379
5 Gesamtstimmen 528573 317144 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 810478 1022822 387621 810478 0 2008575 246668
5 Proporzmandate 8 5 4 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 29 4
5 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 193
Kippdivisor: 70476.2890625
Kippe Schleswig-Holstein - Zusatzstimmen 70476
6 Zusatzstimmen 70476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gesamtstimmen 599049 317144 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 810478 1022822 387621 810478 0 2008575 246668
6 Proporzmandate 9 5 3 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 29 4
6 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Mecklenburg-Vorpommern - Zusatzstimmen 76037
7 Zusatzstimmen 0 76037 0 0 0 0 0 0 0 11627 0 5560 11627 0 28813 0
7 Gesamtstimmen 599049 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 822105 1022822 393181 822105 0 2037388 246668
7 Proporzmandate 9 6 4 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 29 4
7 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 193
Kippdivisor: 70476.2890625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 41664
8 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41664 0
8 Gesamtstimmen 599049 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 822105 1022822 393181 822105 0 2079052 246668
8 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 12 15 6 12 0 30 4
8 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Sachsen - Zusatzstimmen 71487
9 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71487 0 0 0 0 29824 0
9 Gesamtstimmen 599049 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 893592 1022822 393181 822105 0 2108876 246668
9 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 13 15 6 12 0 30 4
9 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Sachsen - Zusatzstimmen 71487
10 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71487 0 0 0 0 0 0
10 Gesamtstimmen 599049 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 965079 1022822 393181 822105 0 2108876 246668
10 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 14 15 6 12 0 30 4
10 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Sachsen - Zusatzstimmen 71487
11 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71487 0 0 0 0 0 0
11 Gesamtstimmen 599049 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1036566 1022822 393181 822105 0 2108876 246668
11 Proporzmandate 8 6 3 21 1 5 5 6 44 15 15 6 12 0 30 4
11 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Schleswig-Holstein - Zusatzstimmen 8594
12 Zusatzstimmen 8594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1036566 1022822 393181 822105 0 2108876 246668
12 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 15 15 6 12 0 30 3
12 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Saarland - Zusatzstimmen 3538
13 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3538
13 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1036566 1022822 393181 822105 0 2108876 250206
13 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 15 14 6 12 0 30 4
13 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Hessen - Zusatzstimmen 13744
14 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13744 0 0 0 0 0
14 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1036566 1036566 393181 822105 0 2108876 250206
14 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 6 44 15 15 6 12 0 30 4
14 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 192
Kippdivisor: 71487.2734375
Kippe Thüringen - Zusatzstimmen 71487
15 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71487 0 0 0 0
15 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1036566 1036566 464668 822105 0 2108876 250206
15 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 12 0 30 4
15 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Rheinland-Pfalz - Zusatzstimmen 71999
16 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 71999 0 1208 0
16 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1036566 464668 894104 0 2110084 250206
16 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 30 4
16 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 71528
17 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71528 0
17 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1036566 464668 894104 0 2181612 250206
17 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 31 4
17 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 71528
18 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71528 0
18 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1036566 464668 894104 0 2253140 250206
18 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 32 4
18 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 71528
19 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71528 0
19 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1036566 464668 894104 0 2324668 250206
19 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 14 7 13 0 33 4
19 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Hessen - Zusatzstimmen 594
20 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0
20 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1037160 464668 894104 0 2324668 250206
20 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 6 13 0 33 4
20 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Thüringen - Zusatzstimmen 266
21 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0
21 Gesamtstimmen 607643 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1037160 464934 894104 0 2324668 250206
21 Proporzmandate 8 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 33 4
21 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Schleswig-Holstein - Zusatzstimmen 348
22 Zusatzstimmen 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gesamtstimmen 607991 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1037160 464934 894104 0 2324668 250206
22 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 33 3
22 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Saarland - Zusatzstimmen 144
23 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
23 Gesamtstimmen 607991 393181 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1037160 464934 894104 0 2324668 250350
23 Proporzmandate 9 5 3 21 1 5 5 5 44 15 15 7 13 0 33 4
23 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Mecklenburg-Vorpommern - Zusatzstimmen 225
24 Zusatzstimmen 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1037160 1037160 464934 894104 0 2324668 250350
24 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 15 15 7 13 0 33 4
24 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Sachsen - Zusatzstimmen 75461
25 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75461 0 0 0 0 8246 0
25 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1037160 464934 894104 0 2332914 250350
25 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 44 16 15 7 13 0 33 4
25 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 191
Kippdivisor: 71528.2265625
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 63283
26 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63283 0
26 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1037160 464934 894104 0 2396197 250350
26 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 34 4
26 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 80281
27 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80281 0
27 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1037160 464934 894104 0 2476478 250350
27 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 14 7 13 0 35 4
27 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Hessen - Zusatzstimmen 3679
28 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3679 0 0 0 0 0
28 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 464934 894104 0 2476478 250350
28 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 35 4
28 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 71782
29 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71782 0
29 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 464934 894104 0 2548260 250350
29 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 6 13 0 36 4
29 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Thüringen - Zusatzstimmen 1650
30 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0
30 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 894104 0 2548260 250350
30 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 12 0 36 4
30 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Rheinland-Pfalz - Zusatzstimmen 3171
31 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3171 0 0 0
31 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2548260 250350
31 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 36 4
31 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Baden-Württemberg - Zusatzstimmen 71782
32 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71782 0
32 Gesamtstimmen 607991 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2620042 250350
32 Proporzmandate 8 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 37 4
32 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Schleswig-Holstein - Zusatzstimmen 2157
33 Zusatzstimmen 2157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gesamtstimmen 610148 393406 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2620042 250350
33 Proporzmandate 9 5 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 37 4
33 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Mecklenburg-Vorpommern - Zusatzstimmen 1396
34 Zusatzstimmen 0 1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Gesamtstimmen 610148 394802 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2620042 250350
34 Proporzmandate 9 6 3 21 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 37 3
34 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 190
Kippdivisor: 71781.953125
Kippe Saarland - Zusatzstimmen 888
35 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888
35 Gesamtstimmen 610148 394802 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2620042 251238
35 Proporzmandate 9 6 3 20 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 37 4
35 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 189
Kippdivisor: 72767.5546875
Kippen nicht möglich 
36 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gesamtstimmen 610148 394802 246667 1471530 80964 327454 362311 393180 3111478 1112621 1040839 466584 897275 0 2620042 251238
36 Proporzmandate 9 6 3 20 1 5 5 5 43 16 15 7 13 0 37 4
36 Direktmandate 9 6 3 16 0 1 4 5 37 16 15 7 13 0 37 4
Gesamtsitze: 189
Minimum: 189
---Gruene---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 203782 47841 138454 475742 52283 84567 61734 299535 945831 151283 381948 73838 211971 719265 755648 39550
0 Proporzmandate 3 1 2 7 1 1 1 4 14 2 6 1 3 10 11 1
Kippdivisor: 69445.09375
Kippen nicht möglich 
1 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 203782 47841 138454 475742 52283 84567 61734 299535 945831 151283 381948 73838 211971 719265 755648 39550
1 Proporzmandate 3 1 2 7 1 1 1 4 14 2 6 1 3 10 11 1
1 Direktmandate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsitze: 68
Minimum: 68
---FDP---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 261767 85203 117143 588401 35968 129642 124247 198516 1394554 299135 527432 120635 364673 976379 1022958 69427
0 Proporzmandate 4 1 2 9 1 2 2 3 20 4 8 2 5 14 15 1
Kippdivisor: 69223.6484375
Kippen nicht möglich 
1 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 261767 85203 117143 588401 35968 129642 124247 198516 1394554 299135 527432 120635 364673 976379 1022958 69427
1 Proporzmandate 4 1 2 9 1 2 2 3 20 4 8 2 5 14 15 1
1 Direktmandate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsitze: 93
Minimum: 93
---Linke---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 127203 251536 99096 380373 48369 395566 389456 348661 789814 551461 271455 354875 205180 429371 389637 123880
0 Proporzmandate 2 4 1 6 1 6 6 5 11 8 4 5 3 6 6 2
Kippdivisor: 69158.7265625
Kippen nicht möglich 
1 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 127203 251536 99096 380373 48369 395566 389456 348661 789814 551461 271455 354875 205180 429371 389637 123880
1 Proporzmandate 2 4 1 6 1 6 6 5 11 8 4 5 3 6 6 2
1 Direktmandate 0 1 0 0 0 4 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Gesamtsitze: 76
Minimum: 76
---CSU---
  SH  MV  HH  NI  HB  BB  ST  BE  NW  SN  HE  TH  RP  BY  BW  SL
0 Zweitstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830238 0 0
0 Proporzmandate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
Kippdivisor: 3.4028234663852886E38
Kippen nicht möglich 
1 Zusatzstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gesamtstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830238 0 0
1 Proporzmandate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
1 Direktmandate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Gesamtsitze: 45
Minimum: 45
Überhang
SPD CDU Gruene FDP Linke CSU
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0
Hamburg 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0
Bremen 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0
Berlin 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0
Hessen 0 0 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0
Überhang insgesamt: 3
Sitzverteilung
SPD CDU Gruene FDP Linke CSU
Schleswig-Holstein 6 9 3 4 2 0
Mecklenburg-Vorpommern 2 6 1 1 4 0
Hamburg 4 3 2 2 1 0
Niedersachsen 19 20 7 9 6 0
Bremen 2 1 1 1 1 0
Brandenburg 5 5 1 2 6 0
Sachsen-Anhalt 3 5 1 2 6 0
Berlin 5 5 4 3 5 0
Nordrhein-Westfalen 39 43 14 20 11 0
Sachsen 5 16 2 4 8 0
Hessen 12 15 6 8 4 0
Thüringen 3 7 1 2 5 0
Rheinland-Pfalz 8 13 3 5 3 0
Bayern 16 0 10 14 6 45
Baden-Württemberg 15 37 11 15 6 0
Saarland 2 4 1 1 2 0
Sitze insgesamt: 617
Mandate nach Zweitstimmen
SPD CDU Gruene FDP Linke CSU
Schleswig-Holstein 6 9 3 4 2 0
Mecklenburg-Vorpommern 2 6 1 1 4 0
Hamburg 4 3 2 2 1 0
Niedersachsen 19 20 7 9 6 0
Bremen 2 1 1 1 1 0
Brandenburg 5 5 1 2 6 0
Sachsen-Anhalt 3 5 1 2 6 0
Berlin 5 5 4 3 5 0
Nordrhein-Westfalen 39 43 14 20 11 0
Sachsen 5 16 2 4 8 0
Hessen 12 15 6 8 4 0
Thüringen 3 7 1 2 5 0
Rheinland-Pfalz 8 13 3 5 3 0
Bayern 16 0 10 14 6 42
Baden-Württemberg 15 37 11 15 6 0
Saarland 2 4 1 1 2 0
Listenmandate insgesamt: 614
Zweitstimmen
SPD CDU Gruene FDP Linke CSU
Schleswig-Holstein 430739 518457 203782 261767 127203 0
Mecklenburg-Vorpommern 143607 287481 47841 85203 251536 0
Hamburg 242942 246667 138454 117143 99096 0
Niedersachsen 1297940 1471530 475742 588401 380373 0
Bremen 102419 80964 52283 35968 48369 0
Brandenburg 348216 327454 84567 129642 395566 0
Sachsen-Anhalt 202850 362311 61734 124247 389456 0
Berlin 348082 393180 299535 198516 348661 0
Nordrhein-Westfalen 2678956 3111478 945831 1394554 789814 0
Sachsen 328753 800898 151283 299135 551461 0
Hessen 812721 1022822 381948 527432 271455 0
Thüringen 216593 383778 73838 120635 354875 0
Rheinland-Pfalz 520990 767487 211971 364673 205180 0
Bayern 1120018 0 719265 976379 429371 2830238
Baden-Württemberg 1051198 1874481 755648 1022958 389637 0
Saarland 144464 179289 39550 69427 123880 0
Zweitstimmen insgesamt: 40764288
Direktmandate
SPD CDU Gruene FDP Linke CSU
Schleswig-Holstein 2 9 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 6 0 0 1 0
Hamburg 3 3 0 0 0 0
Niedersachsen 14 16 0 0 0 0
Bremen 2 0 0 0 0 0
Brandenburg 5 1 0 0 4 0
Sachsen-Anhalt 0 4 0 0 5 0
Berlin 2 5 1 0 4 0
Nordrhein-Westfalen 27 37 0 0 0 0
Sachsen 0 16 0 0 0 0
Hessen 6 15 0 0 0 0
Thüringen 0 7 0 0 2 0
Rheinland-Pfalz 2 13 0 0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 45
Baden-Württemberg 1 37 0 0 0 0
Saarland 0 4 0 0 0 0
Direktmandate insgesamt: 299
Stand: 12.10.2011
Autor: Ulrich Wiesner