Sprungstellen BTW1998 KleinerAusgleich

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 788907 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+686964298 von 686 (43.440235%)
+744723297 von 683 (43.484627%)
+757793298 von 685 (43.50365%)
+784200298 von 684 (43.567253%)
+837557299 von 686 (43.586006%)
+852020299 von 685 (43.649635%)
+923620300 von 686 (43.731777%)

Kein negative Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 384746 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+319167297 von 683 (43.484627%)
+353632298 von 685 (43.50365%)
+380039298 von 684 (43.567253%)
-390093297 von 682 (43.548386%)
+410072297 von 681 (43.612335%)
-433396298 von 684 (43.567253%)
+455707298 von 683 (43.63104%)
-461019297 von 681 (43.612335%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 384746 +/- 76949 Zweitstimmen

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 445276 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+390093297 von 683 (43.484627%)
+414162298 von 685 (43.50365%)
+440569298 von 684 (43.567253%)
-461019297 von 682 (43.548386%)
+470602297 von 681 (43.612335%)
-493926298 von 684 (43.567253%)
+516237298 von 683 (43.63104%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 445276 +/- 89055 Zweitstimmen

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 2446945 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1993684294 von 683 (43.045387%)
+2075027294 von 682 (43.108505%)
+2097186295 von 684 (43.128654%)
+2142519295 von 683 (43.1918%)
+2207243295 von 682 (43.25513%)
+2238775295 von 681 (43.31865%)
-2267650296 von 684 (43.274853%)
+2274958296 von 683 (43.33821%)
+2306595296 von 682 (43.40176%)
+2365256297 von 684 (43.421055%)
+2374418297 von 683 (43.484627%)
+2435860298 von 685 (43.50365%)
+2442238298 von 684 (43.567253%)
+2506465299 von 686 (43.586006%)
+2510058299 von 685 (43.649635%)
+2581658300 von 686 (43.731777%)
+2654055300 von 685 (43.79562%)
+2676722300 von 684 (43.85965%)
-2678942301 von 687 (43.813683%)
+2722131301 von 686 (43.877552%)
+2744871301 von 685 (43.941605%)
+2827590302 von 686 (44.023323%)
+2913499302 von 685 (44.087593%)
+2932287302 von 684 (44.15205%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 2446945 +/- 489389 Zweitstimmen

SPD Bremen

Wahlergebnis: 201539 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+164977298 von 685 (43.50365%)
+196832298 von 684 (43.567253%)

Kein negative Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 670744 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+568801298 von 686 (43.440235%)
+602871297 von 683 (43.484627%)
+639630298 von 685 (43.50365%)
+666037298 von 684 (43.567253%)
-673797297 von 682 (43.548386%)
+696070297 von 681 (43.612335%)
-719394298 von 684 (43.567253%)
+741705298 von 683 (43.63104%)
-744723297 von 681 (43.612335%)
+794881297 von 680 (43.67647%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 670744 +/- 134148 Zweitstimmen

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 620771 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+518828298 von 686 (43.440235%)
+584209298 von 685 (43.50365%)
+616064298 von 684 (43.567253%)
+691732298 von 683 (43.63104%)
+714248298 von 682 (43.695015%)
-744723297 von 681 (43.612335%)
+744908297 von 680 (43.67647%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 620771 +/- 124154 Zweitstimmen

SPD Berlin

Wahlergebnis: 740915 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+636640297 von 684 (43.421055%)
+668388297 von 683 (43.484627%)
+709801298 von 685 (43.50365%)
+736208298 von 684 (43.567253%)
+789565299 von 686 (43.586006%)
+804028299 von 685 (43.649635%)
+875628300 von 686 (43.731777%)

Kein negative Sprünge.

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 5097425 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+4092258288 von 681 (42.29075%)
+4128854289 von 683 (42.313324%)
+4158958289 von 682 (42.375366%)
+4202154289 von 681 (42.43759%)
+4268383289 von 680 (42.5%)
+4272818290 von 682 (42.521996%)
+4335463290 von 681 (42.584435%)
+4343606291 von 683 (42.606148%)
+4402542291 von 682 (42.66862%)
+4426487291 von 681 (42.731277%)
+4428987291 von 680 (42.794117%)
+4509058292 von 681 (42.87812%)
+4581976293 von 682 (42.961876%)
+4651930294 von 683 (43.045387%)
+4725507294 von 682 (43.108505%)
+4747666295 von 684 (43.128654%)
+4792999295 von 683 (43.1918%)
+4857723295 von 682 (43.25513%)
+4889255295 von 681 (43.31865%)
-4907023296 von 684 (43.274853%)
+4925438296 von 683 (43.33821%)
+4957075296 von 682 (43.40176%)
-4977627297 von 685 (43.357666%)
+4993150297 von 684 (43.421055%)
+5024898297 von 683 (43.484627%)
+5066311298 von 685 (43.50365%)
+5092718298 von 684 (43.567253%)
+5146075299 von 686 (43.586006%)
+5160538299 von 685 (43.649635%)
+5232138300 von 686 (43.731777%)
+5304535300 von 685 (43.79562%)
+5327202300 von 684 (43.85965%)
-5329422301 von 687 (43.813683%)
+5372611301 von 686 (43.877552%)
+5395351301 von 685 (43.941605%)
+5478070302 von 686 (44.023323%)
+5563979302 von 685 (44.087593%)
+5582767302 von 684 (44.15205%)
-5613726303 von 687 (44.1048%)
+5632463303 von 686 (44.169094%)
+5651314303 von 685 (44.233574%)
+5726518304 von 686 (44.31487%)
+5803086304 von 685 (44.379562%)
+5832327304 von 684 (44.444447%)
+5905519305 von 685 (44.525547%)
+5975390305 von 684 (44.590645%)
+5998195305 von 683 (44.65593%)
+6079902305 von 682 (44.721405%)
+6081303305 von 681 (44.78708%)
-6086367306 von 684 (44.736843%)

Negative Sprünge: 5 im Interval: 5097425 +/- 1019485 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 842329 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+701979296 von 682 (43.40176%)
+741349297 von 684 (43.421055%)
+769802297 von 683 (43.484627%)
+811954298 von 685 (43.50365%)
+837622298 von 684 (43.567253%)
+890979299 von 686 (43.586006%)
+905442299 von 685 (43.649635%)
+977042300 von 686 (43.731777%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hessen

Wahlergebnis: 1481898 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
-1234859295 von 683 (43.1918%)
+1242196295 von 682 (43.25513%)
+1273728295 von 681 (43.31865%)
-1302603296 von 684 (43.274853%)
+1309911296 von 683 (43.33821%)
+1341548296 von 682 (43.40176%)
-1376791297 von 685 (43.357666%)
+1377623297 von 684 (43.421055%)
+1409371297 von 683 (43.484627%)
+1450784298 von 685 (43.50365%)
+1477191298 von 684 (43.567253%)
+1530548299 von 686 (43.586006%)
+1545011299 von 685 (43.649635%)
+1616611300 von 686 (43.731777%)
+1689008300 von 685 (43.79562%)
+1711675300 von 684 (43.85965%)
-1713895301 von 687 (43.813683%)
+1757084301 von 686 (43.877552%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 1481898 +/- 296379 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 549942 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+447999298 von 686 (43.440235%)
+513380298 von 685 (43.50365%)
+545235298 von 684 (43.567253%)
+620903298 von 683 (43.63104%)
+643419298 von 682 (43.695015%)

Kein negative Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 1028886 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
-849591296 von 684 (43.274853%)
+856899296 von 683 (43.33821%)
+888536296 von 682 (43.40176%)
+953163297 von 684 (43.421055%)
+956359297 von 683 (43.484627%)
+1023768298 von 685 (43.50365%)
+1024179298 von 684 (43.567253%)
+1094372299 von 685 (43.649635%)
+1164977300 von 686 (43.731777%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1028886 +/- 205777 Zweitstimmen

SPD Bayern

Wahlergebnis: 2401021 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
-1923730294 von 685 (42.91971%)
+1931567294 von 684 (42.982456%)
+1934094294 von 683 (43.045387%)
+2029103294 von 682 (43.108505%)
+2051262295 von 684 (43.128654%)
+2096595295 von 683 (43.1918%)
+2161319295 von 682 (43.25513%)
+2192851295 von 681 (43.31865%)
-2221726296 von 684 (43.274853%)
+2229034296 von 683 (43.33821%)
+2260671296 von 682 (43.40176%)
-2294651297 von 685 (43.357666%)
+2296746297 von 684 (43.421055%)
+2328494297 von 683 (43.484627%)
+2369907298 von 685 (43.50365%)
+2396314298 von 684 (43.567253%)
+2449671299 von 686 (43.586006%)
+2464134299 von 685 (43.649635%)
+2535734300 von 686 (43.731777%)
+2608131300 von 685 (43.79562%)
+2630798300 von 684 (43.85965%)
-2633018301 von 687 (43.813683%)
+2676207301 von 686 (43.877552%)
+2698947301 von 685 (43.941605%)
+2781666302 von 686 (44.023323%)
+2867575302 von 685 (44.087593%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 2401021 +/- 480204 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2118439 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+1746521294 von 682 (43.108505%)
+1768680295 von 684 (43.128654%)
+1814013295 von 683 (43.1918%)
+1878737295 von 682 (43.25513%)
+1910269295 von 681 (43.31865%)
-1939144296 von 684 (43.274853%)
+1946452296 von 683 (43.33821%)
+1978089296 von 682 (43.40176%)
-2012233297 von 685 (43.357666%)
+2014164297 von 684 (43.421055%)
+2045912297 von 683 (43.484627%)
+2087325298 von 685 (43.50365%)
+2113732298 von 684 (43.567253%)
+2167089299 von 686 (43.586006%)
+2181552299 von 685 (43.649635%)
+2253152300 von 686 (43.731777%)
+2325549300 von 685 (43.79562%)
+2348216300 von 684 (43.85965%)
-2350436301 von 687 (43.813683%)
+2393625301 von 686 (43.877552%)
+2416365301 von 685 (43.941605%)
+2499084302 von 686 (44.023323%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 2118439 +/- 423687 Zweitstimmen

SPD Saarland

Wahlergebnis: 361486 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+319167297 von 683 (43.484627%)
+330372298 von 685 (43.50365%)
+356779298 von 684 (43.567253%)
+410136299 von 686 (43.586006%)
+424599299 von 685 (43.649635%)

Kein negative Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 620516 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+555947206 von 684 (30.11696%)
+623784207 von 685 (30.218977%)
+691620208 von 686 (30.320702%)

Kein negative Sprünge.

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 318939 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
+322207207 von 685 (30.218977%)

Kein negative Sprünge.

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 291756 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+295024207 von 685 (30.218977%)

Kein negative Sprünge.

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1689953 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1375855203 von 683 (29.721815%)
+1443463204 von 684 (29.82456%)
-1456207203 von 681 (29.809105%)
+1489712204 von 682 (29.912025%)
+1557548205 von 683 (30.01464%)
+1625384206 von 684 (30.11696%)
+1693221207 von 685 (30.218977%)
+1761057208 von 686 (30.320702%)
+1828893209 von 687 (30.422125%)
-1836761208 von 685 (30.364964%)
+1876594209 von 686 (30.466473%)
+1944659210 von 687 (30.567684%)
+2012724211 von 688 (30.668604%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1689953 +/- 337990 Zweitstimmen

CDU Bremen

Wahlergebnis: 102115 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+105383207 von 685 (30.218977%)

Kein negative Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 320443 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
+323711207 von 685 (30.218977%)

Kein negative Sprünge.

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 444311 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
+379742206 von 684 (30.11696%)
+447579207 von 685 (30.218977%)
+515415208 von 686 (30.320702%)

Kein negative Sprünge.

CDU Berlin

Wahlergebnis: 463438 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+398869206 von 684 (30.11696%)
+466706207 von 685 (30.218977%)
+534542208 von 686 (30.320702%)

Kein negative Sprünge.

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3669024 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+2995169199 von 682 (29.178885%)
-3013730198 von 679 (29.16053%)
+3039682199 von 680 (29.264706%)
+3107065200 von 681 (29.368576%)
+3174448201 von 682 (29.47214%)
+3241831202 von 683 (29.575401%)
+3309214203 von 684 (29.678362%)
-3317183202 von 682 (29.618767%)
+3354926203 von 683 (29.721815%)
+3422534204 von 684 (29.82456%)
-3435278203 von 681 (29.809105%)
+3468783204 von 682 (29.912025%)
+3536619205 von 683 (30.01464%)
+3604455206 von 684 (30.11696%)
+3672292207 von 685 (30.218977%)
+3740128208 von 686 (30.320702%)
+3807964209 von 687 (30.422125%)
-3815832208 von 685 (30.364964%)
+3855665209 von 686 (30.466473%)
+3923730210 von 687 (30.567684%)
+3991795211 von 688 (30.668604%)
-4008123210 von 685 (30.656933%)
+4040281211 von 686 (30.758017%)
+4108576212 von 687 (30.858807%)
-4130336211 von 685 (30.802921%)
+4157624212 von 686 (30.90379%)
+4226151213 von 687 (31.004366%)
+4294679214 von 688 (31.10465%)
-4325109213 von 685 (31.09489%)
+4344527214 von 686 (31.195337%)

Negative Sprünge: 7 im Interval: 3669024 +/- 733804 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 945199 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+812794205 von 683 (30.01464%)
+880630206 von 684 (30.11696%)
+948467207 von 685 (30.218977%)
+1016303208 von 686 (30.320702%)
+1084139209 von 687 (30.422125%)
-1092007208 von 685 (30.364964%)
+1131840209 von 686 (30.466473%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 945199 +/- 189039 Zweitstimmen

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1238158 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+991668204 von 684 (29.82456%)
-1004412203 von 681 (29.809105%)
+1037917204 von 682 (29.912025%)
+1105753205 von 683 (30.01464%)
+1173589206 von 684 (30.11696%)
+1241426207 von 685 (30.218977%)
+1309262208 von 686 (30.320702%)
+1377098209 von 687 (30.422125%)
-1384966208 von 685 (30.364964%)
+1424799209 von 686 (30.466473%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1238158 +/- 247631 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 460441 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
+395872206 von 684 (30.11696%)
+463709207 von 685 (30.218977%)
+531545208 von 686 (30.320702%)

Kein negative Sprünge.

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 975258 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+842853205 von 683 (30.01464%)
+910689206 von 684 (30.11696%)
+978526207 von 685 (30.218977%)
+1046362208 von 686 (30.320702%)
+1114198209 von 687 (30.422125%)
-1122066208 von 685 (30.364964%)
+1161899209 von 686 (30.466473%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 975258 +/- 195051 Zweitstimmen

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2245873 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+1818680202 von 683 (29.575401%)
+1886063203 von 684 (29.678362%)
-1894032202 von 682 (29.618767%)
+1931775203 von 683 (29.721815%)
+1999383204 von 684 (29.82456%)
-2012127203 von 681 (29.809105%)
+2045632204 von 682 (29.912025%)
+2113468205 von 683 (30.01464%)
+2181304206 von 684 (30.11696%)
+2249141207 von 685 (30.218977%)
+2316977208 von 686 (30.320702%)
+2384813209 von 687 (30.422125%)
-2392681208 von 685 (30.364964%)
+2432514209 von 686 (30.466473%)
+2500579210 von 687 (30.567684%)
+2568644211 von 688 (30.668604%)
-2584972210 von 685 (30.656933%)
+2617130211 von 686 (30.758017%)
+2685425212 von 687 (30.858807%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 2245873 +/- 449174 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 219484 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+222752207 von 685 (30.218977%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 112287 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+10071949 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 32132 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 104658 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+9309049 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 292799 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+28123149 von 684 (7.163743%)
+34906750 von 685 (7.2992697%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 45303 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 55884 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 54538 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 221849 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+21028149 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 745911 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+59867147 von 682 (6.8914957%)
+66650748 von 683 (7.027818%)
+73434349 von 684 (7.163743%)
+80217950 von 685 (7.2992697%)
+87001651 von 686 (7.4344025%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 126964 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+11539649 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 293939 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+28237149 von 684 (7.163743%)
+35020750 von 685 (7.2992697%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 62068 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene
+5050049 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 152009 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
+14044149 von 684 (7.163743%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 413909 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+33450548 von 683 (7.027818%)
+40234149 von 684 (7.163743%)
+47017750 von 685 (7.2992697%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 549567 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+47016348 von 683 (7.027818%)
+53799949 von 684 (7.163743%)
+60583550 von 685 (7.2992697%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 37807 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 131611 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+13720446 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 24300 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP

Kein negative Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 62835 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+6842846 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 314503 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+25225945 von 684 (6.5789475%)
+32009646 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bremen

Wahlergebnis: 23809 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP

Kein negative Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 43896 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP
+4948946 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 66428 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP
+7202146 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 95403 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+10099646 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 789745 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+65966544 von 683 (6.442167%)
+72750145 von 684 (6.5789475%)
+79533846 von 685 (6.715328%)
+86317447 von 686 (6.8513117%)
+93101048 von 687 (6.9869%)
-93637547 von 685 (6.8613143%)
+94187748 von 686 (6.9970846%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 789745 +/- 157949 Zweitstimmen

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 105524 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+11111746 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 279988 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+28558146 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 54233 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP
+5982646 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 177016 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+18260946 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 354620 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+29237645 von 684 (6.5789475%)
+36021346 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 524527 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+46228345 von 684 (6.5789475%)
+53012046 von 685 (6.715328%)
+59795647 von 686 (6.8513117%)

Kein negative Sprünge.

FDP Saarland

Wahlergebnis: 32517 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP
+3811046 von 685 (6.715328%)

Kein negative Sprünge.

PDS Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 25470 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 257464 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-MVMandate PDS
+21803237 von 684 (5.4093566%)
+28586838 von 685 (5.5474453%)

Kein negative Sprünge.

PDS Hamburg

Wahlergebnis: 22603 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Niedersachsen

Wahlergebnis: 50068 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NIMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Bremen

Wahlergebnis: 9815 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HBMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Brandenburg

Wahlergebnis: 313090 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BBMandate PDS
+27365837 von 684 (5.4093566%)
+34149438 von 685 (5.5474453%)

Kein negative Sprünge.

PDS Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 337393 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-STMandate PDS
+29796137 von 684 (5.4093566%)
+36579738 von 685 (5.5474453%)

Kein negative Sprünge.

PDS Berlin

Wahlergebnis: 263337 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BEMandate PDS
+22390537 von 684 (5.4093566%)
+29174138 von 685 (5.5474453%)

Kein negative Sprünge.

PDS Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 131550 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NWMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Sachsen

Wahlergebnis: 577764 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SNMandate PDS
+47049636 von 683 (5.2708635%)
+53833237 von 684 (5.4093566%)
+60616838 von 685 (5.5474453%)
+67400439 von 686 (5.685131%)

Kein negative Sprünge.

PDS Hessen

Wahlergebnis: 52216 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HEMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Thüringen

Wahlergebnis: 338200 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-THMandate PDS
+29876837 von 684 (5.4093566%)
+36660438 von 685 (5.5474453%)

Kein negative Sprünge.

PDS Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 25083 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-RPMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Bayern

Wahlergebnis: 46301 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BYMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 58013 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BWMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Saarland

Wahlergebnis: 7087 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SLMandate PDS

Kein negative Sprünge.

CSU Bayern

Wahlergebnis: 3324480 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CSU-BYMandate CSU
+268386540 von 680 (5.882353%)
+272902041 von 681 (6.020558%)
+279640342 von 682 (6.1583576%)
+286378643 von 683 (6.295754%)
+291312243 von 681 (6.3142443%)
+294098944 von 682 (6.4516125%)
+300859845 von 683 (6.5885797%)
+306417245 von 680 (6.617647%)
+308654846 von 681 (6.754772%)
+315438447 von 682 (6.8914957%)
+322222048 von 683 (7.027818%)
+329005649 von 684 (7.163743%)
+335789250 von 685 (7.2992697%)
+342572951 von 686 (7.4344025%)
+349356552 von 687 (7.569141%)
+351132852 von 686 (7.5801754%)
+357341253 von 687 (7.7147017%)
+364147754 von 688 (7.8488374%)
+366608754 von 685 (7.883212%)
+372209655 von 686 (8.017493%)
+379039156 von 687 (8.151383%)
+382194056 von 685 (8.175182%)
+387178957 von 686 (8.309038%)
+394031658 von 687 (8.442504%)
+397890158 von 686 (8.454811%)

Kein negative Sprünge.

Zusammenfassung

Sprungstellen BTW1998 KleinerAusgleich
LandSPDCDUGrueneFDPPDSCSUSumme
Schleswig-Holstein0000000
Mecklenburg-Vorpommern3000003
Hamburg2000002
Niedersachsen2200004
Bremen0000000
Brandenburg3000003
Sachsen-Anhalt1000001
Berlin0000000
Nordrhein-Westfalen57010013
Sachsen0100001
Hessen4200006
Thüringen0000000
Rheinland-Pfalz1100002
Bayern4000004
Baden-Württemberg3400007
Saarland0000000
Summe2817010046


Zurück zur Übersicht


Stand: 06.10.2011