Sprungstellen BTW2005 KleinerAusgleich

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 655361 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+550362222 von 625 (35.52%)
+581407222 von 624 (35.576923%)
+605476222 von 623 (35.63403%)
+654777222 von 622 (35.69132%)
+688073223 von 624 (35.737183%)
+727888223 von 623 (35.79454%)

Kein negative Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 314830 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+267568222 von 623 (35.63403%)
+314246222 von 622 (35.69132%)
+347542223 von 624 (35.737183%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 365546 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+344016222 von 623 (35.63403%)
+364962222 von 622 (35.69132%)
+398258223 von 624 (35.737183%)
-420464222 von 622 (35.69132%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 365546 +/- 73109 Zweitstimmen

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 2058174 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1691056221 von 628 (35.191082%)
+1735572221 von 627 (35.24721%)
+1750007221 von 626 (35.303516%)
+1753676221 von 625 (35.36%)
+1823020221 von 624 (35.416664%)
+1953175222 von 625 (35.52%)
+1984220222 von 624 (35.576923%)
+2008289222 von 623 (35.63403%)
+2057590222 von 622 (35.69132%)
+2090886223 von 624 (35.737183%)
+2130701223 von 623 (35.79454%)
+2198760224 von 625 (35.84%)
+2203812224 von 624 (35.897438%)
+2220398224 von 623 (35.955055%)
+2223511224 von 622 (36.01286%)
+2305153224 von 621 (36.070854%)
+2370610225 von 623 (36.11557%)
+2378718225 von 622 (36.173634%)
+2385626225 von 621 (36.231884%)

Kein negative Sprünge.

SPD Bremen

Wahlergebnis: 155366 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+154782222 von 622 (35.69132%)

Kein negative Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 561689 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+456690223 von 627 (35.566185%)
+471292223 von 626 (35.623%)
-496912222 von 624 (35.576923%)
+511804222 von 623 (35.63403%)
+561105222 von 622 (35.69132%)
-574222221 von 621 (35.58776%)
+577543222 von 622 (35.69132%)
+650728223 von 623 (35.79454%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 561689 +/- 112337 Zweitstimmen

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 474909 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+384512223 von 626 (35.623%)
-420464222 von 624 (35.576923%)
+425024222 von 623 (35.63403%)
+474325222 von 622 (35.69132%)
+563948223 von 623 (35.79454%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 474909 +/- 94981 Zweitstimmen

SPD Berlin

Wahlergebnis: 637674 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+532675222 von 625 (35.52%)
+563720222 von 624 (35.576923%)
+587789222 von 623 (35.63403%)
+637090222 von 622 (35.69132%)
+670386223 von 624 (35.737183%)
+710201223 von 623 (35.79454%)

Kein negative Sprünge.

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 4096112 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+3283611214 von 619 (34.571888%)
+3287164214 von 618 (34.62783%)
-3292016215 von 622 (34.565918%)
+3341618215 von 621 (34.62158%)
+3355659215 von 620 (34.677418%)
+3359228215 von 619 (34.73344%)
-3407581216 von 623 (34.670944%)
+3413600216 von 622 (34.72669%)
+3427706216 von 621 (34.782608%)
+3431293216 von 620 (34.83871%)
-3482473217 von 624 (34.775642%)
+3485582217 von 623 (34.831463%)
+3499754217 von 622 (34.88746%)
+3503357217 von 621 (34.94364%)
-3569479218 von 624 (34.935898%)
+3571802218 von 623 (34.991974%)
+3575421218 von 622 (35.048233%)
+3643821218 von 621 (35.10467%)
+3673065219 von 623 (35.15249%)
+3716200219 von 622 (35.209003%)
+3807501220 von 623 (35.313%)
+3886527221 von 624 (35.416664%)
+3991113222 von 625 (35.52%)
+4022158222 von 624 (35.576923%)
+4046227222 von 623 (35.63403%)
+4095528222 von 622 (35.69132%)
+4128824223 von 624 (35.737183%)
+4168639223 von 623 (35.79454%)
+4236698224 von 625 (35.84%)
+4241750224 von 624 (35.897438%)
+4258336224 von 623 (35.955055%)
+4261449224 von 622 (36.01286%)
+4343091224 von 621 (36.070854%)
+4408548225 von 623 (36.11557%)
+4416656225 von 622 (36.173634%)
+4423564225 von 621 (36.231884%)
+4528215226 von 622 (36.334404%)
+4611717227 von 623 (36.436596%)
+4720613228 von 624 (36.53846%)
+4812689229 von 625 (36.64%)
+4886698230 von 626 (36.741215%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 4096112 +/- 819222 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 649807 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+544808222 von 625 (35.52%)
+575853222 von 624 (35.576923%)
+599922222 von 623 (35.63403%)
+649223222 von 622 (35.69132%)
+682519223 von 624 (35.737183%)
+722334223 von 623 (35.79454%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hessen

Wahlergebnis: 1197762 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+988177221 von 624 (35.416664%)
+1092763222 von 625 (35.52%)
+1123808222 von 624 (35.576923%)
+1147877222 von 623 (35.63403%)
+1197178222 von 622 (35.69132%)
+1230474223 von 624 (35.737183%)
+1270289223 von 623 (35.79454%)
+1338348224 von 625 (35.84%)
+1343400224 von 624 (35.897438%)
+1359986224 von 623 (35.955055%)
+1363099224 von 622 (36.01286%)

Kein negative Sprünge.

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 432778 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+420464222 von 623 (35.63403%)
+432194222 von 622 (35.69132%)
+465490223 von 624 (35.737183%)
+505305223 von 623 (35.79454%)

Kein negative Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 822074 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+717075222 von 625 (35.52%)
+748120222 von 624 (35.576923%)
+772189222 von 623 (35.63403%)
+821490222 von 622 (35.69132%)
+854786223 von 624 (35.737183%)
+894601223 von 623 (35.79454%)
+962660224 von 625 (35.84%)
+967712224 von 624 (35.897438%)
+984298224 von 623 (35.955055%)

Kein negative Sprünge.

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1806548 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+1517937220 von 623 (35.313%)
+1596963221 von 624 (35.416664%)
+1701549222 von 625 (35.52%)
+1732594222 von 624 (35.576923%)
+1756663222 von 623 (35.63403%)
+1805964222 von 622 (35.69132%)
+1839260223 von 624 (35.737183%)
+1879075223 von 623 (35.79454%)
+1947134224 von 625 (35.84%)
+1952186224 von 624 (35.897438%)
+1968772224 von 623 (35.955055%)
+1971885224 von 622 (36.01286%)
+2053527224 von 621 (36.070854%)
+2118984225 von 623 (36.11557%)
+2127092225 von 622 (36.173634%)
+2134000225 von 621 (36.231884%)

Kein negative Sprünge.

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1754834 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+1466223220 von 623 (35.313%)
+1545249221 von 624 (35.416664%)
+1649835222 von 625 (35.52%)
+1680880222 von 624 (35.576923%)
+1704949222 von 623 (35.63403%)
+1754250222 von 622 (35.69132%)
+1787546223 von 624 (35.737183%)
+1827361223 von 623 (35.79454%)
+1895420224 von 625 (35.84%)
+1900472224 von 624 (35.897438%)
+1917058224 von 623 (35.955055%)
+1920171224 von 622 (36.01286%)
+2001813224 von 621 (36.070854%)
+2067270225 von 623 (36.11557%)
+2075378225 von 622 (36.173634%)
+2082286225 von 621 (36.231884%)

Kein negative Sprünge.

SPD Saarland

Wahlergebnis: 211201 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+191120222 von 623 (35.63403%)
+210617222 von 622 (35.69132%)
+243913223 von 624 (35.737183%)

Kein negative Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 624510 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+552679180 von 625 (28.8%)
+572454180 von 623 (28.892454%)
+611190180 von 622 (28.938908%)
+674889181 von 624 (29.006409%)
+684301181 von 623 (29.052969%)

Kein negative Sprünge.

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 293316 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
+241260180 von 623 (28.892454%)
+279996180 von 622 (28.938908%)
+343695181 von 624 (29.006409%)

Kein negative Sprünge.

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 272418 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+220362180 von 623 (28.892454%)
+259098180 von 622 (28.938908%)
+322797181 von 624 (29.006409%)

Kein negative Sprünge.

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1599947 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1346733178 von 623 (28.57143%)
+1425104179 von 624 (28.685898%)
+1528116180 von 625 (28.8%)
+1547891180 von 623 (28.892454%)
+1586627180 von 622 (28.938908%)
+1650326181 von 624 (29.006409%)
+1659738181 von 623 (29.052969%)
+1733328182 von 624 (29.166666%)
+1761886182 von 622 (29.26045%)
+1866956183 von 623 (29.373997%)
+1901334183 von 621 (29.4686%)

Kein negative Sprünge.

CDU Bremen

Wahlergebnis: 82389 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+69069180 von 622 (28.938908%)

Kein negative Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 322400 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
+270344180 von 623 (28.892454%)
+309080180 von 622 (28.938908%)
+372779181 von 624 (29.006409%)
+382191181 von 623 (29.052969%)

Kein negative Sprünge.

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 357663 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
+305607180 von 623 (28.892454%)
+344343180 von 622 (28.938908%)
+408042181 von 624 (29.006409%)
+417454181 von 623 (29.052969%)

Kein negative Sprünge.

CDU Berlin

Wahlergebnis: 408715 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+336884180 von 625 (28.8%)
+356659180 von 623 (28.892454%)
+395395180 von 622 (28.938908%)
+459094181 von 624 (29.006409%)
+468506181 von 623 (29.052969%)

Kein negative Sprünge.

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3524351 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+2831175173 von 620 (27.903227%)
+2903311174 von 621 (28.019323%)
+2975448175 von 622 (28.13505%)
+3047584176 von 623 (28.250402%)
-3050262175 von 621 (28.180355%)
+3104228176 von 622 (28.29582%)
+3176688177 von 623 (28.410915%)
-3184793176 von 621 (28.341385%)
+3219137177 von 622 (28.456593%)
+3294881178 von 623 (28.57143%)
+3370626179 von 624 (28.685898%)
+3452520180 von 625 (28.8%)
+3472295180 von 623 (28.892454%)
+3511031180 von 622 (28.938908%)
+3574730181 von 624 (29.006409%)
+3584142181 von 623 (29.052969%)
+3657732182 von 624 (29.166666%)
+3686290182 von 622 (29.26045%)
+3791360183 von 623 (29.373997%)
+3825738183 von 621 (29.4686%)
+3926205184 von 622 (29.581993%)
+3999985185 von 623 (29.695024%)
+4073765186 von 624 (29.807693%)
+4120380186 von 623 (29.855537%)
+4204728187 von 624 (29.967949%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 3524351 +/- 704870 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 795316 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+644237180 von 626 (28.753992%)
+665031180 von 625 (28.8%)
+743260180 von 623 (28.892454%)
+781996180 von 622 (28.938908%)
+855584181 von 623 (29.052969%)
+928697182 von 624 (29.166666%)

Kein negative Sprünge.

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1131496 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+956653179 von 624 (28.685898%)
+1059665180 von 625 (28.8%)
+1079440180 von 623 (28.892454%)
+1118176180 von 622 (28.938908%)
+1181875181 von 624 (29.006409%)
+1191287181 von 623 (29.052969%)
+1264877182 von 624 (29.166666%)
+1293435182 von 622 (29.26045%)

Kein negative Sprünge.

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 372435 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
+300604180 von 625 (28.8%)
+320379180 von 623 (28.892454%)
+359115180 von 622 (28.938908%)
+422814181 von 624 (29.006409%)
+432226181 von 623 (29.052969%)

Kein negative Sprünge.

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 877632 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+805801180 von 625 (28.8%)
+825576180 von 623 (28.892454%)
+864312180 von 622 (28.938908%)
+928011181 von 624 (29.006409%)
+937423181 von 623 (29.052969%)
+1011013182 von 624 (29.166666%)
+1039571182 von 622 (29.26045%)

Kein negative Sprünge.

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2283085 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+1828068181 von 641 (28.23713%)
+1852910181 von 640 (28.28125%)
+1858599181 von 639 (28.32551%)
+1883327181 von 638 (28.369907%)
+1888219181 von 637 (28.414444%)
+1932709180 von 633 (28.43602%)
+1943527181 von 636 (28.45912%)
+1955352181 von 635 (28.503937%)
+1995301181 von 634 (28.548897%)
-2008501180 von 631 (28.526148%)
+2024469180 von 630 (28.57143%)
-2029871181 von 634 (28.548897%)
+2052027181 von 633 (28.593996%)
+2073894181 von 632 (28.639238%)
+2084294180 von 627 (28.708134%)
+2094865180 von 626 (28.753992%)
-2108242181 von 631 (28.684628%)
+2109260181 von 630 (28.73016%)
+2150940181 von 629 (28.775835%)
+2153942181 von 628 (28.821655%)
-2160086180 von 625 (28.8%)
+2231029181 von 626 (28.91374%)
-2235879180 von 623 (28.892454%)
+2269765180 von 622 (28.938908%)
+2343353181 von 623 (29.052969%)
+2416466182 von 624 (29.166666%)
-2445024181 von 621 (29.146538%)
+2476649182 von 622 (29.26045%)
+2550094183 von 623 (29.373997%)
-2584472182 von 620 (29.354837%)
+2611159183 von 621 (29.4686%)
+2684939184 von 622 (29.581993%)

Negative Sprünge: 7 im Interval: 2283085 +/- 456617 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 191067 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+177747180 von 622 (28.938908%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 144712 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+12759953 von 625 (8.48%)
-13697552 von 622 (8.360128%)
+14485153 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 144712 +/- 28942 Zweitstimmen

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 39379 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene
-3164252 von 622 (8.360128%)
+3951853 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 39379 +/- 7875 Zweitstimmen

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 140751 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+12363853 von 625 (8.48%)
-13301452 von 622 (8.360128%)
+14089053 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 140751 +/- 28150 Zweitstimmen

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 354853 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+33774053 von 625 (8.48%)
-34711652 von 622 (8.360128%)
+35499253 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 354853 +/- 70970 Zweitstimmen

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 51600 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene
-4386352 von 622 (8.360128%)
+5173953 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 51600 +/- 10320 Zweitstimmen

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 80253 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene
-7251652 von 622 (8.360128%)
+8039253 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 80253 +/- 16050 Zweitstimmen

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 59146 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene
-5140952 von 622 (8.360128%)
+5928553 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 59146 +/- 11829 Zweitstimmen

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 254546 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+23743353 von 625 (8.48%)
-24680952 von 622 (8.360128%)
+25468553 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 254546 +/- 50909 Zweitstimmen

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 782551 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+69217251 von 623 (8.186195%)
+69265352 von 624 (8.333334%)
+76543853 von 625 (8.48%)
-77481452 von 622 (8.360128%)
+78269053 von 623 (8.507223%)
+85580354 von 624 (8.653847%)
+92891755 von 625 (8.8%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 782551 +/- 156510 Zweitstimmen

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 126850 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+10973753 von 625 (8.48%)
-11911352 von 622 (8.360128%)
+12698953 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 126850 +/- 25370 Zweitstimmen

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 340288 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+32317553 von 625 (8.48%)
-33255152 von 622 (8.360128%)
+34042753 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 340288 +/- 68057 Zweitstimmen

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 69976 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene
-6223952 von 622 (8.360128%)
+7011553 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 69976 +/- 13995 Zweitstimmen

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 172900 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
+15578753 von 625 (8.48%)
-16516352 von 622 (8.360128%)
+17303953 von 623 (8.507223%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 172900 +/- 34580 Zweitstimmen

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 559941 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+46956251 von 623 (8.186195%)
+47004352 von 624 (8.333334%)
+54282853 von 625 (8.48%)
-55220452 von 622 (8.360128%)
+56008053 von 623 (8.507223%)
+63319354 von 624 (8.653847%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 559941 +/- 111988 Zweitstimmen

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 623091 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+53271251 von 623 (8.186195%)
+53319352 von 624 (8.333334%)
+60597853 von 625 (8.48%)
-61535452 von 622 (8.360128%)
+62323053 von 623 (8.507223%)
+69634354 von 624 (8.653847%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 623091 +/- 124618 Zweitstimmen

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 37489 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene
+3762853 von 623 (8.507223%)

Kein negative Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 173320 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+16789164 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 62049 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP
+5662064 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 84593 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+7916464 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 426341 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+36731863 von 621 (10.144927%)
+42091264 von 622 (10.289389%)
+49402665 von 623 (10.433387%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bremen

Wahlergebnis: 29329 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP
+2390064 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 107736 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP
+10230764 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 117155 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP
+11172664 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 152157 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+14672864 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 1024924 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+85273362 von 624 (9.935898%)
+88188762 von 623 (9.951845%)
+92584363 von 624 (10.096153%)
+96590163 von 621 (10.144927%)
+101949564 von 622 (10.289389%)
+109260965 von 623 (10.433387%)
+116572266 von 624 (10.576923%)
+121612866 von 622 (10.610932%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 269623 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+26419464 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 392123 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+33310063 von 621 (10.144927%)
+38669464 von 622 (10.289389%)
+45980865 von 623 (10.433387%)

Kein negative Sprünge.

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 115009 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP
+10958064 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 278945 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+27351664 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 673817 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+57473663 von 624 (10.096153%)
+61479463 von 621 (10.144927%)
+66838864 von 622 (10.289389%)
+74150265 von 623 (10.433387%)

Kein negative Sprünge.

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 693835 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+59475463 von 624 (10.096153%)
+63481263 von 621 (10.144927%)
+68840664 von 622 (10.289389%)
+76152065 von 623 (10.433387%)

Kein negative Sprünge.

FDP Saarland

Wahlergebnis: 47188 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP
+4175964 von 622 (10.289389%)

Kein negative Sprünge.

Linke Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 78755 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SHMandate Linke
+9148057 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 234702 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-MVMandate Linke
+24742757 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Hamburg

Wahlergebnis: 59463 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HHMandate Linke

Kein negative Sprünge.

Linke Niedersachsen

Wahlergebnis: 205200 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NIMandate Linke
+21792557 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Bremen

Wahlergebnis: 30570 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HBMandate Linke

Kein negative Sprünge.

Linke Brandenburg

Wahlergebnis: 416359 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BBMandate Linke
+33773456 von 624 (8.9743595%)
+35631456 von 622 (9.003215%)
+42908457 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 385422 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-STMandate Linke
+32537756 von 622 (9.003215%)
+39814757 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Berlin

Wahlergebnis: 303630 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BEMandate Linke
+24358556 von 622 (9.003215%)
+31635557 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 529967 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NWMandate Linke
+45134256 von 624 (8.9743595%)
+46992256 von 622 (9.003215%)
+54269257 von 623 (9.149278%)
+61580658 von 624 (9.294872%)

Kein negative Sprünge.

Linke Sachsen

Wahlergebnis: 603824 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SNMandate Linke
+52519956 von 624 (8.9743595%)
+54377956 von 622 (9.003215%)
+61654957 von 623 (9.149278%)
+68966358 von 624 (9.294872%)

Kein negative Sprünge.

Linke Hessen

Wahlergebnis: 178913 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HEMandate Linke
+19163857 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Thüringen

Wahlergebnis: 378340 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-THMandate Linke
+31829556 von 622 (9.003215%)
+39106557 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 132154 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-RPMandate Linke
+14487957 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Bayern

Wahlergebnis: 244701 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BYMandate Linke
+25742657 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 219105 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BWMandate Linke
+23183057 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

Linke Saarland

Wahlergebnis: 117089 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SLMandate Linke
+12981457 von 623 (9.149278%)

Kein negative Sprünge.

CSU Bayern

Wahlergebnis: 3494309 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CSU-BYMandate CSU
+280106644 von 695 (6.330935%)
+280617144 von 694 (6.3400574%)
+280810044 von 693 (6.349207%)
+281224844 von 692 (6.3583813%)
+282112544 von 691 (6.3675838%)
+282196744 von 690 (6.376812%)
+282351944 von 689 (6.386067%)
+282789244 von 688 (6.395349%)
+283488144 von 687 (6.404658%)
+283597244 von 686 (6.413994%)
+284633544 von 685 (6.423358%)
+285011644 von 684 (6.432749%)
+285414044 von 683 (6.442167%)
+285788244 von 682 (6.4516125%)
+286440244 von 681 (6.4610868%)
+286626344 von 680 (6.4705887%)
+286800444 von 679 (6.480118%)
+286952444 von 678 (6.4896755%)
+287883344 von 677 (6.4992614%)
+288126044 von 676 (6.508876%)
+289309344 von 675 (6.518518%)
+289340944 von 674 (6.5281897%)
+290377744 von 673 (6.5378895%)
+290502344 von 672 (6.5476193%)
+290813444 von 671 (6.557377%)
+290927144 von 670 (6.5671644%)
+291287044 von 669 (6.5769806%)
+291705244 von 668 (6.586827%)
+292300944 von 667 (6.5967016%)
+292918144 von 666 (6.6066065%)
+293803744 von 665 (6.616541%)
+294141144 von 664 (6.6265063%)
+295174144 von 663 (6.6365013%)
+295322144 von 662 (6.646526%)
+295374444 von 661 (6.656581%)
+295517244 von 660 (6.666667%)
+296101644 von 659 (6.6767826%)
+296618144 von 658 (6.68693%)
+296856344 von 657 (6.697108%)
+297872344 von 656 (6.7073174%)
+298406444 von 655 (6.7175574%)
+299137244 von 654 (6.727829%)
+299547144 von 653 (6.7381315%)
+299972844 von 652 (6.748466%)
+300412844 von 651 (6.758833%)
+300841844 von 650 (6.769231%)
+301078144 von 649 (6.779661%)
+301555844 von 648 (6.790123%)
+301699444 von 647 (6.800618%)
+302997044 von 646 (6.811146%)
+303155644 von 645 (6.8217053%)
+304051544 von 644 (6.832298%)
+304305844 von 643 (6.842924%)
+304772544 von 642 (6.853583%)
+305626044 von 641 (6.8642745%)
+306224744 von 640 (6.875%)
+306361844 von 639 (6.885759%)
+306406644 von 638 (6.8965516%)
+306957844 von 637 (6.907378%)
