Sprungstellen BTW2009 BWG2011

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 430739 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+359352147 von 629 (23.37043%)
+362555147 von 628 (23.407644%)
+433609148 von 629 (23.529411%)
+504252149 von 630 (23.650793%)

Kein negative Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 143607 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+146110148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 242942 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+245724148 von 629 (23.529411%)
+246667148 von 628 (23.56688%)
-264995148 von 629 (23.529411%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 242942 +/- 48588 Zweitstimmen

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 1297940 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1058665145 von 630 (23.015873%)
+1071961145 von 629 (23.052464%)
+1099609145 von 627 (23.125998%)
+1127590146 von 628 (23.248407%)
+1210278147 von 629 (23.37043%)
+1279437147 von 628 (23.407644%)
+1322325148 von 629 (23.529411%)
-1332670148 von 630 (23.492064%)
+1348596148 von 629 (23.529411%)
+1392238149 von 630 (23.650793%)
+1488309150 von 630 (23.809525%)
-1529288150 von 631 (23.771791%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1297940 +/- 259588 Zweitstimmen

SPD Bremen

Wahlergebnis: 102419 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+89295147 von 628 (23.407644%)
+105027148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 348216 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+279179147 von 629 (23.37043%)
+289337147 von 628 (23.407644%)
+351048148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 202850 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+185771147 von 628 (23.407644%)
+205383148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

SPD Berlin

Wahlergebnis: 348082 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+280739147 von 629 (23.37043%)
+318066147 von 628 (23.407644%)
+350717148 von 629 (23.529411%)
+417359149 von 630 (23.650793%)

Kein negative Sprünge.

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 2678956 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+2154101142 von 627 (22.647528%)
+2192256143 von 628 (22.7707%)
+2222485143 von 627 (22.807016%)
-2262811143 von 628 (22.7707%)
+2272075144 von 629 (22.893482%)
+2290869144 von 628 (22.929937%)
-2357115144 von 629 (22.893482%)
+2359253145 von 629 (23.052464%)
+2506801146 von 630 (23.174603%)
+2506848146 von 629 (23.211447%)
+2534106146 von 628 (23.248407%)
+2575481147 von 628 (23.407644%)
-2597505146 von 628 (23.248407%)
+2608941147 von 629 (23.37043%)
+2644160147 von 628 (23.407644%)
+2696679148 von 630 (23.492064%)
+2712840148 von 629 (23.529411%)
+2777672149 von 630 (23.650793%)
+2831795149 von 629 (23.688395%)
+2853644150 von 630 (23.809525%)
+2901716150 von 629 (23.847378%)
+2946541151 von 631 (23.93027%)
+2971637151 von 630 (23.968254%)
+3024560152 von 632 (24.050634%)
+3041558152 von 631 (24.088747%)
+3110394153 von 633 (24.170616%)
+3111479153 von 632 (24.20886%)
+3123667153 von 631 (24.247227%)
+3185305154 von 632 (24.367088%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 2678956 +/- 535791 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 328753 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
-278804147 von 630 (23.333334%)
+296434147 von 629 (23.37043%)
+299135147 von 628 (23.407644%)
+349264148 von 629 (23.529411%)
-356426148 von 630 (23.492064%)
+365610148 von 629 (23.529411%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 328753 +/- 65750 Zweitstimmen

SPD Hessen

Wahlergebnis: 812721 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+659729146 von 628 (23.248407%)
-681131146 von 629 (23.211447%)
+729174147 von 629 (23.37043%)
+798619147 von 628 (23.407644%)
+829320148 von 629 (23.529411%)
-836536148 von 630 (23.492064%)
+868064148 von 629 (23.529411%)
+898659149 von 630 (23.650793%)
-929716149 von 631 (23.613314%)
+937509149 von 630 (23.650793%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 812721 +/- 162544 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 216593 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+188180147 von 628 (23.407644%)
+219126148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 520990 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+433797147 von 629 (23.37043%)
-450134146 von 627 (23.285486%)
+473980147 von 628 (23.407644%)
+541805148 von 629 (23.529411%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 520990 +/- 104198 Zweitstimmen

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1120018 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+953668146 von 628 (23.248407%)
+1028452147 von 629 (23.37043%)
+1098799148 von 630 (23.492064%)
-1107497147 von 628 (23.407644%)
+1125766148 von 629 (23.529411%)
+1208371149 von 630 (23.650793%)
+1313062150 von 630 (23.809525%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1120018 +/- 224003 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1051198 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+878218145 von 628 (23.089172%)
+898600145 von 627 (23.125998%)
+903441146 von 629 (23.211447%)
+911222146 von 628 (23.248407%)
+982070147 von 629 (23.37043%)
+982670147 von 628 (23.407644%)
+1053806148 von 629 (23.529411%)
+1122121149 von 630 (23.650793%)
+1239419150 von 631 (23.771791%)

Kein negative Sprünge.

SPD Saarland

Wahlergebnis: 144464 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+147246148 von 629 (23.529411%)

Kein negative Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 518457 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+450273194 von 629 (30.842607%)
+510965194 von 628 (30.89172%)
-526663194 von 629 (30.842607%)
+579613194 von 628 (30.89172%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 518457 +/- 103691 Zweitstimmen

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 287481 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
+275338194 von 628 (30.89172%)
-323411194 von 629 (30.842607%)
+340527194 von 628 (30.89172%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 287481 +/- 57496 Zweitstimmen

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 246667 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+242943194 von 628 (30.89172%)
-268720194 von 629 (30.842607%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 246667 +/- 49333 Zweitstimmen

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1471530 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1210278191 von 629 (30.365662%)
+1273199191 von 627 (30.46252%)
+1279437192 von 628 (30.57325%)
+1348596193 von 629 (30.683624%)
+1419085194 von 630 (30.793652%)
+1424532194 von 628 (30.89172%)
+1488309195 von 629 (31.001589%)
+1557533196 von 630 (31.111113%)
+1626756197 von 630 (31.269842%)
+1702878198 von 631 (31.378763%)

Kein negative Sprünge.

CDU Bremen

Wahlergebnis: 80964 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+70803194 von 628 (30.89172%)

Kein negative Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 327454 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
+268575193 von 628 (30.732483%)
+284905194 von 629 (30.842607%)
+319694194 von 628 (30.89172%)
-334397194 von 629 (30.842607%)
+348217195 von 630 (30.952381%)
+385834195 von 629 (31.001589%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 327454 +/- 65490 Zweitstimmen

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 362311 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
+300288193 von 628 (30.732483%)
+318646194 von 629 (30.842607%)
+350827194 von 628 (30.89172%)
+389457195 von 629 (31.001589%)

Kein negative Sprünge.

CDU Berlin

Wahlergebnis: 393180 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+331384193 von 628 (30.732483%)
+363164194 von 629 (30.842607%)
+383418194 von 628 (30.89172%)
+432662195 von 629 (31.001589%)
-439828195 von 630 (30.952381%)
+447830195 von 629 (31.001589%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 393180 +/- 78636 Zweitstimmen

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3111478 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+2551014187 von 628 (29.777071%)
+2611027187 von 627 (29.82456%)
+2619041188 von 628 (29.936304%)
+2658011188 von 627 (29.98405%)
+2695333189 von 629 (30.047693%)
+2698971189 von 628 (30.095541%)
+2781519190 von 629 (30.206676%)
+2850199191 von 630 (30.317461%)
+2863819191 von 629 (30.365662%)
+2918878192 von 630 (30.476192%)
+2939370192 von 629 (30.524641%)
+2966628192 von 628 (30.57325%)
+2987558193 von 628 (30.732483%)
-3030027193 von 629 (30.683624%)
+3046050193 von 628 (30.732483%)
+3056237194 von 628 (30.89172%)
+3129201195 von 629 (31.001589%)
+3235623196 von 630 (31.111113%)
+3286166196 von 629 (31.160572%)
+3305206197 von 630 (31.269842%)
+3379063198 von 631 (31.378763%)
+3436936198 von 630 (31.428572%)
+3457082199 von 632 (31.487343%)
+3505972199 von 631 (31.537243%)
+3538109200 von 632 (31.645569%)
-3542916200 von 633 (31.595575%)
+3556189200 von 632 (31.645569%)
+3569544200 von 631 (31.69572%)
+3608170201 von 632 (31.803799%)
+3678232202 von 632 (31.962025%)
+3724498202 von 631 (32.012676%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 3111478 +/- 622295 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 800898 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+654783194 von 630 (30.793652%)
-675769194 von 631 (30.74485%)
+697982194 von 630 (30.793652%)
+764457194 von 629 (30.842607%)
+768579194 von 628 (30.89172%)
-828571194 von 629 (30.842607%)
+830931194 von 628 (30.89172%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 800898 +/- 160179 Zweitstimmen

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1022822 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+868064194 von 630 (30.793652%)
-891232194 von 631 (30.74485%)
+937509194 von 630 (30.793652%)
+979479194 von 629 (30.842607%)
+1006954194 von 628 (30.89172%)
-1046637194 von 629 (30.842607%)
+1076400195 von 629 (31.001589%)
-1139817195 von 630 (30.952381%)
+1145845196 von 630 (31.111113%)
+1223293197 von 630 (31.269842%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 1022822 +/- 204564 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 383778 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
+321230194 von 629 (30.842607%)
-345656194 von 630 (30.793652%)
+355365194 von 629 (30.842607%)
+372294194 von 628 (30.89172%)
-421362194 von 629 (30.842607%)
+437610194 von 628 (30.89172%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 383778 +/- 76755 Zweitstimmen

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 767487 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+629890194 von 630 (30.793652%)
+696631194 von 628 (30.89172%)

Kein negative Sprünge.

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1874481 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+1643440194 von 632 (30.696201%)
+1701501194 von 631 (30.74485%)
+1721883194 von 630 (30.793652%)
-1726724194 von 631 (30.74485%)
+1734505194 von 630 (30.793652%)
+1805953194 von 629 (30.842607%)
+1865029194 von 628 (30.89172%)
-1889597194 von 629 (30.842607%)
+1932848194 von 628 (30.89172%)
+2086091194 von 627 (30.940989%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1874481 +/- 374896 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 179289 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+171127194 von 628 (30.89172%)
-207407194 von 629 (30.842607%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 179289 +/- 35857 Zweitstimmen

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 203782 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+19629070 von 628 (11.146497%)
-21198870 von 629 (11.128776%)
+21537471 von 630 (11.269841%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 203782 +/- 40756 Zweitstimmen

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 47841 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 138454 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+13029270 von 628 (11.146497%)
+15647571 von 629 (11.287759%)
-16050771 von 630 (11.269841%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 138454 +/- 27690 Zweitstimmen

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 475742 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+42874470 von 629 (11.128776%)
+44953270 von 628 (11.146497%)
+49901071 von 629 (11.287759%)
-51047271 von 630 (11.269841%)
+51869171 von 629 (11.287759%)
+56867472 von 630 (11.428572%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 475742 +/- 95148 Zweitstimmen

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 52283 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene
+4212270 von 628 (11.146497%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 84567 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene
+7680770 von 628 (11.146497%)
-9151070 von 629 (11.128776%)
+9441171 von 630 (11.269841%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 84567 +/- 16913 Zweitstimmen

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 61734 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene
+5025070 von 628 (11.146497%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 299535 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
-26951969 von 629 (10.969793%)
+27285970 von 630 (11.111112%)
+28526970 von 629 (11.128776%)
+28977370 von 628 (11.146497%)
+34618371 von 631 (11.251981%)
+34866171 von 630 (11.269841%)
+35418571 von 629 (11.287759%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 299535 +/- 59907 Zweitstimmen

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 945831 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+80098168 von 628 (10.828026%)
+82783069 von 629 (10.969793%)
+85849469 von 628 (10.987261%)
-86438069 von 629 (10.969793%)
+88040369 von 628 (10.987261%)
+90775570 von 629 (11.128776%)
+92717370 von 628 (11.146497%)
-96355470 von 629 (11.128776%)
+97680771 von 630 (11.269841%)
+99585371 von 629 (11.287759%)
+105486872 von 630 (11.428572%)
+112051972 von 629 (11.446741%)
+112452673 von 630 (11.587301%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 945831 +/- 189166 Zweitstimmen

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 151283 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+16490671 von 629 (11.287759%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 381948 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+31646070 von 630 (11.111112%)
+32636270 von 629 (11.128776%)
+33860570 von 628 (11.146497%)
+38678471 von 629 (11.287759%)
+45710872 von 630 (11.428572%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 73838 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene
+6235470 von 628 (11.146497%)
+8737871 von 629 (11.287759%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 211971 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
+21866771 von 629 (11.287759%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 719265 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+59797369 von 629 (10.969793%)
+67539070 von 630 (11.111112%)
+70674470 von 628 (11.146497%)
+74185971 von 629 (11.287759%)
+81830272 von 630 (11.428572%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 755648 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
-60789168 von 629 (10.810811%)
+61567268 von 628 (10.828026%)
+62450169 von 629 (10.969793%)
+68712069 von 628 (10.987261%)
+69176070 von 629 (11.128776%)
+74548770 von 628 (11.146497%)
+77058671 von 629 (11.287759%)
-77076471 von 630 (11.269841%)
+81186571 von 629 (11.287759%)
+83890772 von 630 (11.428572%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 755648 +/- 151129 Zweitstimmen

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 39550 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 261767 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+23168595 von 629 (15.103338%)
+25427595 von 628 (15.127389%)
-26997395 von 629 (15.103338%)
+30061596 von 630 (15.238096%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 261767 +/- 52353 Zweitstimmen

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 85203 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP
+7306095 von 628 (15.127389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 117143 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+9396695 von 629 (15.103338%)
+10898195 von 628 (15.127389%)
-13919695 von 629 (15.103338%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 117143 +/- 23428 Zweitstimmen

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 588401 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+49552194 von 629 (14.944357%)
+54140394 von 628 (14.968152%)
+57668595 von 629 (15.103338%)
+58785095 von 628 (15.127389%)
-62313195 von 629 (15.103338%)
+64577796 von 630 (15.238096%)
+65700896 von 629 (15.2623205%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 588401 +/- 117680 Zweitstimmen

FDP Bremen

Wahlergebnis: 35968 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP
+3414095 von 628 (15.127389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 129642 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP
+12188295 von 628 (15.127389%)
-13658595 von 629 (15.103338%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 129642 +/- 25928 Zweitstimmen

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 124247 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP
+11276395 von 628 (15.127389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 198516 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+18875495 von 628 (15.127389%)
+22785396 von 629 (15.2623205%)

Kein negative Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 1394554 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+114689592 von 628 (14.649682%)
+117700593 von 629 (14.785374%)
+122244693 von 628 (14.808917%)
+125872494 von 629 (14.944357%)
+127057194 von 628 (14.968152%)
-131310394 von 629 (14.944357%)
+132912694 von 628 (14.968152%)
+133925095 von 628 (15.127389%)
+141227796 von 629 (15.2623205%)
+149453397 von 630 (15.396826%)
+161627298 von 631 (15.530904%)
+164314198 von 630 (15.555556%)
-166213998 von 631 (15.530904%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1394554 +/- 278910 Zweitstimmen

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 299135 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+24375295 von 630 (15.079366%)
+24918695 von 629 (15.103338%)
+26681695 von 628 (15.127389%)
+31339596 von 629 (15.2623205%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 527432 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+45139494 von 629 (14.944357%)
+48408994 von 628 (14.968152%)
+50124395 von 629 (15.103338%)
+52083995 von 628 (15.127389%)
-55124795 von 629 (15.103338%)
+56941096 von 630 (15.238096%)
+59028496 von 629 (15.2623205%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 527432 +/- 105486 Zweitstimmen

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 120635 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP
+9678595 von 629 (15.103338%)
+10915195 von 628 (15.127389%)

Kein negative Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 364673 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+29381794 von 627 (14.992025%)
+30032295 von 628 (15.127389%)
+37130396 von 629 (15.2623205%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 976379 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+81002993 von 628 (14.808917%)
+86233294 von 629 (14.944357%)
+94465595 von 630 (15.079366%)
+96385895 von 628 (15.127389%)
+102401696 von 629 (15.2623205%)
+109879997 von 630 (15.396826%)

Kein negative Sprünge.

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1022958 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+84997893 von 628 (14.808917%)
+89038894 von 629 (14.944357%)
+95443094 von 628 (14.968152%)
+97076195 von 629 (15.103338%)
+101279795 von 628 (15.127389%)
-103807495 von 629 (15.103338%)
+103819596 von 630 (15.238096%)
+107917596 von 629 (15.2623205%)
+112361997 von 630 (15.396826%)
+119285298 von 631 (15.530904%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1022958 +/- 204591 Zweitstimmen

FDP Saarland

Wahlergebnis: 69427 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP
+6126595 von 628 (15.127389%)

Kein negative Sprünge.

Linke Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 127203 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SHMandate Linke
+11971177 von 628 (12.261147%)
-13540977 von 629 (12.241653%)
+14888978 von 630 (12.380953%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 127203 +/- 25440 Zweitstimmen

Linke Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 251536 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-MVMandate Linke
-21244477 von 629 (12.241653%)
+23939377 von 628 (12.261147%)
+28746678 von 630 (12.380953%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 251536 +/- 50307 Zweitstimmen

Linke Hamburg

Wahlergebnis: 99096 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HHMandate Linke
+9093477 von 628 (12.261147%)
+10571578 von 628 (12.4203825%)

Kein negative Sprünge.

Linke Niedersachsen

Wahlergebnis: 380373 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NIMandate Linke
+33337577 von 628 (12.261147%)
+38073178 von 629 (12.400636%)
+44995479 von 630 (12.539683%)

Kein negative Sprünge.

Linke Bremen

Wahlergebnis: 48369 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HBMandate Linke

Kein negative Sprünge.

Linke Brandenburg

Wahlergebnis: 395566 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BBMandate Linke
-32652976 von 628 (12.101911%)
+32893977 von 629 (12.241653%)
+38780677 von 628 (12.261147%)
+40250978 von 630 (12.380953%)
+45394678 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 395566 +/- 79113 Zweitstimmen

Linke Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 389456 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-STMandate Linke
+32743377 von 628 (12.261147%)
-37237777 von 629 (12.241653%)
+37797277 von 628 (12.261147%)
+42303078 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 389456 +/- 77891 Zweitstimmen

Linke Berlin

Wahlergebnis: 348661 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BEMandate Linke
+28686577 von 628 (12.261147%)
+29953678 von 629 (12.400636%)
-31864577 von 629 (12.241653%)
+33889977 von 628 (12.261147%)
+35942578 von 629 (12.400636%)
-39530978 von 630 (12.380953%)
+40331178 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 348661 +/- 69732 Zweitstimmen

Linke Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 789814 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NWMandate Linke
+64496475 von 628 (11.942675%)
+64965076 von 628 (12.101911%)
-70836376 von 629 (12.08267%)
+71803477 von 629 (12.241653%)
+72438677 von 628 (12.261147%)
+79912378 von 629 (12.400636%)
+86979179 von 630 (12.539683%)
+94393280 von 630 (12.698414%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 789814 +/- 157962 Zweitstimmen

Linke Sachsen

Wahlergebnis: 551461 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SNMandate Linke
+50151277 von 628 (12.261147%)
+56295078 von 629 (12.400636%)
+63857779 von 630 (12.539683%)

Kein negative Sprünge.

Linke Hessen

Wahlergebnis: 271455 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HEMandate Linke
+22811277 von 629 (12.241653%)
+24305877 von 628 (12.261147%)
+28387378 von 629 (12.400636%)
-29527078 von 630 (12.380953%)
+31250378 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 271455 +/- 54291 Zweitstimmen

Linke Thüringen

Wahlergebnis: 354875 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-THMandate Linke
+29232777 von 628 (12.261147%)
+31400178 von 629 (12.400636%)
-31675377 von 629 (12.241653%)
+34339177 von 628 (12.261147%)
+36695478 von 629 (12.400636%)
-39245978 von 630 (12.380953%)
+40870778 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 354875 +/- 70975 Zweitstimmen

Linke Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 205180 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-RPMandate Linke
+21408078 von 629 (12.400636%)

Kein negative Sprünge.

Linke Bayern

Wahlergebnis: 429371 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BYMandate Linke
+40124978 von 630 (12.380953%)
-41685077 von 628 (12.261147%)
+43286078 von 629 (12.400636%)
+50502479 von 630 (12.539683%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 429371 +/- 85874 Zweitstimmen

Linke Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 389637 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BWMandate Linke
-32110976 von 628 (12.101911%)
+34490277 von 629 (12.241653%)
+37947677 von 628 (12.261147%)
-40475377 von 629 (12.241653%)
+41728078 von 630 (12.380953%)
+44585478 von 629 (12.400636%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 389637 +/- 77927 Zweitstimmen

Linke Saarland

Wahlergebnis: 123880 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SLMandate Linke
+11571877 von 628 (12.261147%)

Kein negative Sprünge.

CSU Bayern

Wahlergebnis: 2830238 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CSU-BYMandate CSU
+232331145 von 634 (7.0977917%)
-234126545 von 635 (7.0866146%)
+235498045 von 634 (7.0977917%)
+241108445 von 633 (7.109005%)
-241670545 von 634 (7.0977917%)
+247714145 von 633 (7.109005%)
-250453345 von 634 (7.0977917%)
+254319845 von 633 (7.109005%)
+260925545 von 632 (7.120253%)
+266388845 von 630 (7.1428576%)
+281771745 von 628 (7.1656046%)
+299647445 von 627 (7.1770334%)
+304586446 von 628 (7.324841%)
+312457847 von 629 (7.4721785%)
+320981948 von 630 (7.619048%)
+327043748 von 629 (7.6311603%)
+329217549 von 629 (7.790143%)
+329524849 von 628 (7.8025475%)
+336005550 von 629 (7.949126%)

