Sprungstellen BTW2013 KleinerAusgleich

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 513725 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+429843184 von 606 (30.363035%)
+475712185 von 607 (30.477758%)
+536494186 von 608 (30.592104%)
+597275187 von 609 (30.706076%)
-599665186 von 607 (30.642504%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 513725 +/- 102745 Zweitstimmen

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 154431 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+177200186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 288902 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+250889185 von 607 (30.477758%)
+311671186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 1470005 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1220791183 von 608 (30.098686%)
+1278976183 von 607 (30.148272%)
+1325963184 von 608 (30.263159%)
+1386123184 von 606 (30.363035%)
+1431992185 von 607 (30.477758%)
+1492774186 von 608 (30.592104%)
+1553555187 von 609 (30.706076%)
-1555945186 von 607 (30.642504%)
+1599918187 von 608 (30.756578%)
+1660948188 von 609 (30.87028%)
+1665135187 von 605 (30.909092%)
+1707942188 von 606 (31.023104%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1470005 +/- 294001 Zweitstimmen

SPD Bremen

Wahlergebnis: 117204 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+139973186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 321174 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+283161185 von 607 (30.477758%)
+343943186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 214731 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+176718185 von 607 (30.477758%)
+237500186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Berlin

Wahlergebnis: 439387 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+355505184 von 606 (30.363035%)
+401374185 von 607 (30.477758%)
+462156186 von 608 (30.592104%)
+522937187 von 609 (30.706076%)
-525327186 von 607 (30.642504%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 439387 +/- 87877 Zweitstimmen

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3028282 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+2434551178 von 606 (29.372936%)
+2494599179 von 607 (29.48929%)
+2554647180 von 608 (29.605263%)
+2608923180 von 605 (29.752068%)
+2658487181 von 606 (29.867987%)
+2718777182 von 607 (29.983526%)
+2779068183 von 608 (30.098686%)
+2837253183 von 607 (30.148272%)
+2884240184 von 608 (30.263159%)
+2944400184 von 606 (30.363035%)
+2990269185 von 607 (30.477758%)
+3051051186 von 608 (30.592104%)
+3111832187 von 609 (30.706076%)
-3114222186 von 607 (30.642504%)
+3158195187 von 608 (30.756578%)
+3219225188 von 609 (30.87028%)
+3223412187 von 605 (30.909092%)
+3266219188 von 606 (31.023104%)
+3327500189 von 607 (31.13674%)
+3388780190 von 608 (31.25%)
+3450061191 von 609 (31.362892%)
-3458121190 von 607 (31.301483%)
+3498202191 von 608 (31.414473%)
+3559735192 von 609 (31.527094%)
-3569669191 von 606 (31.518152%)
+3608529192 von 607 (31.630972%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 3028282 +/- 605656 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 340819 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+302806185 von 607 (30.477758%)
+363588186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Hessen

Wahlergebnis: 906906 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+762864184 von 608 (30.263159%)
+823024184 von 606 (30.363035%)
+868893185 von 607 (30.477758%)
+929675186 von 608 (30.592104%)
+990456187 von 609 (30.706076%)
-992846186 von 607 (30.642504%)
+1036819187 von 608 (30.756578%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 906906 +/- 181381 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 198714 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+160701185 von 607 (30.477758%)
+221483186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 608910 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+525028184 von 606 (30.363035%)
+570897185 von 607 (30.477758%)
+631679186 von 608 (30.592104%)
+692460187 von 609 (30.706076%)
-694850186 von 607 (30.642504%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 608910 +/- 121782 Zweitstimmen

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1314009 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+1064795183 von 608 (30.098686%)
+1122980183 von 607 (30.148272%)
+1169967184 von 608 (30.263159%)
+1230127184 von 606 (30.363035%)
+1275996185 von 607 (30.477758%)
+1336778186 von 608 (30.592104%)
+1397559187 von 609 (30.706076%)
-1399949186 von 607 (30.642504%)
+1443922187 von 608 (30.756578%)
+1504952188 von 609 (30.87028%)
+1509139187 von 605 (30.909092%)
+1551946188 von 606 (31.023104%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1314009 +/- 262801 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1160424 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+969395183 von 607 (30.148272%)
+1016382184 von 608 (30.263159%)
+1076542184 von 606 (30.363035%)
+1122411185 von 607 (30.477758%)
+1183193186 von 608 (30.592104%)
+1243974187 von 609 (30.706076%)
-1246364186 von 607 (30.642504%)
+1290337187 von 608 (30.756578%)
+1351367188 von 609 (30.87028%)
+1355554187 von 605 (30.909092%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1160424 +/- 232084 Zweitstimmen

SPD Saarland

Wahlergebnis: 174592 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+197361186 von 608 (30.592104%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 638756 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
-525715245 von 608 (40.296055%)
+540293245 von 607 (40.36244%)
+547966245 von 606 (40.429043%)
+606796246 von 608 (40.460526%)
+608625246 von 607 (40.527184%)
+689338246 von 606 (40.59406%)
+699079247 von 608 (40.625%)
+750326247 von 607 (40.69193%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 638756 +/- 127751 Zweitstimmen

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 369048 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
+331213246 von 608 (40.460526%)
+337088247 von 610 (40.491806%)
+340168246 von 607 (40.527184%)
+419630246 von 606 (40.59406%)
+429371247 von 608 (40.625%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 285927 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+253967246 von 608 (40.460526%)
+255796246 von 607 (40.527184%)
+336509246 von 606 (40.59406%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1825592 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
-1466238243 von 609 (39.901478%)
+1469713243 von 608 (39.967106%)
+1475827243 von 607 (40.03295%)
-1529567244 von 610 (40.0%)
+1529779244 von 609 (40.06568%)
+1535918244 von 608 (40.131577%)
+1594946244 von 607 (40.197693%)
+1651169245 von 609 (40.229885%)
+1655280245 von 608 (40.296055%)
+1727129245 von 607 (40.36244%)
+1734802245 von 606 (40.429043%)
+1793632246 von 608 (40.460526%)
+1795461246 von 607 (40.527184%)
+1876174246 von 606 (40.59406%)
+1885915247 von 608 (40.625%)
+1937162247 von 607 (40.69193%)
+1954708247 von 606 (40.759075%)
+1957045247 von 605 (40.826447%)
-1999662248 von 608 (40.789474%)
+2015767248 von 607 (40.85667%)
+2018114248 von 606 (40.92409%)
+2080409248 von 605 (40.991737%)
+2081705249 von 607 (41.021416%)
+2141729249 von 606 (41.089108%)
+2145581250 von 608 (41.118423%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 1825592 +/- 365118 Zweitstimmen

CDU Bremen

Wahlergebnis: 96459 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU

Keine negativen Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 482601 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
-402017246 von 609 (40.39409%)
+444766246 von 608 (40.460526%)
+450641247 von 610 (40.491806%)
+463866246 von 607 (40.527184%)
+526019245 von 603 (40.630184%)
-542924246 von 606 (40.59406%)
+550659246 von 605 (40.661156%)
+552986246 von 604 (40.728477%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 482601 +/- 96520 Zweitstimmen

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 485781 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
-402017246 von 609 (40.39409%)
+447946246 von 608 (40.460526%)
+453821247 von 610 (40.491806%)
+463866246 von 607 (40.527184%)
+526019245 von 603 (40.630184%)
-546104246 von 606 (40.59406%)
+553839246 von 605 (40.661156%)
+556166246 von 604 (40.728477%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 485781 +/- 97156 Zweitstimmen

CDU Berlin

Wahlergebnis: 508643 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+410180245 von 607 (40.36244%)
+417853245 von 606 (40.429043%)
+476683246 von 608 (40.460526%)
+478512246 von 607 (40.527184%)
+559225246 von 606 (40.59406%)
+568966247 von 608 (40.625%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3776563 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+3031881238 von 605 (39.33884%)
+3107492238 von 604 (39.403973%)
+3120355238 von 603 (39.46932%)
-3124844239 von 606 (39.438946%)
+3167503239 von 605 (39.50413%)
+3180421239 von 604 (39.569534%)
-3185520240 von 607 (39.538715%)
+3227515240 von 606 (39.603962%)
+3240486240 von 605 (39.669422%)
-3246197241 von 608 (39.638157%)
+3287527241 von 607 (39.703457%)
+3300552241 von 606 (39.768974%)
+3306616241 von 605 (39.83471%)
-3339244242 von 609 (39.737274%)
+3347539242 von 608 (39.80263%)
+3360618242 von 607 (39.868202%)
+3366707242 von 606 (39.933994%)
-3417209243 von 609 (39.901478%)
+3420684243 von 608 (39.967106%)
+3426798243 von 607 (40.03295%)
-3480538244 von 610 (40.0%)
+3480750244 von 609 (40.06568%)
+3486889244 von 608 (40.131577%)
+3545917244 von 607 (40.197693%)
+3602140245 von 609 (40.229885%)
+3606251245 von 608 (40.296055%)
+3678100245 von 607 (40.36244%)
+3685773245 von 606 (40.429043%)
+3744603246 von 608 (40.460526%)
+3746432246 von 607 (40.527184%)
+3827145246 von 606 (40.59406%)
+3836886247 von 608 (40.625%)
+3888133247 von 607 (40.69193%)
+3905679247 von 606 (40.759075%)
+3908016247 von 605 (40.826447%)
-3950633248 von 608 (40.789474%)
+3966738248 von 607 (40.85667%)
+3969085248 von 606 (40.92409%)
+4031380248 von 605 (40.991737%)
+4032676249 von 607 (41.021416%)
+4092700249 von 606 (41.089108%)
+4096552250 von 608 (41.118423%)
+4154020250 von 607 (41.18616%)
+4221285251 von 608 (41.282894%)
+4299507251 von 607 (41.350906%)
+4331145251 von 606 (41.419144%)
+4369578252 von 608 (41.44737%)
+4392927252 von 607 (41.51565%)
+4446598252 von 606 (41.58416%)
+4467220252 von 605 (41.652893%)
+4469062252 von 604 (41.721855%)
-4505695253 von 608 (41.611843%)
+4508594253 von 607 (41.680397%)
+4529297253 von 606 (41.749176%)
+4531147253 von 605 (41.81818%)

Negative Sprünge: 8 im Interval: 3776563 +/- 755312 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 994601 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+820178248 von 616 (40.25974%)
-829002247 von 614 (40.228012%)
+865636247 von 613 (40.293636%)
+878986247 von 612 (40.359478%)
+885201247 von 611 (40.425533%)
-896807246 von 609 (40.39409%)
+956766246 von 608 (40.460526%)
-959210245 von 606 (40.429043%)
+962641246 von 608 (40.460526%)
+964470246 von 607 (40.527184%)
+1045183246 von 606 (40.59406%)
+1054924247 von 608 (40.625%)
+1106171247 von 607 (40.69193%)
+1123717247 von 606 (40.759075%)
+1126054247 von 605 (40.826447%)
-1168671248 von 608 (40.789474%)
+1184776248 von 607 (40.85667%)
+1187123248 von 606 (40.92409%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 994601 +/- 198920 Zweitstimmen

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1232994 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+997247245 von 610 (40.163933%)
+1003411245 von 609 (40.229885%)
-1013225244 von 607 (40.197693%)
+1058571245 von 609 (40.229885%)
+1062682245 von 608 (40.296055%)
+1134531245 von 607 (40.36244%)
+1142204245 von 606 (40.429043%)
+1201034246 von 608 (40.460526%)
+1202863246 von 607 (40.527184%)
+1283576246 von 606 (40.59406%)
+1293317247 von 608 (40.625%)
+1344564247 von 607 (40.69193%)
+1362110247 von 606 (40.759075%)
+1364447247 von 605 (40.826447%)
-1407064248 von 608 (40.789474%)
+1423169248 von 607 (40.85667%)
+1425516248 von 606 (40.92409%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1232994 +/- 246598 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 477283 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
-402017246 von 609 (40.39409%)
+439448246 von 608 (40.460526%)
+445323247 von 610 (40.491806%)
+463866246 von 607 (40.527184%)
+526019245 von 603 (40.630184%)
-537606246 von 606 (40.59406%)
+545341246 von 605 (40.661156%)
+547668246 von 604 (40.728477%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 477283 +/- 95456 Zweitstimmen

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 958655 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+767595245 von 609 (40.229885%)
+784232246 von 611 (40.261864%)
+789164246 von 610 (40.32787%)
-829002245 von 608 (40.296055%)
+860192245 von 607 (40.36244%)
+867865245 von 606 (40.429043%)
+926695246 von 608 (40.460526%)
+928524246 von 607 (40.527184%)
+1009237246 von 606 (40.59406%)
+1018978247 von 608 (40.625%)
+1070225247 von 607 (40.69193%)
+1087771247 von 606 (40.759075%)
+1090108247 von 605 (40.826447%)
-1132725248 von 608 (40.789474%)
+1148830248 von 607 (40.85667%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 958655 +/- 191731 Zweitstimmen

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2576606 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+2096548245 von 617 (39.708267%)
+2098770244 von 614 (39.739414%)
+2113380244 von 613 (39.80424%)
+2139287245 von 615 (39.8374%)
+2159604244 von 612 (39.86928%)
+2190085244 von 611 (39.934532%)
+2217252245 von 613 (39.967373%)
-2220438244 von 611 (39.934532%)
+2267605244 von 610 (40.0%)
+2280581245 von 612 (40.03268%)
+2281272244 von 609 (40.06568%)
+2286932244 von 608 (40.131577%)
+2345960244 von 607 (40.197693%)
+2402183245 von 609 (40.229885%)
+2406294245 von 608 (40.296055%)
+2478143245 von 607 (40.36244%)
+2485816245 von 606 (40.429043%)
+2544646246 von 608 (40.460526%)
+2546475246 von 607 (40.527184%)
+2627188246 von 606 (40.59406%)
+2636929247 von 608 (40.625%)
+2688176247 von 607 (40.69193%)
+2705722247 von 606 (40.759075%)
+2708059247 von 605 (40.826447%)
-2750676248 von 608 (40.789474%)
+2766781248 von 607 (40.85667%)
+2769128248 von 606 (40.92409%)
+2831423248 von 605 (40.991737%)
+2832719249 von 607 (41.021416%)
+2892743249 von 606 (41.089108%)
+2896595250 von 608 (41.118423%)
+2954063250 von 607 (41.18616%)
+3021328251 von 608 (41.282894%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 2576606 +/- 515321 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 212368 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+180408246 von 608 (40.460526%)
+182237246 von 607 (40.527184%)
-216596245 von 605 (40.495865%)
+219367245 von 604 (40.562912%)
+221685245 von 603 (40.630184%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 212368 +/- 42473 Zweitstimmen

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 153137 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+13636661 von 607 (10.049423%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 37716 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 112826 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+9605561 von 607 (10.049423%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 391901 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+31434960 von 606 (9.9009905%)
+37513061 von 607 (10.049423%)
+43591262 von 608 (10.197369%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 40014 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 65182 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 46858 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 220737 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+20396661 von 607 (10.049423%)
+26474862 von 608 (10.197369%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 760642 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+66629659 von 605 (9.752067%)
+68309060 von 606 (9.9009905%)
+74387161 von 607 (10.049423%)
+80465362 von 608 (10.197369%)
+86543463 von 609 (10.344828%)
-86656762 von 606 (10.231023%)
+88097163 von 607 (10.378913%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 760642 +/- 152128 Zweitstimmen

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 113916 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+9714561 von 607 (10.049423%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 313135 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+29636461 von 607 (10.049423%)
+35714662 von 608 (10.197369%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 60511 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 169372 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
+15260161 von 607 (10.049423%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 552818 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+45847259 von 605 (9.752067%)
+47526660 von 606 (9.9009905%)
+53604761 von 607 (10.049423%)
+59682962 von 608 (10.197369%)
+65761063 von 609 (10.344828%)
-65874362 von 606 (10.231023%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 552818 +/- 110563 Zweitstimmen

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 623294 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+52894859 von 605 (9.752067%)
+54574260 von 606 (9.9009905%)
+60652361 von 607 (10.049423%)
+66730562 von 608 (10.197369%)
+72808663 von 609 (10.344828%)
-72921962 von 606 (10.231023%)
+74362363 von 607 (10.378913%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 623294 +/- 124658 Zweitstimmen

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 31998 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Linke Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 84177 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SHMandate Linke

Keine negativen Sprünge.

Linke Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 186871 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-MVMandate Linke
+16924062 von 607 (10.214168%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Hamburg

Wahlergebnis: 78296 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HHMandate Linke

Keine negativen Sprünge.

Linke Niedersachsen

Wahlergebnis: 223935 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NIMandate Linke
+20630462 von 607 (10.214168%)
+26708563 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Bremen

Wahlergebnis: 33284 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HBMandate Linke

Keine negativen Sprünge.

Linke Brandenburg

Wahlergebnis: 311312 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BBMandate Linke
+29368162 von 607 (10.214168%)
+35446263 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 282319 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-STMandate Linke
+26468862 von 607 (10.214168%)
+32546963 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Berlin

Wahlergebnis: 330507 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BEMandate Linke
+31287662 von 607 (10.214168%)
+37365763 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 582925 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-NWMandate Linke
+48847060 von 605 (9.917356%)
+50451261 von 606 (10.066007%)
+56529462 von 607 (10.214168%)
+62607563 von 608 (10.361842%)
+68685764 von 609 (10.509031%)
-68899663 von 606 (10.39604%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 582925 +/- 116585 Zweitstimmen

Linke Sachsen

Wahlergebnis: 467045 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SNMandate Linke
+38863261 von 606 (10.066007%)
+44941462 von 607 (10.214168%)
+51019563 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Hessen

Wahlergebnis: 188654 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-HEMandate Linke
+17102362 von 607 (10.214168%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Thüringen

Wahlergebnis: 288615 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-THMandate Linke
+27098462 von 607 (10.214168%)
+33176563 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 120338 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-RPMandate Linke
+10270762 von 607 (10.214168%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Bayern

Wahlergebnis: 248920 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BYMandate Linke
+23128962 von 607 (10.214168%)
+29207063 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 272456 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-BWMandate Linke
+25482562 von 607 (10.214168%)
+31560663 von 608 (10.361842%)

Keine negativen Sprünge.

Linke Saarland

Wahlergebnis: 56045 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Linke-SLMandate Linke

Keine negativen Sprünge.

CSU Bayern

Wahlergebnis: 3243569 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CSU-BYMandate CSU
+259891845 von 620 (7.2580643%)
+260116245 von 619 (7.26979%)
+260913045 von 618 (7.2815537%)
+261474545 von 617 (7.2933545%)
+261942345 von 616 (7.3051944%)
+262847145 von 615 (7.317073%)
+262979745 von 614 (7.32899%)
+263016945 von 613 (7.340946%)
+263194745 von 612 (7.3529415%)
+264025345 von 611 (7.3649755%)
+264234145 von 610 (7.3770494%)
+265079345 von 609 (7.3891625%)
+265635945 von 608 (7.4013157%)
+266141745 von 607 (7.413509%)
+267052645 von 606 (7.4257426%)
+273217546 von 607 (7.5782537%)
+279222347 von 608 (7.7302637%)
+283790347 von 605 (7.768595%)
+286379548 von 606 (7.920792%)
+292408649 von 607 (8.072488%)
+298437650 von 608 (8.223684%)
+303340150 von 606 (8.250825%)
+305701851 von 607 (8.401978%)
+311755352 von 608 (8.552631%)
+316897652 von 606 (8.580858%)
+319103353 von 607 (8.731466%)
+325181554 von 608 (8.881578%)
+330567554 von 606 (8.910892%)
+332614555 von 607 (9.060956%)
+338717556 von 608 (9.210526%)
+344351056 von 605 (9.256198%)
+346236657 von 606 (9.405941%)
+352364758 von 607 (9.555189%)
+358492859 von 608 (9.703948%)
+364480259 von 606 (9.735974%)
+366124460 von 607 (9.884679%)
+372277861 von 608 (10.032894%)
+378431162 von 609 (10.180624%)
-378521561 von 606 (10.066007%)
+379998262 von 607 (10.214168%)
+386177063 von 608 (10.361842%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 3243569 +/- 648713 Zweitstimmen

Zusammenfassung

Sprungstellen BTW2013 KleinerAusgleich
LandSPDCDUGrueneLinkeCSUSumme
Schleswig-Holstein110002
Mecklenburg-Vorpommern000000
Hamburg000000
Niedersachsen130004
Bremen000000
Brandenburg020002
Sachsen-Anhalt020002
Berlin100001
Nordrhein-Westfalen3811013
Sachsen040004
Hessen120003
Thüringen020002
Rheinland-Pfalz120003
Bayern101013
Baden-Württemberg121004
Saarland010001
Summe102931144


Zurück zur Übersicht


Stand: 19.10.2013