BTW1990 BWG2013 CDU BE
| Zweitstimmen CDU BE | SPD | CDU | B90Gruene | FDP | PDS | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 594000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.646767 | 39.56044 | 287.70566
|
| 595000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.648186 | 39.56044 | 287.72272
|
| 596000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.64961 | 39.56044 | 287.73978
|
| 597000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.65103 | 39.56044 | 287.75687
|
| 598000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.652447 | 39.56044 | 287.77393
|
| 599000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.653862 | 39.56044 | 287.791
|
| 600000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.655285 | 39.56044 | 287.80804
|
| 601000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.656704 | 39.56044 | 287.82513
|
| 602000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.658123 | 39.56044 | 287.8422
|
| 603000 | 266 | 288 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.659542 | 39.56044 | 287.85925
|
| 604000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.660957 | 39.64335 | 287.8763
|
| 605000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.662376 | 39.64335 | 287.8934
|
| 606000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.6638 | 39.64335 | 287.91046
|
| 607000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.66522 | 39.64335 | 287.92752
|
| 608000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.666637 | 39.64335 | 287.9446
|
| 609000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.668056 | 39.64335 | 287.96167
|
| 610000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.66947 | 39.64335 | 287.97873
|
| 611000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.670887 | 39.64335 | 287.9958
|
| 612000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.67231 | 39.64335 | 288.01288
|
| 613000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.67373 | 39.64335 | 288.02994
|
| 614000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.675144 | 39.64335 | 288.047
|
| 615000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.676563 | 39.64335 | 288.0641
|
| 616000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.677982 | 39.64335 | 288.08115
|
| 617000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.679398 | 39.64335 | 288.0982
|
| 618000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.68082 | 39.64335 | 288.11526
|
| 619000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.68224 | 39.64335 | 288.13235
|
| 620000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.683655 | 39.64335 | 288.1494
|
| 621000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.685066 | 39.64335 | 288.16647
|
| 622000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.68649 | 39.64335 | 288.18353
|
| 623000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.68791 | 39.64335 | 288.20062
|
| 624000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.689323 | 39.64335 | 288.21768
|
| 625000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.690742 | 39.64335 | 288.23474
|
| 626000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.69216 | 39.64335 | 288.25183
|
| 627000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.693573 | 39.64335 | 288.2689
|
| 628000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.694992 | 39.64335 | 288.28595
|
| 629000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.69641 | 39.64335 | 288.303
|
| 630000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.69783 | 39.64335 | 288.3201
|
| 631000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.69924 | 39.64335 | 288.33716
|
| 632000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.70066 | 39.64335 | 288.35422
|
| 633000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.70208 | 39.64335 | 288.3713
|
| 634000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.703495 | 39.64335 | 288.38837
|
| 635000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.704914 | 39.64335 | 288.40543
|
| 636000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.706326 | 39.64335 | 288.4225
|
| 637000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.707745 | 39.64335 | 288.43958
|
| 638000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.70916 | 39.64335 | 288.45663
|
| 639000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.71058 | 39.64335 | 288.4737
|
| 640000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.711994 | 39.64335 | 288.49078
|
| 641000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.713413 | 39.64335 | 288.50784
|
| 642000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.71483 | 39.64335 | 288.5249
|
| 643000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.71624 | 39.64335 | 288.54196
|
| 644000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.71766 | 39.64335 | 288.55905
|
| 645000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.719078 | 39.64335 | 288.5761
|
| 646000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.720493 | 39.64335 | 288.59317
|
| 647000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.72191 | 39.64335 | 288.61023
|
| 648000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.723328 | 39.64335 | 288.62732
|
| 649000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.72474 | 39.64335 | 288.64438
|
| 650000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.72616 | 39.64335 | 288.66144
|
| 651000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.727573 | 39.64335 | 288.67853
|
| 652000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.72899 | 39.64335 | 288.6956
|
| 653000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.730404 | 39.64335 | 288.71265
|
| 654000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.731815 | 39.64335 | 288.7297
|
| 655000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.733234 | 39.64335 | 288.7468
|
| 656000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.73465 | 39.64335 | 288.76385
|
| 657000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.736065 | 39.64335 | 288.7809
|
| 658000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.737484 | 39.64335 | 288.798
|
| 659000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.738895 | 39.64335 | 288.81506
|
| 660000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.74031 | 39.64335 | 288.83212
|
| 661000 | 266 | 289 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.741726 | 39.64335 | 288.84918
|
| 662000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.74314 | 39.72603 | 288.86627
|
| 663000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.74456 | 39.72603 | 288.88333
|
| 664000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.74597 | 39.72603 | 288.9004
|
| 665000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.747383 | 39.72603 | 288.91745
|
| 666000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.7488 | 39.72603 | 288.93454
|
| 667000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.750214 | 39.72603 | 288.9516
|
| 668000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.75163 | 39.72603 | 288.96866
|
| 669000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.753044 | 39.72603 | 288.98575
|
| 670000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.75446 | 39.72603 | 289.0028
|
| 671000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.75587 | 39.72603 | 289.01987
|
| 672000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.757286 | 39.72603 | 289.03693
|
| 673000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.758705 | 39.72603 | 289.05402
|
| 674000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.760117 | 39.72603 | 289.07108
|
| 675000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.761528 | 39.72603 | 289.08813
|
| 676000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.762947 | 39.72603 | 289.10522
|
| 677000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.76436 | 39.72603 | 289.12228
|
| 678000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.76577 | 39.72603 | 289.13934
|
| 679000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.767185 | 39.72603 | 289.1564
|
| 680000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.768604 | 39.72603 | 289.1735
|
| 681000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.77001 | 39.72603 | 289.19055
|
| 682000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.771427 | 39.72603 | 289.2076
|
| 683000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.77284 | 39.72603 | 289.22467
|
| 684000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.774254 | 39.72603 | 289.24176
|
| 685000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.77567 | 39.72603 | 289.25882
|
| 686000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.77708 | 39.72603 | 289.27588
|
| 687000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.778496 | 39.72603 | 289.29297
|
| 688000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.779903 | 39.72603 | 289.31003
|
| 689000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.781322 | 39.72603 | 289.3271
|
| 690000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.782734 | 39.72603 | 289.34415
|
| 691000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.78415 | 39.72603 | 289.36124
|
| 692000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.78556 | 39.72603 | 289.3783
|
| 693000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.786972 | 39.72603 | 289.39536
|
| 694000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.788383 | 39.72603 | 289.41245
|
| 695000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.7898 | 39.72603 | 289.4295
|
| 696000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.791214 | 39.72603 | 289.44656
|
| 697000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.792625 | 39.72603 | 289.46362
|
| 698000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.794037 | 39.72603 | 289.4807
|
| 699000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.79545 | 39.72603 | 289.49777
|
| 700000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.79686 | 39.72603 | 289.51483
|
| 701000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.798275 | 39.72603 | 289.53192
|
| 702000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.79969 | 39.72603 | 289.54898
|
| 703000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.801098 | 39.72603 | 289.56604
|
| 704000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.80251 | 39.72603 | 289.5831
|
| 705000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.803925 | 39.72603 | 289.6002
|
| 706000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.805336 | 39.72603 | 289.61725
|
| 707000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.80675 | 39.72603 | 289.6343
|
| 708000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.80816 | 39.72603 | 289.65137
|
| 709000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.80957 | 39.72603 | 289.66846
|
| 710000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81098 | 39.72603 | 289.68552
|
| 711000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.812393 | 39.72603 | 289.70258
|
| 712000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81381 | 39.72603 | 289.71967
|
| 713000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81522 | 39.72603 | 289.73672
|
| 714000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81663 | 39.72603 | 289.75378
|
| 715000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81804 | 39.72603 | 289.77084
|
| 716000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.81945 | 39.72603 | 289.78793
|
| 717000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.820866 | 39.72603 | 289.805
|
| 718000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.822277 | 39.72603 | 289.82205
|
| 719000 | 266 | 290 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.82369 | 39.72603 | 289.83914
|
| 720000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.8251 | 39.808483 | 289.8562
|
| 721000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.826508 | 39.808483 | 289.87326
|
| 722000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.82792 | 39.808483 | 289.89032
|
| 723000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.82933 | 39.808483 | 289.9074
|
| 724000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.830746 | 39.808483 | 289.92447
|
| 725000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.832153 | 39.808483 | 289.94153
|
| 726000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.83356 | 39.808483 | 289.9586
|
| 727000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.834972 | 39.808483 | 289.97568
|
| 728000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.836384 | 39.808483 | 289.99274
|
| 729000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.8378 | 39.808483 | 290.0098
|
| 730000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.83921 | 39.808483 | 290.0269
|
| 731000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.84062 | 39.808483 | 290.04395
|
| 732000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.842022 | 39.808483 | 290.061
|
| 733000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.843437 | 39.808483 | 290.07806
|
| 734000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.84485 | 39.808483 | 290.09515
|
| 735000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.84626 | 39.808483 | 290.1122
|
| 736000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.847668 | 39.808483 | 290.12927
|
| 737000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.84908 | 39.808483 | 290.14636
|
| 738000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.850487 | 39.808483 | 290.16342
|
| 739000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.8519 | 39.808483 | 290.18048
|
| 740000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.85331 | 39.808483 | 290.19754
|
| 741000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.85472 | 39.808483 | 290.21463
|
| 742000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.856125 | 39.808483 | 290.2317
|
| 743000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.857536 | 39.808483 | 290.24875
|
| 744000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.858944 | 39.808483 | 290.2658
|
| 745000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.860355 | 39.808483 | 290.2829
|
| 746000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.861767 | 39.808483 | 290.29996
|
| 747000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.863174 | 39.808483 | 290.31702
|
| 748000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.864586 | 39.808483 | 290.3341
|
| 749000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.865993 | 39.808483 | 290.35117
|
| 750000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.8674 | 39.808483 | 290.36823
|
| 751000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.868813 | 39.808483 | 290.38528
|
| 752000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.870224 | 39.808483 | 290.40237
|
| 753000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.871628 | 39.808483 | 290.41943
|
| 754000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.873035 | 39.808483 | 290.4365
|
| 755000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.874447 | 39.808483 | 290.45358
|
| 756000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.87586 | 39.808483 | 290.47064
|
| 757000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.877266 | 39.808483 | 290.4877
|
| 758000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.878674 | 39.808483 | 290.50476
|
| 759000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.880085 | 39.808483 | 290.52185
|
| 760000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.88149 | 39.808483 | 290.5389
|
| 761000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.8829 | 39.808483 | 290.55597
|
| 762000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.884308 | 39.808483 | 290.57306
|
| 763000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.88572 | 39.808483 | 290.59012
|
| 764000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.887123 | 39.808483 | 290.60718
|
| 765000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.88853 | 39.808483 | 290.62424
|
| 766000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.88994 | 39.808483 | 290.64133
|
| 767000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.891346 | 39.808483 | 290.6584
|
| 768000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.892757 | 39.808483 | 290.67545
|
| 769000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.89416 | 39.808483 | 290.6925
|
| 770000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.895573 | 39.808483 | 290.7096
|
| 771000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.89698 | 39.808483 | 290.72665
|
| 772000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.898388 | 39.808483 | 290.7437
|
| 773000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.899796 | 39.808483 | 290.7608
|
| 774000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.901207 | 39.808483 | 290.77786
|
| 775000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.90261 | 39.808483 | 290.79492
|
| 776000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.904015 | 39.808483 | 290.81198
|
| 777000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.905422 | 39.808483 | 290.82907
|
| 778000 | 266 | 291 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.906834 | 39.808483 | 290.84613
|
| 779000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.90824 | 39.89071 | 290.8632
|
| 780000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.90965 | 39.89071 | 290.88028
|
| 781000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.911057 | 39.89071 | 290.89734
|
| 782000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.91246 | 39.89071 | 290.9144
|
| 783000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.913868 | 39.89071 | 290.93146
|
| 784000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.915276 | 39.89071 | 290.94855
|
| 785000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.916683 | 39.89071 | 290.9656
|
| 786000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.918087 | 39.89071 | 290.98267
|
| 787000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.919495 | 39.89071 | 290.99973
|
| 788000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.920902 | 39.89071 | 291.0168
|
| 789000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.922306 | 39.89071 | 291.03387
|
| 790000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.923717 | 39.89071 | 291.05093
|
| 791000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.925125 | 39.89071 | 291.06802
|
| 792000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.92653 | 39.89071 | 291.08508
|
| 793000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.927933 | 39.89071 | 291.10214
|
| 794000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.92934 | 39.89071 | 291.1192
|
| 795000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.930748 | 39.89071 | 291.1363
|
| 796000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.932156 | 39.89071 | 291.15335
|
| 797000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.93356 | 39.89071 | 291.1704
|
| 798000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.934967 | 39.89071 | 291.1875
|
| 799000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.936367 | 39.89071 | 291.20456
|
| 800000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.93778 | 39.89071 | 291.22162
|
| 801000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.939182 | 39.89071 | 291.23868
|
| 802000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.94059 | 39.89071 | 291.25577
|
| 803000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.941994 | 39.89071 | 291.27283
|
| 804000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.943398 | 39.89071 | 291.2899
|
| 805000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.944805 | 39.89071 | 291.30695
|
| 806000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.946213 | 39.89071 | 291.32404
|
| 807000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.947617 | 39.89071 | 291.3411
|
| 808000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.949024 | 39.89071 | 291.35815
|
| 809000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.950428 | 39.89071 | 291.37524
|
| 810000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.95183 | 39.89071 | 291.3923
|
| 811000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.953236 | 39.89071 | 291.40936
|
| 812000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.954643 | 39.89071 | 291.42642
|
| 813000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.95605 | 39.89071 | 291.4435
|
| 814000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.95745 | 39.89071 | 291.46057
|
| 815000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.958855 | 39.89071 | 291.47763
|
| 816000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.960262 | 39.89071 | 291.49472
|
| 817000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.961666 | 39.89071 | 291.51178
|
| 818000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.963074 | 39.89071 | 291.52884
|
| 819000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.964474 | 39.89071 | 291.5459
|
| 820000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.96588 | 39.89071 | 291.563
|
| 821000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.96728 | 39.89071 | 291.58005
|
| 822000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.96869 | 39.89071 | 291.5971
|
| 823000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.970097 | 39.89071 | 291.6142
|
| 824000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.9715 | 39.89071 | 291.63126
|
| 825000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.972904 | 39.89071 | 291.64832
|
| 826000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.974304 | 39.89071 | 291.66537
|
| 827000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.97571 | 39.89071 | 291.68246
|
| 828000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.977116 | 39.89071 | 291.69952
|
| 829000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.97852 | 39.89071 | 291.71658
|
| 830000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.97992 | 39.89071 | 291.73364
|
| 831000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.98133 | 39.89071 | 291.75073
|
| 832000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.98273 | 39.89071 | 291.7678
|
| 833000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.984135 | 39.89071 | 291.78485
|
| 834000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.98554 | 39.89071 | 291.80194
|
| 835000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.986946 | 39.89071 | 291.819
|
| 836000 | 266 | 292 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.988346 | 39.89071 | 291.83606
|
| 837000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.989746 | 39.972713 | 291.85312
|
| 838000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.991154 | 39.972713 | 291.8702
|
| 839000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.992554 | 39.972713 | 291.88727
|
| 840000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.99396 | 39.972713 | 291.90433
|
| 841000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.995365 | 39.972713 | 291.92142
|
| 842000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.996765 | 39.972713 | 291.93848
|
| 843000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.998165 | 39.972713 | 291.95554
|
| 844000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 39.99957 | 39.972713 | 291.9726
|
| 845000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.000977 | 39.972713 | 291.9897
|
| 846000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.002377 | 39.972713 | 292.00674
|
| 847000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.00378 | 39.972713 | 292.0238
|
| 848000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.00518 | 39.972713 | 292.04086
|
| 849000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.006584 | 39.972713 | 292.05795
|
| 850000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.007988 | 39.972713 | 292.075
|
| 851000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.00939 | 39.972713 | 292.09207
|
| 852000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.010796 | 39.972713 | 292.10916
|
| 853000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.012196 | 39.972713 | 292.12622
|
| 854000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.013596 | 39.972713 | 292.14328
|
| 855000 | 266 | 293 | 10 | 88 | 19 | 57 | 40.015 | 39.972713 | 292.16034
|
