BTW2009 BWG2013 Gruene SH
| Zweitstimmen Gruene SH | SPD | CDU | Gruene | FDP | Linke | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 152000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.277837 | 11.326379 | 75.29618
|
| 153000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.280017 | 11.326379 | 75.312584
|
| 154000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.282196 | 11.326379 | 75.32898
|
| 155000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.284374 | 11.326379 | 75.34538
|
| 156000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.286553 | 11.326379 | 75.36178
|
| 157000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.288733 | 11.326379 | 75.378174
|
| 158000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.29091 | 11.326379 | 75.39458
|
| 159000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.293089 | 11.326379 | 75.41097
|
| 160000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.295269 | 11.326379 | 75.427376
|
| 161000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.297444 | 11.326379 | 75.44377
|
| 162000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.299624 | 11.326379 | 75.460175
|
| 163000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.301804 | 11.326379 | 75.47657
|
| 164000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.30398 | 11.326379 | 75.49297
|
| 165000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.306158 | 11.326379 | 75.50937
|
| 166000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.308335 | 11.326379 | 75.52577
|
| 167000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.3105135 | 11.326379 | 75.54217
|
| 168000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.312692 | 11.326379 | 75.55857
|
| 169000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.314868 | 11.326379 | 75.57497
|
| 170000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.317045 | 11.326379 | 75.59136
|
| 171000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.319223 | 11.326379 | 75.607765
|
| 172000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.321399 | 11.326379 | 75.62416
|
| 173000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.323578 | 11.326379 | 75.640564
|
| 174000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.325754 | 11.326379 | 75.65696
|
| 175000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.32793 | 11.326379 | 75.67336
|
| 176000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.330107 | 11.326379 | 75.68976
|
| 177000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.332286 | 11.326379 | 75.70616
|
| 178000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.33446 | 11.326379 | 75.72256
|
| 179000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.3366375 | 11.326379 | 75.73896
|
| 180000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.338815 | 11.326379 | 75.755356
|
| 181000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.340989 | 11.326379 | 75.77175
|
| 182000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.343166 | 11.326379 | 75.788155
|
| 183000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.345343 | 11.326379 | 75.80455
|
| 184000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.347517 | 11.326379 | 75.82095
|
| 185000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.349693 | 11.326379 | 75.83735
|
| 186000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.35187 | 11.326379 | 75.85375
|
| 187000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.354044 | 11.326379 | 75.87015
|
| 188000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.356221 | 11.326379 | 75.88655
|
| 189000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.358396 | 11.326379 | 75.90295
|
| 190000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.360571 | 11.326379 | 75.91935
|
| 191000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.362746 | 11.326379 | 75.935745
|
| 192000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.364923 | 11.326379 | 75.95215
|
| 193000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.367095 | 11.326379 | 75.968544
|
| 194000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.36927 | 11.326379 | 75.98494
|
| 195000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.371447 | 11.326379 | 76.00134
|
| 196000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.373619 | 11.326379 | 76.01774
|
| 197000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.375794 | 11.326379 | 76.03414
|
| 198000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.37797 | 11.326379 | 76.05054
|
| 199000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.380142 | 11.326379 | 76.06694
|
| 200000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.382317 | 11.326379 | 76.083336
|
| 201000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.384493 | 11.326379 | 76.09974
|
| 202000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.386664 | 11.326379 | 76.116135
|
| 203000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.38884 | 11.326379 | 76.13254
|
| 204000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.391014 | 11.326379 | 76.14893
|
| 205000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.393187 | 11.326379 | 76.16534
|
| 206000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.39536 | 11.326379 | 76.18173
|
| 207000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.397534 | 11.326379 | 76.19813
|
| 208000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.399707 | 11.326379 | 76.21453
|
| 209000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.40188 | 11.326379 | 76.23093
|
| 210000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.404052 | 11.326379 | 76.24733
|
| 211000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.406225 | 11.326379 | 76.263725
|
| 212000 | 164 | 195 | 76 | 104 | 85 | 47 | 11.4084 | 11.326379 | 76.28013
|
| 213000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.41057 | 11.458333 | 76.296524
|
| 214000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.4127445 | 11.458333 | 76.31293
|
| 215000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.414917 | 11.458333 | 76.32932
|
| 216000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.417089 | 11.458333 | 76.345726
|
| 217000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.419261 | 11.458333 | 76.36212
|
| 218000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.421433 | 11.458333 | 76.37852
|
| 219000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.423605 | 11.458333 | 76.39492
|
| 220000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.425777 | 11.458333 | 76.411316
|
| 221000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.427951 | 11.458333 | 76.42772
|
| 222000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.43012 | 11.458333 | 76.444115
|
| 223000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.432294 | 11.458333 | 76.46052
|
| 224000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.434465 | 11.458333 | 76.47691
|
| 225000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.436636 | 11.458333 | 76.49332
|
| 226000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.4388075 | 11.458333 | 76.50971
|
| 227000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.44098 | 11.458333 | 76.526115
|
| 228000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.44315 | 11.458333 | 76.54251
|
| 229000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.445322 | 11.458333 | 76.558914
|
| 230000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.447493 | 11.458333 | 76.57531
|
| 231000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.449662 | 11.458333 | 76.591705
|
| 232000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.451835 | 11.458333 | 76.60811
|
| 233000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.454004 | 11.458333 | 76.624504
|
| 234000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.456175 | 11.458333 | 76.64091
|
| 235000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.458345 | 11.458333 | 76.6573
|
| 236000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.460517 | 11.458333 | 76.673706
|
| 237000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.462686 | 11.458333 | 76.6901
|
| 238000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.464857 | 11.458333 | 76.706505
|
| 239000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.467027 | 11.458333 | 76.7229
|
| 240000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.469196 | 11.458333 | 76.7393
|
| 241000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.471366 | 11.458333 | 76.7557
|
| 242000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.473537 | 11.458333 | 76.7721
|
| 243000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.475704 | 11.458333 | 76.7885
|
| 244000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.477875 | 11.458333 | 76.80489
|
| 245000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.480045 | 11.458333 | 76.8213
|
| 246000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.482212 | 11.458333 | 76.83769
|
| 247000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.484384 | 11.458333 | 76.854095
|
| 248000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.486552 | 11.458333 | 76.87049
|
| 249000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.488721 | 11.458333 | 76.886894
|
| 250000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.49089 | 11.458333 | 76.90329
|
| 251000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.493057 | 11.458333 | 76.91969
|
| 252000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.495226 | 11.458333 | 76.93609
|
| 253000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.4973955 | 11.458333 | 76.95249
|
| 254000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.499562 | 11.458333 | 76.96889
|
| 255000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.501731 | 11.458333 | 76.98528
|
| 256000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.503901 | 11.458333 | 77.001686
|
| 257000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.506066 | 11.458333 | 77.01808
|
| 258000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.508236 | 11.458333 | 77.034485
|
| 259000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.510404 | 11.458333 | 77.05088
|
| 260000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.512571 | 11.458333 | 77.06728
|
| 261000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.514739 | 11.458333 | 77.08368
|
| 262000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.516908 | 11.458333 | 77.10008
|
| 263000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.5190735 | 11.458333 | 77.11648
|
| 264000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.521242 | 11.458333 | 77.13288
|
| 265000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.52341 | 11.458333 | 77.14928
|
| 266000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.525576 | 11.458333 | 77.16568
|
| 267000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.527743 | 11.458333 | 77.182076
|
| 268000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.52991 | 11.458333 | 77.19847
|
| 269000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.532076 | 11.458333 | 77.214874
|
| 270000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.534244 | 11.458333 | 77.23127
|
| 271000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.536411 | 11.458333 | 77.24767
|
| 272000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.538575 | 11.458333 | 77.26407
|
| 273000 | 164 | 195 | 77 | 104 | 85 | 47 | 11.540744 | 11.458333 | 77.28047
|
| 274000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.54291 | 11.589896 | 77.29687
|
| 275000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.545075 | 11.589896 | 77.31327
|
| 276000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.547242 | 11.589896 | 77.329666
|
| 277000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.549409 | 11.589896 | 77.34607
|
| 278000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.551573 | 11.589896 | 77.362465
|
| 279000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.55374 | 11.589896 | 77.37887
|
| 280000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.555906 | 11.589896 | 77.39526
|
| 281000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.558069 | 11.589896 | 77.41166
|
| 282000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.560236 | 11.589896 | 77.42806
|
| 283000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.562402 | 11.589896 | 77.44446
|
| 284000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.564566 | 11.589896 | 77.46086
|
| 285000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.566731 | 11.589896 | 77.47726
|
| 286000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.568898 | 11.589896 | 77.49366
|
| 287000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.571061 | 11.589896 | 77.510056
|
| 288000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.573227 | 11.589896 | 77.52646
|
| 289000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.575393 | 11.589896 | 77.542854
|
| 290000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.577556 | 11.589896 | 77.55926
|
| 291000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.5797205 | 11.589896 | 77.57565
|
| 292000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.581885 | 11.589896 | 77.59205
|
| 293000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.584048 | 11.589896 | 77.60845
|
| 294000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.586213 | 11.589896 | 77.62485
|
| 295000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.588376 | 11.589896 | 77.64125
|
| 296000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.59054 | 11.589896 | 77.657646
|
| 297000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.592706 | 11.589896 | 77.67405
|
| 298000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.594868 | 11.589896 | 77.690445
|
| 299000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.597032 | 11.589896 | 77.70685
|
| 300000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.5991955 | 11.589896 | 77.72324
|
| 301000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.601359 | 11.589896 | 77.73965
|
| 302000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.603522 | 11.589896 | 77.75604
|
| 303000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.605687 | 11.589896 | 77.772446
|
| 304000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.607848 | 11.589896 | 77.78884
|
| 305000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.610011 | 11.589896 | 77.80524
|
| 306000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.612176 | 11.589896 | 77.82164
|
| 307000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.614337 | 11.589896 | 77.838036
|
| 308000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.6165 | 11.589896 | 77.85444
|
| 309000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.618663 | 11.589896 | 77.870834
|
| 310000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.620825 | 11.589896 | 77.88724
|
| 311000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.622988 | 11.589896 | 77.90363
|
| 312000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.625151 | 11.589896 | 77.92004
|
| 313000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.627311 | 11.589896 | 77.93643
|
| 314000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.629475 | 11.589896 | 77.952835
|
| 315000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.631637 | 11.589896 | 77.96923
|
| 316000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.633798 | 11.589896 | 77.985634
|
| 317000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.63596 | 11.589896 | 78.00203
|
| 318000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.638122 | 11.589896 | 78.018425
|
| 319000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.640283 | 11.589896 | 78.03483
|
| 320000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.642445 | 11.589896 | 78.05122
|
| 321000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.644607 | 11.589896 | 78.06763
|
| 322000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.646766 | 11.589896 | 78.08402
|
| 323000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.648928 | 11.589896 | 78.100426
|
| 324000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.65109 | 11.589896 | 78.11682
|
| 325000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.65325 | 11.589896 | 78.133224
|
| 326000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.655411 | 11.589896 | 78.14962
|
| 327000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.657573 | 11.589896 | 78.16602
|
| 328000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.659731 | 11.589896 | 78.18242
|
| 329000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.661892 | 11.589896 | 78.198814
|
| 330000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.664054 | 11.589896 | 78.21522
|
| 331000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.666212 | 11.589896 | 78.23161
|
| 332000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.668373 | 11.589896 | 78.24802
|
| 333000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.670534 | 11.589896 | 78.26441
|
| 334000 | 164 | 195 | 78 | 104 | 85 | 47 | 11.672693 | 11.589896 | 78.280815
|
| 335000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.674853 | 11.721068 | 78.29721
|
| 336000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.6770115 | 11.721068 | 78.313614
|
| 337000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.679172 | 11.721068 | 78.33001
|
| 338000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.681333 | 11.721068 | 78.34641
|
| 339000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.68349 | 11.721068 | 78.36281
|
| 340000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.68565 | 11.721068 | 78.37921
|
| 341000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.68781 | 11.721068 | 78.39561
|
| 342000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.689967 | 11.721068 | 78.412
|
| 343000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.692128 | 11.721068 | 78.428406
|
| 344000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.694286 | 11.721068 | 78.4448
|
| 345000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.6964445 | 11.721068 | 78.461205
|
| 346000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.698603 | 11.721068 | 78.4776
|
| 347000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.700764 | 11.721068 | 78.494
|
| 348000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.70292 | 11.721068 | 78.5104
|
| 349000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.705079 | 11.721068 | 78.5268
|
| 350000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.707238 | 11.721068 | 78.5432
|
| 351000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.709395 | 11.721068 | 78.5596
|
| 352000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.711554 | 11.721068 | 78.576
|
| 353000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.713712 | 11.721068 | 78.59239
|
| 354000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.715869 | 11.721068 | 78.608795
|
| 355000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.718026 | 11.721068 | 78.62519
|
| 356000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.720185 | 11.721068 | 78.641594
|
| 357000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.722341 | 11.721068 | 78.65799
|
| 358000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.7245 | 11.721068 | 78.67439
|
| 359000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.726657 | 11.721068 | 78.69079
|
| 360000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.728814 | 11.721068 | 78.70719
|
| 361000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.730971 | 11.721068 | 78.72359
|
| 362000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.7331295 | 11.721068 | 78.73999
|
| 363000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.735285 | 11.721068 | 78.756386
|
| 364000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.737442 | 11.721068 | 78.77279
|
| 365000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.739599 | 11.721068 | 78.789185
|
| 366000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.741755 | 11.721068 | 78.80558
|
| 367000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.743912 | 11.721068 | 78.82198
|
| 368000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.746068 | 11.721068 | 78.83838
|
| 369000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.748223 | 11.721068 | 78.85478
|
| 370000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.75038 | 11.721068 | 78.87118
|
| 371000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.752538 | 11.721068 | 78.88758
|
| 372000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.754691 | 11.721068 | 78.90398
|
| 373000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.756849 | 11.721068 | 78.92038
|
| 374000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.759005 | 11.721068 | 78.936775
|
| 375000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.76116 | 11.721068 | 78.95318
|
| 376000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.763315 | 11.721068 | 78.969574
|
| 377000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.76547 | 11.721068 | 78.98598
|
| 378000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.767625 | 11.721068 | 79.00237
|
| 379000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.769781 | 11.721068 | 79.01877
|
| 380000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.7719345 | 11.721068 | 79.03517
|
| 381000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.77409 | 11.721068 | 79.05157
|
| 382000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.776246 | 11.721068 | 79.06797
|
| 383000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.778399 | 11.721068 | 79.084366
|
| 384000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.780556 | 11.721068 | 79.10077
|
| 385000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.78271 | 11.721068 | 79.117165
|
| 386000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.784863 | 11.721068 | 79.13357
|
| 387000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.787018 | 11.721068 | 79.14996
|
| 388000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.789174 | 11.721068 | 79.16637
|
| 389000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.7913265 | 11.721068 | 79.18276
|
| 390000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.793481 | 11.721068 | 79.19916
|
| 391000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.795635 | 11.721068 | 79.21556
|
| 392000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.797788 | 11.721068 | 79.23196
|
| 393000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.799942 | 11.721068 | 79.24836
|
| 394000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.802096 | 11.721068 | 79.264755
|
| 395000 | 164 | 195 | 79 | 104 | 85 | 47 | 11.804249 | 11.721068 | 79.28116
|
| 396000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.806402 | 11.851851 | 79.297554
|
| 397000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.808557 | 11.851851 | 79.31396
|
| 398000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.810708 | 11.851851 | 79.33035
|
| 399000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.812863 | 11.851851 | 79.346756
|
| 400000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.815016 | 11.851851 | 79.36315
|
| 401000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.817168 | 11.851851 | 79.379555
|
| 402000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.819322 | 11.851851 | 79.39595
|
| 403000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.821474 | 11.851851 | 79.412346
|
| 404000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.823626 | 11.851851 | 79.42875
|
| 405000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.825779 | 11.851851 | 79.445145
|
| 406000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.827932 | 11.851851 | 79.46155
|
| 407000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.830083 | 11.851851 | 79.47794
|
| 408000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.832235 | 11.851851 | 79.49435
|
| 409000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.834388 | 11.851851 | 79.51074
|
| 410000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.836539 | 11.851851 | 79.527145
|
| 411000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.838691 | 11.851851 | 79.54354
|
| 412000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.840845 | 11.851851 | 79.559944
|
| 413000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.842994 | 11.851851 | 79.57634
|
| 414000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.845147 | 11.851851 | 79.59274
|
| 415000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.847299 | 11.851851 | 79.60914
|
| 416000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.849447 | 11.851851 | 79.625534
|
| 417000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.851601 | 11.851851 | 79.64194
|
| 418000 | 164 | 195 | 80 | 104 | 85 | 47 | 11.853752 | 11.851851 | 79.65833
|
