BTW2013 BWG2013 SPD BW
| Zweitstimmen SPD BW | SPD | CDU | Gruene | Linke | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 870000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.969086 | 30.031948 | 186.83751
|
| 871000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.971003 | 30.031948 | 186.85455
|
| 872000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.972916 | 30.031948 | 186.8716
|
| 873000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.974829 | 30.031948 | 186.88864
|
| 874000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.976746 | 30.031948 | 186.90569
|
| 875000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.97866 | 30.031948 | 186.92273
|
| 876000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.980572 | 30.031948 | 186.93977
|
| 877000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.982487 | 30.031948 | 186.95682
|
| 878000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.984402 | 30.031948 | 186.97386
|
| 879000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.986315 | 30.031948 | 186.9909
|
| 880000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.988228 | 30.031948 | 187.00795
|
| 881000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.990143 | 30.031948 | 187.025
|
| 882000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.992054 | 30.031948 | 187.04204
|
| 883000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.993969 | 30.031948 | 187.05908
|
| 884000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.995882 | 30.031948 | 187.07613
|
| 885000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.997793 | 30.031948 | 187.09317
|
| 886000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 29.999708 | 30.031948 | 187.11021
|
| 887000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.001623 | 30.031948 | 187.12726
|
| 888000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.00353 | 30.031948 | 187.1443
|
| 889000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.005445 | 30.031948 | 187.16135
|
| 890000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.00736 | 30.031948 | 187.1784
|
| 891000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.009272 | 30.031948 | 187.19545
|
| 892000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.011185 | 30.031948 | 187.2125
|
| 893000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.013096 | 30.031948 | 187.22954
|
| 894000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.01501 | 30.031948 | 187.24658
|
| 895000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.016922 | 30.031948 | 187.26363
|
| 896000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.018831 | 30.031948 | 187.28067
|
| 897000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.020746 | 30.031948 | 187.29771
|
| 898000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.02266 | 30.031948 | 187.31476
|
| 899000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.024567 | 30.031948 | 187.3318
|
| 900000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.02648 | 30.031948 | 187.34885
|
| 901000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.028393 | 30.031948 | 187.36589
|
| 902000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.030302 | 30.031948 | 187.38293
|
| 903000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.032213 | 30.031948 | 187.39998
|
| 904000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.034126 | 30.031948 | 187.41702
|
| 905000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.036036 | 30.031948 | 187.43407
|
| 906000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.037949 | 30.031948 | 187.45111
|
| 907000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.039858 | 30.031948 | 187.46815
|
| 908000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.041767 | 30.031948 | 187.4852
|
| 909000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.043678 | 30.031948 | 187.50224
|
| 910000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.045591 | 30.031948 | 187.51929
|
| 911000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.047497 | 30.031948 | 187.53633
|
| 912000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.04941 | 30.031948 | 187.55338
|
| 913000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.05132 | 30.031948 | 187.57042
|
| 914000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.05323 | 30.031948 | 187.58746
|
| 915000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.05514 | 30.031948 | 187.6045
|
| 916000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.057047 | 30.031948 | 187.62155
|
| 917000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.05896 | 30.031948 | 187.6386
|
| 918000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.060871 | 30.031948 | 187.65564
|
| 919000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.062777 | 30.031948 | 187.67268
|
| 920000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.064688 | 30.031948 | 187.68973
|
| 921000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.066599 | 30.031948 | 187.70677
|
| 922000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.068506 | 30.031948 | 187.72382
|
| 923000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.070414 | 30.031948 | 187.74086
|
| 924000 | 188 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.072325 | 30.031948 | 187.7579
|
| 925000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.074232 | 30.143541 | 187.77495
|
| 926000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.076143 | 30.143541 | 187.79199
|
| 927000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.07805 | 30.143541 | 187.80904
|
| 928000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.079958 | 30.143541 | 187.82608
|
| 929000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.081867 | 30.143541 | 187.84312
|
| 930000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.083778 | 30.143541 | 187.86017
|
| 931000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.085686 | 30.143541 | 187.87723
|
| 932000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.087595 | 30.143541 | 187.89427
|
| 933000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.089502 | 30.143541 | 187.91132
|
| 934000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.09141 | 30.143541 | 187.92836
|
| 935000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.093319 | 30.143541 | 187.9454
|
| 936000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.095224 | 30.143541 | 187.96245
|
| 937000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.097134 | 30.143541 | 187.97949
|
| 938000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.099041 | 30.143541 | 187.99654
|
| 939000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.100946 | 30.143541 | 188.01358
|
| 940000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.102856 | 30.143541 | 188.03062
|
| 941000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.104765 | 30.143541 | 188.04767
|
| 942000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.106668 | 30.143541 | 188.06471
|
| 943000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.108576 | 30.143541 | 188.08176
|
| 944000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.110485 | 30.143541 | 188.0988
|
| 945000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.11239 | 30.143541 | 188.11584
|
| 946000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.114296 | 30.143541 | 188.13289
|
| 947000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.116205 | 30.143541 | 188.14993
|
| 948000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.11811 | 30.143541 | 188.16698
|
| 949000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.120018 | 30.143541 | 188.18402
|
| 950000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.121923 | 30.143541 | 188.20107
|
| 951000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.123829 | 30.143541 | 188.21811
|
| 952000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.125736 | 30.143541 | 188.23515
|
| 953000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.12764 | 30.143541 | 188.2522
|
| 954000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.129545 | 30.143541 | 188.26924
|
| 955000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.131453 | 30.143541 | 188.28629
|
| 956000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.133358 | 30.143541 | 188.30333
|
| 957000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.135265 | 30.143541 | 188.32037
|
| 958000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.137169 | 30.143541 | 188.33742
|
| 959000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.139072 | 30.143541 | 188.35446
|
| 960000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.14098 | 30.143541 | 188.3715
|
| 961000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.142887 | 30.143541 | 188.38855
|
| 962000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.144787 | 30.143541 | 188.4056
|
| 963000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.146694 | 30.143541 | 188.42264
|
| 964000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.148602 | 30.143541 | 188.43968
|
| 965000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.150505 | 30.143541 | 188.45673
|
| 966000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.152409 | 30.143541 | 188.47377
|
| 967000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.154314 | 30.143541 | 188.49081
|
| 968000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.156218 | 30.143541 | 188.50786
|
| 969000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.158123 | 30.143541 | 188.5249
|
| 970000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.160027 | 30.143541 | 188.54195
|
| 971000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.16193 | 30.143541 | 188.55899
|
| 972000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.163836 | 30.143541 | 188.57603
|
| 973000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.165737 | 30.143541 | 188.5931
|
| 974000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.167645 | 30.143541 | 188.61014
|
| 975000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.16955 | 30.143541 | 188.62718
|
| 976000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.171452 | 30.143541 | 188.64423
|
| 977000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.173353 | 30.143541 | 188.66127
|
| 978000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.175259 | 30.143541 | 188.67831
|
| 979000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.17716 | 30.143541 | 188.69536
|
| 980000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.179066 | 30.143541 | 188.7124
|
| 981000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.180967 | 30.143541 | 188.72945
|
| 982000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.182869 | 30.143541 | 188.74649
|
| 983000 | 189 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.184774 | 30.143541 | 188.76353
|
| 984000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.186678 | 30.254778 | 188.78058
|
| 985000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.188578 | 30.254778 | 188.79762
|
| 986000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.190481 | 30.254778 | 188.81467
|
| 987000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.192385 | 30.254778 | 188.83171
|
| 988000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.194286 | 30.254778 | 188.84875
|
| 989000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.196188 | 30.254778 | 188.8658
|
| 990000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.198092 | 30.254778 | 188.88284
|
| 991000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.199993 | 30.254778 | 188.89989
|
| 992000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.201897 | 30.254778 | 188.91693
|
| 993000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.203796 | 30.254778 | 188.93398
|
| 994000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.205698 | 30.254778 | 188.95102
|
| 995000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.2076 | 30.254778 | 188.96806
|
| 996000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.209503 | 30.254778 | 188.9851
|
| 997000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.211401 | 30.254778 | 189.00215
|
| 998000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.213305 | 30.254778 | 189.0192
|
| 999000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.215204 | 30.254778 | 189.03624
|
| 1000000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.217108 | 30.254778 | 189.05328
|
| 1001000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.219007 | 30.254778 | 189.07033
|
| 1002000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.220907 | 30.254778 | 189.08737
|
| 1003000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.222809 | 30.254778 | 189.10442
|
| 1004000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.22471 | 30.254778 | 189.12146
|
| 1005000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.226608 | 30.254778 | 189.1385
|
| 1006000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.22851 | 30.254778 | 189.15555
|
| 1007000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.230412 | 30.254778 | 189.17259
|
| 1008000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.232311 | 30.254778 | 189.18964
|
| 1009000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.234211 | 30.254778 | 189.20668
|
| 1010000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.236113 | 30.254778 | 189.22372
|
| 1011000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.23801 | 30.254778 | 189.24077
|
| 1012000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.239912 | 30.254778 | 189.25781
|
| 1013000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.241812 | 30.254778 | 189.27486
|
| 1014000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.24371 | 30.254778 | 189.2919
|
| 1015000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.245613 | 30.254778 | 189.30896
|
| 1016000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.247509 | 30.254778 | 189.326
|
| 1017000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.24941 | 30.254778 | 189.34305
|
| 1018000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.25131 | 30.254778 | 189.36009
|
| 1019000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.253208 | 30.254778 | 189.37714
|
| 1020000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.255106 | 30.254778 | 189.39418
|
| 1021000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.257008 | 30.254778 | 189.41122
|
| 1022000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.258905 | 30.254778 | 189.42827
|
| 1023000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.260805 | 30.254778 | 189.44531
|
| 1024000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.262703 | 30.254778 | 189.46236
|
| 1025000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.2646 | 30.254778 | 189.4794
|
| 1026000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.2665 | 30.254778 | 189.49644
|
| 1027000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.2684 | 30.254778 | 189.51349
|
| 1028000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.270294 | 30.254778 | 189.53053
|
| 1029000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.272194 | 30.254778 | 189.54758
|
| 1030000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.274094 | 30.254778 | 189.56462
|
| 1031000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.275991 | 30.254778 | 189.58167
|
| 1032000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.277887 | 30.254778 | 189.59871
|
| 1033000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.279787 | 30.254778 | 189.61575
|
| 1034000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.281683 | 30.254778 | 189.6328
|
| 1035000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.283583 | 30.254778 | 189.64984
|
| 1036000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.285479 | 30.254778 | 189.66689
|
| 1037000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.287374 | 30.254778 | 189.68393
|
| 1038000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.289274 | 30.254778 | 189.70097
|
| 1039000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.29117 | 30.254778 | 189.71802
|
| 1040000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.293064 | 30.254778 | 189.73506
|
| 1041000 | 190 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.294964 | 30.254778 | 189.7521
|
| 1042000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.29686 | 30.36566 | 189.76915
|
| 1043000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.298758 | 30.36566 | 189.7862
|
| 1044000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.300653 | 30.36566 | 189.80324
|
| 1045000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.302547 | 30.36566 | 189.82028
|
| 1046000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.304447 | 30.36566 | 189.83733
|
| 1047000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.306345 | 30.36566 | 189.85437
|
| 1048000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.308237 | 30.36566 | 189.87141
|
| 1049000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.310135 | 30.36566 | 189.88846
|
| 1050000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.31203 | 30.36566 | 189.9055
|
| 1051000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.313927 | 30.36566 | 189.92255
|
| 1052000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.31582 | 30.36566 | 189.93959
|
| 1053000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.317719 | 30.36566 | 189.95663
|
| 1054000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.319613 | 30.36566 | 189.97368
|
| 1055000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.32151 | 30.36566 | 189.99072
|
| 1056000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.323404 | 30.36566 | 190.00777
|
| 1057000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.3253 | 30.36566 | 190.02483
|
| 1058000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.327198 | 30.36566 | 190.04187
|
| 1059000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.329088 | 30.36566 | 190.05891
|
| 1060000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.330986 | 30.36566 | 190.07596
|
| 1061000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.332882 | 30.36566 | 190.093
|
| 1062000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.334776 | 30.36566 | 190.11005
|
| 1063000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.336668 | 30.36566 | 190.12709
|
| 1064000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.338564 | 30.36566 | 190.14413
|
| 1065000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.340458 | 30.36566 | 190.16118
|
| 1066000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.342354 | 30.36566 | 190.17822
|
| 1067000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.344248 | 30.36566 | 190.19527
|
| 1068000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.34614 | 30.36566 | 190.21231
|
| 1069000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.348036 | 30.36566 | 190.22935
|
| 1070000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.349932 | 30.36566 | 190.2464
|
| 1071000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.35182 | 30.36566 | 190.26344
|
| 1072000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.353716 | 30.36566 | 190.28049
|
| 1073000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.355612 | 30.36566 | 190.29753
|
| 1074000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.357504 | 30.36566 | 190.31458
|
| 1075000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.359396 | 30.36566 | 190.33162
|
| 1076000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.361292 | 30.36566 | 190.34866
|
| 1077000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.363182 | 30.36566 | 190.3657
|
| 1078000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.365078 | 30.36566 | 190.38275
|
| 1079000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.36697 | 30.36566 | 190.3998
|
| 1080000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.36886 | 30.36566 | 190.41684
|
| 1081000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.370756 | 30.36566 | 190.43388
|
| 1082000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.37265 | 30.36566 | 190.45093
|
| 1083000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.374538 | 30.36566 | 190.46797
|
| 1084000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.376432 | 30.36566 | 190.48502
|
| 1085000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.378323 | 30.36566 | 190.50206
|
| 1086000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.380217 | 30.36566 | 190.5191
|
| 1087000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.382109 | 30.36566 | 190.53615
|
| 1088000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.383999 | 30.36566 | 190.55319
|
| 1089000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.385893 | 30.36566 | 190.57024
|
| 1090000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.387787 | 30.36566 | 190.58728
|
| 1091000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.389673 | 30.36566 | 190.60432
|
| 1092000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.391567 | 30.36566 | 190.62137
|
| 1093000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.393461 | 30.36566 | 190.63841
|
| 1094000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.395351 | 30.36566 | 190.65546
|
| 1095000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.397242 | 30.36566 | 190.6725
|
| 1096000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.399134 | 30.36566 | 190.68954
|
| 1097000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.401024 | 30.36566 | 190.70659
|
| 1098000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.402916 | 30.36566 | 190.72363
|
| 1099000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.404806 | 30.36566 | 190.74069
|
| 1100000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.406698 | 30.47619 | 190.75774
|
| 1101000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.40859 | 30.47619 | 190.77478
|
| 1102000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.410477 | 30.47619 | 190.79182
|
| 1103000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.41237 | 30.47619 | 190.80887
|
| 1104000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.414263 | 30.47619 | 190.82591
|
| 1105000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.416151 | 30.47619 | 190.84296
|
| 1106000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.41804 | 30.47619 | 190.86
|
| 1107000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.419931 | 30.47619 | 190.87704
|
| 1108000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.42182 | 30.47619 | 190.89409
|
| 1109000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.423712 | 30.47619 | 190.91113
|
| 1110000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.4256 | 30.47619 | 190.92818
|
| 1111000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.427488 | 30.47619 | 190.94522
|
| 1112000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.42938 | 30.47619 | 190.96227
|
| 1113000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.431273 | 30.47619 | 190.97931
|
| 1114000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.433157 | 30.47619 | 190.99635
|
| 1115000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.435047 | 30.47619 | 191.0134
|
| 1116000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.43694 | 30.47619 | 191.03044
|
| 1117000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.438826 | 30.47619 | 191.04749
|
| 1118000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.440714 | 30.47619 | 191.06453
|
| 1119000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.442604 | 30.47619 | 191.08157
|
| 1120000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.444492 | 30.47619 | 191.09862
|
| 1121000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.446383 | 30.47619 | 191.11566
|
| 1122000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.44827 | 30.47619 | 191.1327
|
| 1123000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.450157 | 30.47619 | 191.14975
|
| 1124000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.452047 | 30.47619 | 191.1668
|
| 1125000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.453934 | 30.47619 | 191.18384
|
| 1126000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.455822 | 30.47619 | 191.20088
|
| 1127000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.45771 | 30.47619 | 191.21793
|
| 1128000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.459597 | 30.47619 | 191.23497
|
| 1129000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.461487 | 30.47619 | 191.25201
|
| 1130000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.463373 | 30.47619 | 191.26906
|
| 1131000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.46526 | 30.47619 | 191.2861
|
| 1132000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.46715 | 30.47619 | 191.30315
|
| 1133000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.469038 | 30.47619 | 191.32019
|
| 1134000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.47092 | 30.47619 | 191.33723
|
| 1135000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.47281 | 30.47619 | 191.35428
|
| 1136000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.474699 | 30.47619 | 191.37132
|
| 1137000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.476585 | 30.47619 | 191.38837
|
| 1138000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.47847 | 30.47619 | 191.40541
|
| 1139000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.48036 | 30.47619 | 191.42245
|
| 1140000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.482248 | 30.47619 | 191.43951
|
| 1141000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.484133 | 30.47619 | 191.45656
|
| 1142000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.48602 | 30.47619 | 191.4736
|
| 1143000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.487907 | 30.47619 | 191.49065
|
| 1144000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.489794 | 30.47619 | 191.50769
|
| 1145000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.491676 | 30.47619 | 191.52473
|
| 1146000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.493565 | 30.47619 | 191.54178
|
| 1147000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.495453 | 30.47619 | 191.55882
|
| 1148000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.497337 | 30.47619 | 191.57587
|
| 1149000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.499222 | 30.47619 | 191.59291
|
| 1150000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.501108 | 30.47619 | 191.60995
|
| 1151000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.502993 | 30.47619 | 191.627
|
| 1152000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.50488 | 30.47619 | 191.64404
|
| 1153000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.506765 | 30.47619 | 191.66109
|
| 1154000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.508648 | 30.47619 | 191.67813
|
| 1155000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.510536 | 30.47619 | 191.69518
|
