BTW2013 BWG2013 SPD HH
| Zweitstimmen SPD HH | SPD | CDU | Gruene | Linke | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 216000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.383097 | 30.36566 | 190.54504
|
| 217000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.384987 | 30.36566 | 190.56209
|
| 218000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.38688 | 30.36566 | 190.57913
|
| 219000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.388771 | 30.36566 | 190.59618
|
| 220000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.390665 | 30.36566 | 190.61322
|
| 221000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.392555 | 30.36566 | 190.63026
|
| 222000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.394445 | 30.36566 | 190.64731
|
| 223000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.39634 | 30.36566 | 190.66435
|
| 224000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.39823 | 30.36566 | 190.68141
|
| 225000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.400122 | 30.36566 | 190.69846
|
| 226000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.402014 | 30.36566 | 190.7155
|
| 227000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.403904 | 30.36566 | 190.73254
|
| 228000 | 191 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.405794 | 30.36566 | 190.74959
|
| 229000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.407686 | 30.47619 | 190.76663
|
| 230000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.409576 | 30.47619 | 190.78368
|
| 231000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.411469 | 30.47619 | 190.80072
|
| 232000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.413357 | 30.47619 | 190.81776
|
| 233000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.415247 | 30.47619 | 190.83481
|
| 234000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.41714 | 30.47619 | 190.85185
|
| 235000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.419031 | 30.47619 | 190.8689
|
| 236000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.420916 | 30.47619 | 190.88594
|
| 237000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.422808 | 30.47619 | 190.90298
|
| 238000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.424696 | 30.47619 | 190.92003
|
| 239000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.426588 | 30.47619 | 190.93707
|
| 240000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.428476 | 30.47619 | 190.95412
|
| 241000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.430365 | 30.47619 | 190.97116
|
| 242000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.432255 | 30.47619 | 190.9882
|
| 243000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.434147 | 30.47619 | 191.00525
|
| 244000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.436031 | 30.47619 | 191.0223
|
| 245000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.437922 | 30.47619 | 191.03934
|
| 246000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.439814 | 30.47619 | 191.05638
|
| 247000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.4417 | 30.47619 | 191.07343
|
| 248000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.443588 | 30.47619 | 191.09047
|
| 249000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.445478 | 30.47619 | 191.10751
|
| 250000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.447367 | 30.47619 | 191.12456
|
| 251000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.449257 | 30.47619 | 191.1416
|
| 252000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.451143 | 30.47619 | 191.15865
|
| 253000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.45303 | 30.47619 | 191.17569
|
| 254000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.45492 | 30.47619 | 191.19273
|
| 255000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.45681 | 30.47619 | 191.20978
|
| 256000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.458694 | 30.47619 | 191.22682
|
| 257000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.460585 | 30.47619 | 191.24387
|
| 258000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.462473 | 30.47619 | 191.26091
|
| 259000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.46436 | 30.47619 | 191.27795
|
| 260000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.466246 | 30.47619 | 191.295
|
| 261000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.468136 | 30.47619 | 191.31204
|
| 262000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.470022 | 30.47619 | 191.32909
|
| 263000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.47191 | 30.47619 | 191.34613
|
| 264000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.473797 | 30.47619 | 191.36317
|
| 265000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.475681 | 30.47619 | 191.38022
|
| 266000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.477573 | 30.47619 | 191.39728
|
| 267000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.479456 | 30.47619 | 191.41432
|
| 268000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.481344 | 30.47619 | 191.43137
|
| 269000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.483232 | 30.47619 | 191.44841
|
| 270000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.485119 | 30.47619 | 191.46545
|
| 271000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.487003 | 30.47619 | 191.4825
|
| 272000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.488892 | 30.47619 | 191.49954
|
| 273000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.490776 | 30.47619 | 191.51659
|
| 274000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.492664 | 30.47619 | 191.53363
|
| 275000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.494549 | 30.47619 | 191.55067
|
| 276000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.496435 | 30.47619 | 191.56772
|
| 277000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.498322 | 30.47619 | 191.58476
|
| 278000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.500206 | 30.47619 | 191.6018
|
| 279000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.50209 | 30.47619 | 191.61885
|
| 280000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.503979 | 30.47619 | 191.6359
|
| 281000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.505861 | 30.47619 | 191.65294
|
| 282000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.50775 | 30.47619 | 191.66998
|
| 283000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.509634 | 30.47619 | 191.68703
|
| 284000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.511517 | 30.47619 | 191.70407
|
| 285000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.513403 | 30.47619 | 191.72112
|
| 286000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.515291 | 30.47619 | 191.73816
|
| 287000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.517172 | 30.58637 | 191.7552
|
| 288000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.519058 | 30.58637 | 191.77225
|
| 289000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.520945 | 30.58637 | 191.78929
|
| 290000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.522827 | 30.58637 | 191.80634
|
| 291000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.52471 | 30.58637 | 191.82338
|
| 292000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.526596 | 30.58637 | 191.84042
|
| 293000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.528479 | 30.58637 | 191.85747
|
| 294000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.530365 | 30.58637 | 191.87451
|
| 295000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.532248 | 30.58637 | 191.89156
|
| 296000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.53413 | 30.58637 | 191.9086
|
| 297000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.536016 | 30.58637 | 191.92564
|
| 298000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.5379 | 30.58637 | 191.94269
|
| 299000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.539782 | 30.58637 | 191.95973
|
| 300000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.541666 | 30.58637 | 191.97678
|
| 301000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.54355 | 30.58637 | 191.99382
|
| 302000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.545433 | 30.58637 | 192.01086
|
| 303000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.547316 | 30.58637 | 192.02791
|
| 304000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.5492 | 30.58637 | 192.04495
|
| 305000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.55108 | 30.58637 | 192.062
|
| 306000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.552967 | 30.58637 | 192.07904
|
| 307000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.554848 | 30.58637 | 192.0961
|
| 308000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.556732 | 30.58637 | 192.11314
|
| 309000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.558617 | 30.58637 | 192.13019
|
| 310000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.560495 | 30.58637 | 192.14723
|
| 311000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.562378 | 30.58637 | 192.16428
|
| 312000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.564262 | 30.58637 | 192.18132
|
| 313000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.566143 | 30.58637 | 192.19836
|
| 314000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.568024 | 30.58637 | 192.21541
|
| 315000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.569908 | 30.58637 | 192.23245
|
| 316000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.571789 | 30.58637 | 192.2495
|
| 317000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.573673 | 30.58637 | 192.26654
|
| 318000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.575552 | 30.58637 | 192.28358
|
| 319000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.577433 | 30.58637 | 192.30063
|
| 320000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.579317 | 30.58637 | 192.31767
|
| 321000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.5812 | 30.58637 | 192.33472
|
| 322000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.583076 | 30.58637 | 192.35176
|
| 323000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.584959 | 30.58637 | 192.3688
|
| 324000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.58684 | 30.58637 | 192.38585
|
| 325000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.588722 | 30.58637 | 192.4029
|
| 326000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.590601 | 30.58637 | 192.41994
|
| 327000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.59248 | 30.58637 | 192.43698
|
| 328000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.594362 | 30.58637 | 192.45403
|
| 329000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.596245 | 30.58637 | 192.47107
|
| 330000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.598122 | 30.58637 | 192.48811
|
| 331000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.600004 | 30.58637 | 192.50516
|
| 332000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.601885 | 30.58637 | 192.5222
|
| 333000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.603764 | 30.58637 | 192.53925
|
| 334000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.605642 | 30.58637 | 192.55629
|
| 335000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.607525 | 30.58637 | 192.57333
|
| 336000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.609404 | 30.58637 | 192.59038
|
| 337000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.611284 | 30.58637 | 192.60742
|
| 338000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.613163 | 30.58637 | 192.62447
|
| 339000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.615042 | 30.58637 | 192.64151
|
| 340000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.616922 | 30.58637 | 192.65855
|
| 341000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.618803 | 30.58637 | 192.6756
|
| 342000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.620678 | 30.58637 | 192.69264
|
| 343000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.622559 | 30.58637 | 192.70969
|
| 344000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.62444 | 30.58637 | 192.72673
|
| 345000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.626318 | 30.58637 | 192.74377
|
| 346000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.628195 | 30.696203 | 192.76082
|
| 347000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.630075 | 30.696203 | 192.77786
|
| 348000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.631952 | 30.696203 | 192.7949
|
| 349000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.633833 | 30.696203 | 192.81197
|
| 350000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.63571 | 30.696203 | 192.82901
|
| 351000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.63759 | 30.696203 | 192.84605
|
| 352000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.639471 | 30.696203 | 192.8631
|
| 353000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.641344 | 30.696203 | 192.88014
|
| 354000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.643225 | 30.696203 | 192.89719
|
| 355000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.645103 | 30.696203 | 192.91423
|
| 356000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.64698 | 30.696203 | 192.93127
|
| 357000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.648857 | 30.696203 | 192.94832
|
| 358000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.650736 | 30.696203 | 192.96536
|
| 359000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.652613 | 30.696203 | 192.9824
|
| 360000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.654491 | 30.696203 | 192.99945
|
| 361000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.656366 | 30.696203 | 193.0165
|
| 362000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.658243 | 30.696203 | 193.03354
|
| 363000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.660122 | 30.696203 | 193.05058
|
| 364000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.661997 | 30.696203 | 193.06763
|
| 365000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.663874 | 30.696203 | 193.08467
|
| 366000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.665752 | 30.696203 | 193.10172
|
| 367000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.667627 | 30.696203 | 193.11876
|
| 368000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.669506 | 30.696203 | 193.1358
|
| 369000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.671381 | 30.696203 | 193.15285
|
| 370000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.673256 | 30.696203 | 193.16989
|
| 371000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.675135 | 30.696203 | 193.18694
|
| 372000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.677011 | 30.696203 | 193.20398
|
| 373000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.678883 | 30.696203 | 193.22102
|
| 374000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.680761 | 30.696203 | 193.23807
|
| 375000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.682638 | 30.696203 | 193.25511
|
| 376000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.684513 | 30.696203 | 193.27216
|
| 377000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.686388 | 30.696203 | 193.2892
|
| 378000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.688265 | 30.696203 | 193.30624
|
| 379000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.69014 | 30.696203 | 193.32329
|
| 380000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.692017 | 30.696203 | 193.34033
|
| 381000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.69389 | 30.696203 | 193.35738
|
| 382000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.695765 | 30.696203 | 193.37442
|
| 383000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.697641 | 30.696203 | 193.39146
|
| 384000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.699518 | 30.696203 | 193.40851
|
| 385000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.701387 | 30.696203 | 193.42555
|
| 386000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.703264 | 30.696203 | 193.4426
|
| 387000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.705141 | 30.696203 | 193.45964
|
| 388000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.707014 | 30.696203 | 193.47668
|
| 389000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.708887 | 30.696203 | 193.49373
|
| 390000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.710764 | 30.696203 | 193.51077
|
| 391000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.712639 | 30.696203 | 193.52783
|
| 392000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.714512 | 30.696203 | 193.54488
|
| 393000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.716385 | 30.696203 | 193.56192
|
| 394000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.718262 | 30.696203 | 193.57896
|
| 395000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.720137 | 30.696203 | 193.59601
|
| 396000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.722006 | 30.696203 | 193.61305
|
| 397000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.72388 | 30.696203 | 193.6301
|
| 398000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.725756 | 30.696203 | 193.64714
|
| 399000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.727629 | 30.696203 | 193.66418
|
| 400000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.7295 | 30.696203 | 193.68123
|
| 401000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.731375 | 30.696203 | 193.69827
|
| 402000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.733248 | 30.696203 | 193.71532
|
| 403000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.735123 | 30.696203 | 193.73236
|
| 404000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.736994 | 30.805687 | 193.7494
|
| 405000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.738865 | 30.805687 | 193.76645
|
| 406000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.74074 | 30.805687 | 193.7835
|
| 407000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.742615 | 30.805687 | 193.80054
|
| 408000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.744482 | 30.805687 | 193.81758
|
| 409000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.746357 | 30.805687 | 193.83463
|
| 410000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.748228 | 30.805687 | 193.85167
|
| 411000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.750101 | 30.805687 | 193.86871
|
| 412000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.751972 | 30.805687 | 193.88576
|
| 413000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.753843 | 30.805687 | 193.9028
|
| 414000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.755716 | 30.805687 | 193.91985
|
| 415000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.757591 | 30.805687 | 193.93689
|
| 416000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.759459 | 30.805687 | 193.95393
|
| 417000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.761332 | 30.805687 | 193.97098
|
| 418000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.763205 | 30.805687 | 193.98802
|
| 419000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.765074 | 30.805687 | 194.00507
|
| 420000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.766945 | 30.805687 | 194.02211
|
| 421000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.768818 | 30.805687 | 194.03915
|
| 422000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.770687 | 30.805687 | 194.0562
|
| 423000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.77256 | 30.805687 | 194.07324
|
| 424000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.77443 | 30.805687 | 194.09029
|
| 425000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.776299 | 30.805687 | 194.10733
|
| 426000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.778172 | 30.805687 | 194.12437
|
| 427000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.780045 | 30.805687 | 194.14142
|
| 428000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.78191 | 30.805687 | 194.15846
|
| 429000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.783783 | 30.805687 | 194.1755
|
| 430000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.785654 | 30.805687 | 194.19255
|
| 431000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.787523 | 30.805687 | 194.2096
|
| 432000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.789392 | 30.805687 | 194.22664
|
| 433000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.791264 | 30.805687 | 194.2437
|
| 434000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.793135 | 30.805687 | 194.26074
|
| 435000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.795004 | 30.805687 | 194.27779
|
| 436000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.796873 | 30.805687 | 194.29483
|
| 437000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.798744 | 30.805687 | 194.31187
|
| 438000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.800615 | 30.805687 | 194.32892
|
| 439000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.80248 | 30.805687 | 194.34596
|
| 440000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.804352 | 30.805687 | 194.363
|
| 441000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.806221 | 30.805687 | 194.38005
|
| 442000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.80809 | 30.805687 | 194.3971
|
| 443000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.809958 | 30.805687 | 194.41414
|
| 444000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.811829 | 30.805687 | 194.43118
|
| 445000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.813696 | 30.805687 | 194.44823
|
| 446000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.815565 | 30.805687 | 194.46527
|
| 447000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.817432 | 30.805687 | 194.48232
|
| 448000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.8193 | 30.805687 | 194.49936
|
| 449000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.82117 | 30.805687 | 194.5164
|
| 450000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.823038 | 30.805687 | 194.53345
|
| 451000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.824903 | 30.805687 | 194.55049
|
| 452000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.826775 | 30.805687 | 194.56754
|
| 453000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.82864 | 30.805687 | 194.58458
|
| 454000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.830511 | 30.805687 | 194.60162
|
| 455000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.832376 | 30.805687 | 194.61867
|
| 456000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.834244 | 30.805687 | 194.63571
|
| 457000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.836113 | 30.805687 | 194.65276
|
| 458000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.837982 | 30.805687 | 194.6698
|
| 459000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.839846 | 30.805687 | 194.68684
|
| 460000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.841715 | 30.805687 | 194.70389
|
| 461000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.843582 | 30.805687 | 194.72093
|
| 462000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.84545 | 30.805687 | 194.73798
|
| 463000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.847315 | 30.914827 | 194.75502
|
| 464000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.849182 | 30.914827 | 194.77206
|
| 465000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.851048 | 30.914827 | 194.78911
|
| 466000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.852917 | 30.914827 | 194.80615
|
| 467000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.854782 | 30.914827 | 194.8232
|
| 468000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.856647 | 30.914827 | 194.84024
|
| 469000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.858515 | 30.914827 | 194.85728
|
| 470000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.860384 | 30.914827 | 194.87433
|
| 471000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.862246 | 30.914827 | 194.89137
|
| 472000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.864113 | 30.914827 | 194.90842
|
| 473000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.86598 | 30.914827 | 194.92546
|
| 474000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.867846 | 30.914827 | 194.94252
|
| 475000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.869713 | 30.914827 | 194.95956
|
| 476000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.871576 | 30.914827 | 194.97661
|
| 477000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.873444 | 30.914827 | 194.99365
|
| 478000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.875309 | 30.914827 | 195.0107
|
| 479000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.877172 | 30.914827 | 195.02774
|
| 480000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.87904 | 30.914827 | 195.04478
|
| 481000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.880907 | 30.914827 | 195.06183
|
| 482000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.882767 | 30.914827 | 195.07887
|
| 483000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.884634 | 30.914827 | 195.09592
|
| 484000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.886501 | 30.914827 | 195.11296
|
| 485000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.888365 | 30.914827 | 195.13
|
| 486000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.890228 | 30.914827 | 195.14705
|
| 487000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.892094 | 30.914827 | 195.1641
|
| 488000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.893957 | 30.914827 | 195.18114
|
| 489000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.895823 | 30.914827 | 195.19818
|
| 490000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.897686 | 30.914827 | 195.21523
|
| 491000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.89955 | 30.914827 | 195.23227
|
| 492000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.901415 | 30.914827 | 195.24931
|
| 493000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.90328 | 30.914827 | 195.26636
|
| 494000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.90514 | 30.914827 | 195.2834
|
| 495000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.907005 | 30.914827 | 195.30045
|
| 496000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.908867 | 30.914827 | 195.31749
|
| 497000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.910732 | 30.914827 | 195.33453
|
| 498000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.912596 | 30.914827 | 195.35158
|
| 499000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.914457 | 30.914827 | 195.36862
|
