BTW2013 BWG2013 SPD SL
| Zweitstimmen SPD SL | SPD | CDU | Gruene | Linke | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 130000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.43662 | 30.47619 | 191.02757
|
| 131000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.438509 | 30.47619 | 191.04462
|
| 132000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.440395 | 30.47619 | 191.06166
|
| 133000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.442287 | 30.47619 | 191.0787
|
| 134000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.444174 | 30.47619 | 191.09575
|
| 135000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.446064 | 30.47619 | 191.1128
|
| 136000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.447952 | 30.47619 | 191.12984
|
| 137000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.449839 | 30.47619 | 191.14688
|
| 138000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.451729 | 30.47619 | 191.16393
|
| 139000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.453619 | 30.47619 | 191.18097
|
| 140000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.455505 | 30.47619 | 191.19803
|
| 141000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.457396 | 30.47619 | 191.21507
|
| 142000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.459282 | 30.47619 | 191.23212
|
| 143000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.461168 | 30.47619 | 191.24916
|
| 144000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.463058 | 30.47619 | 191.2662
|
| 145000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.464945 | 30.47619 | 191.28325
|
| 146000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.466835 | 30.47619 | 191.3003
|
| 147000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.468721 | 30.47619 | 191.31734
|
| 148000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.470606 | 30.47619 | 191.33438
|
| 149000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.472496 | 30.47619 | 191.35143
|
| 150000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.474384 | 30.47619 | 191.36847
|
| 151000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.476267 | 30.47619 | 191.38551
|
| 152000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.478155 | 30.47619 | 191.40256
|
| 153000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.480045 | 30.47619 | 191.4196
|
| 154000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.48193 | 30.47619 | 191.43665
|
| 155000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.483816 | 30.47619 | 191.45369
|
| 156000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.485704 | 30.47619 | 191.47073
|
| 157000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.487589 | 30.47619 | 191.48778
|
| 158000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.489477 | 30.47619 | 191.50482
|
| 159000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.491362 | 30.47619 | 191.52187
|
| 160000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.493246 | 30.47619 | 191.53891
|
| 161000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.495134 | 30.47619 | 191.55595
|
| 162000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.497023 | 30.47619 | 191.573
|
| 163000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.498903 | 30.47619 | 191.59004
|
| 164000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.500792 | 30.47619 | 191.60709
|
| 165000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.502676 | 30.47619 | 191.62413
|
| 166000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.504562 | 30.47619 | 191.64117
|
| 167000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.506447 | 30.47619 | 191.65822
|
| 168000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.508331 | 30.47619 | 191.67526
|
| 169000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.510218 | 30.47619 | 191.6923
|
| 170000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.512104 | 30.47619 | 191.70935
|
| 171000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.513985 | 30.47619 | 191.7264
|
| 172000 | 192 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.515871 | 30.47619 | 191.74344
|
| 173000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.51776 | 30.58637 | 191.76048
|
| 174000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.519642 | 30.58637 | 191.77753
|
| 175000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.521524 | 30.58637 | 191.79457
|
| 176000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.52341 | 30.58637 | 191.81161
|
| 177000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.525295 | 30.58637 | 191.82866
|
| 178000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.52718 | 30.58637 | 191.8457
|
| 179000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.529064 | 30.58637 | 191.86275
|
| 180000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.530947 | 30.58637 | 191.87979
|
| 181000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.532831 | 30.58637 | 191.89684
|
| 182000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.534714 | 30.58637 | 191.9139
|
| 183000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.5366 | 30.58637 | 191.93094
|
| 184000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.538486 | 30.58637 | 191.94798
|
| 185000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.540367 | 30.58637 | 191.96503
|
| 186000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.54225 | 30.58637 | 191.98207
|
| 187000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.544136 | 30.58637 | 191.99911
|
| 188000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.546017 | 30.58637 | 192.01616
|
| 189000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.547901 | 30.58637 | 192.0332
|
| 190000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.549784 | 30.58637 | 192.05025
|
| 191000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.551666 | 30.58637 | 192.06729
|
| 192000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.55355 | 30.58637 | 192.08434
|
| 193000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.555435 | 30.58637 | 192.10138
|
| 194000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.557312 | 30.58637 | 192.11842
|
| 195000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.559196 | 30.58637 | 192.13547
|
| 196000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.56108 | 30.58637 | 192.15251
|
| 197000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.562962 | 30.58637 | 192.16956
|
| 198000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.564844 | 30.58637 | 192.1866
|
| 199000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.566727 | 30.58637 | 192.20364
|
| 200000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.568607 | 30.58637 | 192.22069
|
| 201000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.570492 | 30.58637 | 192.23773
|
| 202000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.572372 | 30.58637 | 192.25478
|
| 203000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.574253 | 30.58637 | 192.27182
|
| 204000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.576136 | 30.58637 | 192.28886
|
| 205000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.578016 | 30.58637 | 192.30591
|
| 206000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.579897 | 30.58637 | 192.32295
|
| 207000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.58178 | 30.58637 | 192.34
|
| 208000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.58366 | 30.58637 | 192.35704
|
| 209000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.585543 | 30.58637 | 192.37408
|
| 210000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.587421 | 30.58637 | 192.39113
|
| 211000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.589302 | 30.58637 | 192.40817
|
| 212000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.591185 | 30.58637 | 192.42522
|
| 213000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.593067 | 30.58637 | 192.44226
|
| 214000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.594944 | 30.58637 | 192.4593
|
| 215000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.596825 | 30.58637 | 192.47635
|
| 216000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.598707 | 30.58637 | 192.4934
|
| 217000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.600586 | 30.58637 | 192.51044
|
| 218000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.602465 | 30.58637 | 192.52748
|
| 219000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.604347 | 30.58637 | 192.54453
|
| 220000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.606226 | 30.58637 | 192.56157
|
| 221000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.608109 | 30.58637 | 192.57861
|
| 222000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.609985 | 30.58637 | 192.59566
|
| 223000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.611864 | 30.58637 | 192.6127
|
| 224000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.613749 | 30.58637 | 192.62976
|
| 225000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.615623 | 30.58637 | 192.6468
|
| 226000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.617506 | 30.58637 | 192.66385
|
| 227000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.619387 | 30.58637 | 192.6809
|
| 228000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.621264 | 30.58637 | 192.69794
|
| 229000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.623142 | 30.58637 | 192.71498
|
| 230000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.625023 | 30.58637 | 192.73203
|
| 231000 | 193 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.6269 | 30.58637 | 192.74907
|
| 232000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.62878 | 30.696203 | 192.76611
|
| 233000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.63066 | 30.696203 | 192.78316
|
| 234000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.632536 | 30.696203 | 192.8002
|
| 235000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.634417 | 30.696203 | 192.81725
|
| 236000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.636295 | 30.696203 | 192.83429
|
| 237000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.63817 | 30.696203 | 192.85133
|
| 238000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.640049 | 30.696203 | 192.86838
|
| 239000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.64193 | 30.696203 | 192.88542
|
| 240000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.643806 | 30.696203 | 192.90247
|
| 241000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.645683 | 30.696203 | 192.91951
|
| 242000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.647562 | 30.696203 | 192.93655
|
| 243000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.649439 | 30.696203 | 192.9536
|
| 244000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.651318 | 30.696203 | 192.97064
|
| 245000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.653194 | 30.696203 | 192.98769
|
| 246000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.65507 | 30.696203 | 193.00473
|
| 247000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.65695 | 30.696203 | 193.02177
|
| 248000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.658829 | 30.696203 | 193.03882
|
| 249000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.660702 | 30.696203 | 193.05586
|
| 250000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.66258 | 30.696203 | 193.0729
|
| 251000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.664455 | 30.696203 | 193.08995
|
| 252000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.666334 | 30.696203 | 193.107
|
| 253000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.66821 | 30.696203 | 193.12404
|
| 254000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.670084 | 30.696203 | 193.14108
|
| 255000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.671963 | 30.696203 | 193.15813
|
| 256000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.673841 | 30.696203 | 193.17517
|
| 257000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.675713 | 30.696203 | 193.19221
|
| 258000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.67759 | 30.696203 | 193.20926
|
| 259000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.679468 | 30.696203 | 193.2263
|
| 260000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.681343 | 30.696203 | 193.24335
|
| 261000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.683218 | 30.696203 | 193.26039
|
| 262000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.685095 | 30.696203 | 193.27744
|
| 263000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.68697 | 30.696203 | 193.29448
|
| 264000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.688847 | 30.696203 | 193.31152
|
| 265000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.690722 | 30.696203 | 193.32858
|
| 266000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.692598 | 30.696203 | 193.34563
|
| 267000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.694475 | 30.696203 | 193.36267
|
| 268000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.696346 | 30.696203 | 193.37971
|
| 269000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.698223 | 30.696203 | 193.39676
|
| 270000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.700098 | 30.696203 | 193.4138
|
| 271000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.701973 | 30.696203 | 193.43085
|
| 272000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.703846 | 30.696203 | 193.44789
|
| 273000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.705723 | 30.696203 | 193.46494
|
| 274000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.707596 | 30.696203 | 193.48198
|
| 275000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.70947 | 30.696203 | 193.49902
|
| 276000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.711344 | 30.696203 | 193.51607
|
| 277000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.713217 | 30.696203 | 193.53311
|
| 278000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.715094 | 30.696203 | 193.55016
|
| 279000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.716969 | 30.696203 | 193.5672
|
| 280000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.71884 | 30.696203 | 193.58424
|
| 281000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.720715 | 30.696203 | 193.60129
|
| 282000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.72259 | 30.696203 | 193.61833
|
| 283000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.724463 | 30.696203 | 193.63538
|
| 284000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.726334 | 30.696203 | 193.65242
|
| 285000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.728209 | 30.696203 | 193.66946
|
| 286000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.730082 | 30.696203 | 193.68651
|
| 287000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.731956 | 30.696203 | 193.70355
|
| 288000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.733828 | 30.696203 | 193.7206
|
| 289000 | 194 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.7357 | 30.696203 | 193.73764
|
| 290000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.737574 | 30.805687 | 193.75468
|
| 291000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.739447 | 30.805687 | 193.77173
|
| 292000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.741318 | 30.805687 | 193.78877
|
| 293000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.743193 | 30.805687 | 193.80582
|
| 294000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.745064 | 30.805687 | 193.82286
|
| 295000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.746937 | 30.805687 | 193.8399
|
| 296000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.748808 | 30.805687 | 193.85695
|
| 297000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.750679 | 30.805687 | 193.874
|
| 298000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.752552 | 30.805687 | 193.89104
|
| 299000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.754427 | 30.805687 | 193.90808
|
| 300000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.756294 | 30.805687 | 193.92513
|
| 301000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.758167 | 30.805687 | 193.94217
|
| 302000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.76004 | 30.805687 | 193.95921
|
| 303000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.761911 | 30.805687 | 193.97626
|
| 304000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.763783 | 30.805687 | 193.9933
|
| 305000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.765656 | 30.805687 | 194.01035
|
| 306000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.767525 | 30.805687 | 194.02739
|
| 307000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.769398 | 30.805687 | 194.04445
|
| 308000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.771267 | 30.805687 | 194.0615
|
| 309000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.77314 | 30.805687 | 194.07854
|
| 310000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.775013 | 30.805687 | 194.09558
|
| 311000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.776878 | 30.805687 | 194.11263
|
| 312000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.778751 | 30.805687 | 194.12967
|
| 313000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.780624 | 30.805687 | 194.14671
|
| 314000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.782494 | 30.805687 | 194.16376
|
| 315000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.784363 | 30.805687 | 194.1808
|
| 316000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.786234 | 30.805687 | 194.19785
|
| 317000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.788103 | 30.805687 | 194.21489
|
| 318000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.789974 | 30.805687 | 194.23193
|
| 319000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.791843 | 30.805687 | 194.24898
|
| 320000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.793713 | 30.805687 | 194.26602
|
| 321000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.795584 | 30.805687 | 194.28307
|
| 322000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.797455 | 30.805687 | 194.30011
|
| 323000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.79932 | 30.805687 | 194.31715
|
| 324000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.801191 | 30.805687 | 194.3342
|
| 325000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.803062 | 30.805687 | 194.35124
|
| 326000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.80493 | 30.805687 | 194.36829
|
| 327000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.806799 | 30.805687 | 194.38533
|
| 328000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.80867 | 30.805687 | 194.40237
|
| 329000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.810537 | 30.805687 | 194.41942
|
| 330000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.812407 | 30.805687 | 194.43646
|
| 331000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.814276 | 30.805687 | 194.4535
|
| 332000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.816143 | 30.805687 | 194.47055
|
| 333000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.818012 | 30.805687 | 194.4876
|
| 334000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.819883 | 30.805687 | 194.50464
|
| 335000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.821747 | 30.805687 | 194.52168
|
| 336000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.823616 | 30.805687 | 194.53873
|
| 337000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.825483 | 30.805687 | 194.55577
|
| 338000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.827353 | 30.805687 | 194.57281
|
| 339000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.82922 | 30.805687 | 194.58986
|
| 340000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.831087 | 30.805687 | 194.6069
|
| 341000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.832956 | 30.805687 | 194.62395
|
| 342000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.834826 | 30.805687 | 194.64099
|
| 343000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.836689 | 30.805687 | 194.65804
|
| 344000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.838558 | 30.805687 | 194.67508
|
| 345000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.840427 | 30.805687 | 194.69212
|
| 346000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.842293 | 30.805687 | 194.70917
|
| 347000 | 195 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.844158 | 30.805687 | 194.72621
|
| 348000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.846027 | 30.914827 | 194.74326
|
| 349000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.847897 | 30.914827 | 194.76031
|
| 350000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.849762 | 30.914827 | 194.77736
|
| 351000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.851627 | 30.914827 | 194.7944
|
| 352000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.853495 | 30.914827 | 194.81145
|
| 353000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.855364 | 30.914827 | 194.82849
|
| 354000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.857225 | 30.914827 | 194.84554
|
| 355000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.859095 | 30.914827 | 194.86258
|
| 356000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.860962 | 30.914827 | 194.87962
|
| 357000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.862827 | 30.914827 | 194.89667
|
| 358000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.86469 | 30.914827 | 194.91371
|
| 359000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.86656 | 30.914827 | 194.93076
|
| 360000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.868423 | 30.914827 | 194.9478
|
| 361000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.87029 | 30.914827 | 194.96484
|
| 362000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.872156 | 30.914827 | 194.98189
|
| 363000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.87402 | 30.914827 | 194.99893
|
| 364000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.875887 | 30.914827 | 195.01598
|
| 365000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.877754 | 30.914827 | 195.03302
|
| 366000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.879616 | 30.914827 | 195.05006
|
| 367000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.881481 | 30.914827 | 195.06711
|
| 368000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.883348 | 30.914827 | 195.08415
|
| 369000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.885212 | 30.914827 | 195.1012
|
| 370000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.887075 | 30.914827 | 195.11824
|
| 371000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.888943 | 30.914827 | 195.13528
|
| 372000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.890806 | 30.914827 | 195.15233
|
| 373000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.892672 | 30.914827 | 195.16937
|
| 374000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.894535 | 30.914827 | 195.18642
|
| 375000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.896399 | 30.914827 | 195.20346
|
| 376000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.898264 | 30.914827 | 195.2205
|
| 377000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.900127 | 30.914827 | 195.23755
|
| 378000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.901989 | 30.914827 | 195.2546
|
| 379000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.903854 | 30.914827 | 195.27164
|
| 380000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.905718 | 30.914827 | 195.28868
|
| 381000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.907583 | 30.914827 | 195.30573
|
| 382000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.909445 | 30.914827 | 195.32277
|
| 383000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.911308 | 30.914827 | 195.33981
|
| 384000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.913174 | 30.914827 | 195.35686
|
| 385000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.915037 | 30.914827 | 195.3739
|
| 386000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.916897 | 30.914827 | 195.39095
|
| 387000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.918762 | 30.914827 | 195.40799
|
| 388000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.920626 | 30.914827 | 195.42503
|
| 389000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.922487 | 30.914827 | 195.44208
|
| 390000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.924349 | 30.914827 | 195.45912
|
| 391000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.926214 | 30.914827 | 195.47618
|
| 392000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.928078 | 30.914827 | 195.49323
|
| 393000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.92994 | 30.914827 | 195.51027
|
| 394000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.9318 | 30.914827 | 195.52731
|
| 395000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.933664 | 30.914827 | 195.54436
|
| 396000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.935528 | 30.914827 | 195.5614
|
| 397000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.937386 | 30.914827 | 195.57845
|
| 398000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.93925 | 30.914827 | 195.59549
|
| 399000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.941114 | 30.914827 | 195.61253
|
| 400000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.942974 | 30.914827 | 195.62958
|
| 401000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.944836 | 30.914827 | 195.64662
|
| 402000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.946697 | 30.914827 | 195.66367
|
| 403000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.948559 | 30.914827 | 195.68071
|
| 404000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.950422 | 30.914827 | 195.69775
|
| 405000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.952282 | 30.914827 | 195.7148
|
| 406000 | 196 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.954142 | 30.914827 | 195.73184
|
| 407000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.956005 | 31.023623 | 195.74889
|
| 408000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.957867 | 31.023623 | 195.76593
|
| 409000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.959724 | 31.023623 | 195.78297
|
| 410000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.961586 | 31.023623 | 195.80002
|
| 411000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.963448 | 31.023623 | 195.81706
|
| 412000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.965307 | 31.023623 | 195.8341
|
| 413000 | 197 | 255 | 63 | 64 | 56 | 30.967167 | 31.023623 | 195.85115
|
