BTW2013 GrosserAusgleich SPD BY
| Zweitstimmen SPD BY | SPD | CDU | Gruene | Linke | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 985000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.895128 | 29.923664 | 205.976
|
| 986000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.89705 | 29.923664 | 205.99489
|
| 987000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.89897 | 29.923664 | 206.01373
|
| 988000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.900892 | 29.923664 | 206.03261
|
| 989000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.902803 | 29.923664 | 206.05145
|
| 990000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.904724 | 29.923664 | 206.07031
|
| 991000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.906645 | 29.923664 | 206.08916
|
| 992000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.90856 | 29.923664 | 206.108
|
| 993000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.910477 | 29.923664 | 206.12686
|
| 994000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.912394 | 29.923664 | 206.14572
|
| 995000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.914318 | 29.923664 | 206.1646
|
| 996000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.916235 | 29.923664 | 206.18346
|
| 997000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.918148 | 29.923664 | 206.20232
|
| 998000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.920069 | 29.923664 | 206.22118
|
| 999000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.921982 | 29.923664 | 206.24004
|
| 1000000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.9239 | 29.923664 | 206.25887
|
| 1001000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.925821 | 29.923664 | 206.27773
|
| 1002000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.927734 | 29.923664 | 206.29659
|
| 1003000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.929653 | 29.923664 | 206.31543
|
| 1004000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.931568 | 29.923664 | 206.33429
|
| 1005000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.933485 | 29.923664 | 206.35316
|
| 1006000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.9354 | 29.923664 | 206.37201
|
| 1007000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.937315 | 29.923664 | 206.39087
|
| 1008000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.939234 | 29.923664 | 206.40971
|
| 1009000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.94115 | 29.923664 | 206.42859
|
| 1010000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.943064 | 29.923664 | 206.44745
|
| 1011000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.94498 | 29.923664 | 206.46628
|
| 1012000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.9469 | 29.923664 | 206.48515
|
| 1013000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.948812 | 29.923664 | 206.50401
|
| 1014000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.950731 | 29.923664 | 206.52287
|
| 1015000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.952642 | 29.923664 | 206.54172
|
| 1016000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.954563 | 29.923664 | 206.56058
|
| 1017000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.956476 | 29.923664 | 206.57945
|
| 1018000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.958391 | 29.923664 | 206.5983
|
| 1019000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.960304 | 29.923664 | 206.61716
|
| 1020000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.962221 | 29.923664 | 206.63603
|
| 1021000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.964136 | 29.923664 | 206.65488
|
| 1022000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.966053 | 29.923664 | 206.67372
|
| 1023000 | 196 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.967964 | 29.923664 | 206.69257
|
| 1024000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.96988 | 30.030487 | 206.71143
|
| 1025000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.971796 | 30.030487 | 206.73029
|
| 1026000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.97371 | 30.030487 | 206.74915
|
| 1027000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.975624 | 30.030487 | 206.768
|
| 1028000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.97754 | 30.030487 | 206.78687
|
| 1029000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.979452 | 30.030487 | 206.80571
|
| 1030000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.981367 | 30.030487 | 206.82457
|
| 1031000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.98328 | 30.030487 | 206.84344
|
| 1032000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.985191 | 30.030487 | 206.86227
|
| 1033000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.987106 | 30.030487 | 206.88113
|
| 1034000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.989021 | 30.030487 | 206.90001
|
| 1035000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.990934 | 30.030487 | 206.91885
|
| 1036000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.992851 | 30.030487 | 206.93773
|
| 1037000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.994764 | 30.030487 | 206.95657
|
| 1038000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.99667 | 30.030487 | 206.97542
|
| 1039000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 29.998587 | 30.030487 | 206.9943
|
| 1040000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.000498 | 30.030487 | 207.01312
|
| 1041000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.002415 | 30.030487 | 207.032
|
| 1042000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.004328 | 30.030487 | 207.05087
|
| 1043000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.006237 | 30.030487 | 207.06969
|
| 1044000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.008148 | 30.030487 | 207.08856
|
| 1045000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.010063 | 30.030487 | 207.10742
|
| 1046000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.011976 | 30.030487 | 207.12628
|
| 1047000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.01389 | 30.030487 | 207.14516
|
| 1048000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.0158 | 30.030487 | 207.164
|
| 1049000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.017712 | 30.030487 | 207.18286
|
| 1050000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.019625 | 30.030487 | 207.20172
|
| 1051000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.021534 | 30.030487 | 207.22055
|
| 1052000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.023449 | 30.030487 | 207.23943
|
| 1053000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.025358 | 30.030487 | 207.25827
|
| 1054000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.027273 | 30.030487 | 207.27715
|
| 1055000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.02918 | 30.030487 | 207.296
|
| 1056000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.031094 | 30.030487 | 207.31483
|
| 1057000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.033007 | 30.030487 | 207.33372
|
| 1058000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.034918 | 30.030487 | 207.35257
|
| 1059000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.036825 | 30.030487 | 207.3714
|
| 1060000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.038738 | 30.030487 | 207.39027
|
| 1061000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.040648 | 30.030487 | 207.40912
|
| 1062000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.042557 | 30.030487 | 207.42798
|
| 1063000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.044468 | 30.030487 | 207.44685
|
| 1064000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.046383 | 30.030487 | 207.46571
|
| 1065000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.048292 | 30.030487 | 207.48459
|
| 1066000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.0502 | 30.030487 | 207.50342
|
| 1067000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.05211 | 30.030487 | 207.52228
|
| 1068000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.05402 | 30.030487 | 207.54114
|
| 1069000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.055931 | 30.030487 | 207.55997
|
| 1070000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.057842 | 30.030487 | 207.57884
|
| 1071000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.059748 | 30.030487 | 207.5977
|
| 1072000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.061663 | 30.030487 | 207.61656
|
| 1073000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.063568 | 30.030487 | 207.63542
|
| 1074000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.065477 | 30.030487 | 207.65425
|
| 1075000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.06739 | 30.030487 | 207.67314
|
| 1076000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.069296 | 30.030487 | 207.69199
|
| 1077000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.071203 | 30.030487 | 207.71085
|
| 1078000 | 197 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.073114 | 30.030487 | 207.7297
|
| 1079000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.075024 | 30.136986 | 207.74855
|
| 1080000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.076931 | 30.136986 | 207.7674
|
| 1081000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.078842 | 30.136986 | 207.78627
|
| 1082000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.08075 | 30.136986 | 207.80511
|
| 1083000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.082659 | 30.136986 | 207.82399
|
| 1084000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.084568 | 30.136986 | 207.84285
|
| 1085000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.086475 | 30.136986 | 207.8617
|
| 1086000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.088383 | 30.136986 | 207.88057
|
| 1087000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.090292 | 30.136986 | 207.89941
|
| 1088000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.092201 | 30.136986 | 207.91827
|
| 1089000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.094107 | 30.136986 | 207.93712
|
| 1090000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.096016 | 30.136986 | 207.95595
|
| 1091000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.097921 | 30.136986 | 207.97482
|
| 1092000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.099829 | 30.136986 | 207.99368
|
| 1093000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.101738 | 30.136986 | 208.01254
|
| 1094000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.103643 | 30.136986 | 208.0314
|
| 1095000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.10555 | 30.136986 | 208.05025
|
| 1096000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.107458 | 30.136986 | 208.0691
|
| 1097000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.109365 | 30.136986 | 208.088
|
| 1098000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.111273 | 30.136986 | 208.10681
|
| 1099000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.11318 | 30.136986 | 208.12569
|
| 1100000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.115088 | 30.136986 | 208.14455
|
| 1101000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.116993 | 30.136986 | 208.16339
|
| 1102000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.1189 | 30.136986 | 208.18227
|
| 1103000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.120808 | 30.136986 | 208.20113
|
| 1104000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.12271 | 30.136986 | 208.21997
|
| 1105000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.124615 | 30.136986 | 208.23883
|
| 1106000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.126526 | 30.136986 | 208.25769
|
| 1107000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.128428 | 30.136986 | 208.27655
|
| 1108000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.130337 | 30.136986 | 208.29541
|
| 1109000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.132244 | 30.136986 | 208.31424
|
| 1110000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.134148 | 30.136986 | 208.33313
|
| 1111000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.136055 | 30.136986 | 208.35196
|
| 1112000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.137959 | 30.136986 | 208.37082
|
| 1113000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.139866 | 30.136986 | 208.38971
|
| 1114000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.14177 | 30.136986 | 208.40854
|
| 1115000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.143673 | 30.136986 | 208.4274
|
| 1116000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.14558 | 30.136986 | 208.44627
|
| 1117000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.147484 | 30.136986 | 208.46512
|
| 1118000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.14939 | 30.136986 | 208.48398
|
| 1119000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.151295 | 30.136986 | 208.5028
|
| 1120000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.153196 | 30.136986 | 208.52167
|
| 1121000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.155104 | 30.136986 | 208.54056
|
| 1122000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.157007 | 30.136986 | 208.55939
|
| 1123000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.15891 | 30.136986 | 208.57825
|
| 1124000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.160816 | 30.136986 | 208.5971
|
| 1125000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.162722 | 30.136986 | 208.61598
|
| 1126000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.164623 | 30.136986 | 208.63484
|
| 1127000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.166529 | 30.136986 | 208.65367
|
| 1128000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.168434 | 30.136986 | 208.67253
|
| 1129000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.170334 | 30.136986 | 208.69139
|
| 1130000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.17224 | 30.136986 | 208.71024
|
| 1131000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.174143 | 30.136986 | 208.72913
|
| 1132000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.176044 | 30.136986 | 208.74796
|
| 1133000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.17795 | 30.136986 | 208.76682
|
| 1134000 | 198 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.179852 | 30.136986 | 208.78568
|
| 1135000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.181755 | 30.24316 | 208.80453
|
| 1136000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.18366 | 30.24316 | 208.82341
|
| 1137000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.185562 | 30.24316 | 208.84224
|
| 1138000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.187462 | 30.24316 | 208.86107
|
| 1139000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.189367 | 30.24316 | 208.87996
|
| 1140000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.19127 | 30.24316 | 208.8988
|
| 1141000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.193172 | 30.24316 | 208.91768
|
| 1142000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.195076 | 30.24316 | 208.93654
|
| 1143000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.196976 | 30.24316 | 208.95538
|
| 1144000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.198877 | 30.24316 | 208.97424
|
| 1145000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.20078 | 30.24316 | 208.99312
|
| 1146000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.20268 | 30.24316 | 209.01196
|
| 1147000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.20458 | 30.24316 | 209.0308
|
| 1148000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.206488 | 30.24316 | 209.04967
|
| 1149000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.20839 | 30.24316 | 209.06853
|
| 1150000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.210287 | 30.24316 | 209.08739
|
| 1151000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.21219 | 30.24316 | 209.10623
|
| 1152000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.21409 | 30.24316 | 209.12509
|
| 1153000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.215992 | 30.24316 | 209.14394
|
| 1154000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.217897 | 30.24316 | 209.16283
|
| 1155000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.219791 | 30.24316 | 209.18169
|
| 1156000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.221693 | 30.24316 | 209.20053
|
| 1157000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.223597 | 30.24316 | 209.21938
|
| 1158000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.225498 | 30.24316 | 209.23824
|
| 1159000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.227398 | 30.24316 | 209.25708
|
| 1160000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2293 | 30.24316 | 209.27596
|
| 1161000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.231197 | 30.24316 | 209.29478
|
| 1162000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.233099 | 30.24316 | 209.31367
|
| 1163000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.235 | 30.24316 | 209.33255
|
| 1164000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2369 | 30.24316 | 209.35138
|
| 1165000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2388 | 30.24316 | 209.37025
|
| 1166000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2407 | 30.24316 | 209.3891
|
| 1167000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2426 | 30.24316 | 209.40794
|
| 1168000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2445 | 30.24316 | 209.4268
|
| 1169000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.246397 | 30.24316 | 209.44565
|
| 1170000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.2483 | 30.24316 | 209.46452
|
| 1171000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.250195 | 30.24316 | 209.48338
|
| 1172000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.252092 | 30.24316 | 209.50223
|
| 1173000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.253994 | 30.24316 | 209.5211
|
| 1174000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.255892 | 30.24316 | 209.53996
|
| 1175000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.257793 | 30.24316 | 209.5588
|
| 1176000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.259691 | 30.24316 | 209.57765
|
| 1177000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.26159 | 30.24316 | 209.5965
|
| 1178000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.263487 | 30.24316 | 209.61536
|
| 1179000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.265388 | 30.24316 | 209.63423
|
| 1180000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.267286 | 30.24316 | 209.65308
|
| 1181000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.26918 | 30.24316 | 209.67194
|
| 1182000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.271086 | 30.24316 | 209.69081
|
| 1183000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.272978 | 30.24316 | 209.70966
|
| 1184000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.274881 | 30.24316 | 209.72853
|
| 1185000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.276777 | 30.24316 | 209.74738
|
| 1186000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.278673 | 30.24316 | 209.7662
|
| 1187000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.280567 | 30.24316 | 209.78508
|
| 1188000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.282469 | 30.24316 | 209.80392
|
| 1189000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.284365 | 30.24316 | 209.8228
|
| 1190000 | 199 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.286263 | 30.24316 | 209.84164
|
| 1191000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.288164 | 30.349014 | 209.86052
|
| 1192000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.290058 | 30.349014 | 209.87938
|
| 1193000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.291956 | 30.349014 | 209.89822
|
| 1194000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.293852 | 30.349014 | 209.9171
|
| 1195000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.29575 | 30.349014 | 209.93594
|
| 1196000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.297642 | 30.349014 | 209.95477
|
| 1197000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.299543 | 30.349014 | 209.97365
|
| 1198000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.301437 | 30.349014 | 209.9925
|
| 1199000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.303335 | 30.349014 | 210.01137
|
| 1200000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.305233 | 30.349014 | 210.03023
|
| 1201000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.307125 | 30.349014 | 210.04907
|
| 1202000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.309023 | 30.349014 | 210.06793
|
| 1203000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.31092 | 30.349014 | 210.08682
|
| 1204000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.312819 | 30.349014 | 210.10567
|
| 1205000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.314713 | 30.349014 | 210.1245
|
| 1206000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.316607 | 30.349014 | 210.14334
|
| 1207000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.318504 | 30.349014 | 210.16222
|
| 1208000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.320395 | 30.349014 | 210.18108
|
| 1209000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.322296 | 30.349014 | 210.19994
|
| 1210000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.324188 | 30.349014 | 210.2188
|
| 1211000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.326084 | 30.349014 | 210.23766
|
| 1212000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.327978 | 30.349014 | 210.2565
|
| 1213000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.329874 | 30.349014 | 210.27538
|
| 1214000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.331768 | 30.349014 | 210.29422
|
| 1215000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.333662 | 30.349014 | 210.31305
|
| 1216000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.33556 | 30.349014 | 210.33192
|
| 1217000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.337454 | 30.349014 | 210.35078
|
| 1218000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.33935 | 30.349014 | 210.36964
|
| 1219000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.341242 | 30.349014 | 210.38849
|
| 1220000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.343136 | 30.349014 | 210.40735
|
| 1221000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.345028 | 30.349014 | 210.42621
|
| 1222000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.346926 | 30.349014 | 210.44507
|
| 1223000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.348818 | 30.349014 | 210.46394
|
| 1224000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.350714 | 30.349014 | 210.48277
|
| 1225000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.352606 | 30.349014 | 210.50162
|
| 1226000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.354502 | 30.349014 | 210.52051
|
| 1227000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.356398 | 30.349014 | 210.53935
|
| 1228000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.358288 | 30.349014 | 210.5582
|
| 1229000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.36018 | 30.349014 | 210.57709
|
| 1230000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.362074 | 30.349014 | 210.59593
|
| 1231000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.36397 | 30.349014 | 210.61478
|
| 1232000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.36586 | 30.349014 | 210.63365
|
| 1233000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.367754 | 30.349014 | 210.6525
|
| 1234000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.369646 | 30.349014 | 210.67136
|
| 1235000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.37154 | 30.349014 | 210.69019
|
| 1236000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.373432 | 30.349014 | 210.70906
|
| 1237000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.375322 | 30.349014 | 210.72794
|
| 1238000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.377214 | 30.349014 | 210.74677
|
| 1239000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.37911 | 30.349014 | 210.76564
|
| 1240000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.380999 | 30.349014 | 210.7845
|
| 1241000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.382895 | 30.349014 | 210.80336
|
| 1242000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.384789 | 30.349014 | 210.82222
|
| 1243000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.386679 | 30.349014 | 210.84105
|
| 1244000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.388569 | 30.349014 | 210.85991
|
| 1245000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.390461 | 30.349014 | 210.87878
|
| 1246000 | 200 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.392355 | 30.349014 | 210.89761
|
| 1247000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.394245 | 30.454546 | 210.91649
|
| 1248000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.396133 | 30.454546 | 210.93533
|
| 1249000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.398027 | 30.454546 | 210.9542
|
| 1250000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.39992 | 30.454546 | 210.97308
|
| 1251000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.401806 | 30.454546 | 210.9919
|
| 1252000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.403698 | 30.454546 | 211.01079
|
| 1253000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.405588 | 30.454546 | 211.02962
|
| 1254000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.407482 | 30.454546 | 211.04848
|
| 1255000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.40937 | 30.454546 | 211.06732
|
| 1256000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.411264 | 30.454546 | 211.0862
|
| 1257000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.413153 | 30.454546 | 211.10506
|
| 1258000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.415045 | 30.454546 | 211.12392
|
| 1259000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.416933 | 30.454546 | 211.14278
|
| 1260000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.418825 | 30.454546 | 211.16164
|
| 1261000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.420713 | 30.454546 | 211.18051
|
| 1262000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.422602 | 30.454546 | 211.19934
|
| 1263000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.424494 | 30.454546 | 211.21819
|
| 1264000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.426382 | 30.454546 | 211.23703
|
| 1265000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.428272 | 30.454546 | 211.2559
|
| 1266000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.43016 | 30.454546 | 211.27475
|
| 1267000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.432053 | 30.454546 | 211.29361
|
| 1268000 | 201 | 268 | 66 | 67 | 58 | 30.433939 | 30.454546 | 211.31247
|
