Sprungstellen BTW1994 KleinerAusgleich

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 670791 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+537952260 von 692 (37.572254%)
+603492261 von 693 (37.662334%)
+658460260 von 690 (37.68116%)
+673319261 von 691 (37.771347%)
+739127262 von 692 (37.86127%)
+804935263 von 693 (37.95094%)

Kein negative Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 283029 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+270698260 von 690 (37.68116%)
+285557261 von 691 (37.771347%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 389857 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+322558261 von 693 (37.662334%)
+377526260 von 690 (37.68116%)
+392385261 von 691 (37.771347%)
+458193262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 1938321 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1608865257 von 689 (37.300434%)
+1674405258 von 690 (37.391304%)
+1739942259 von 691 (37.48191%)
+1805482260 von 692 (37.572254%)
+1871022261 von 693 (37.662334%)
+1925990260 von 690 (37.68116%)
+1940849261 von 691 (37.771347%)
+2006657262 von 692 (37.86127%)
+2072465263 von 693 (37.95094%)
+2138273264 von 694 (38.040344%)
-2138982262 von 690 (37.971012%)
+2143406263 von 691 (38.06078%)
+2209485264 von 692 (38.15029%)
+2275562265 von 693 (38.23954%)
-2284021264 von 691 (38.205498%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1938321 +/- 387664 Zweitstimmen

SPD Bremen

Wahlergebnis: 179311 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+166980260 von 690 (37.68116%)
+181839261 von 691 (37.771347%)

Kein negative Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 617362 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+550063261 von 693 (37.662334%)
+605031260 von 690 (37.68116%)
+619890261 von 691 (37.771347%)
+685698262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 502193 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+434894261 von 693 (37.662334%)
+489862260 von 690 (37.68116%)
+504721261 von 691 (37.771347%)
+570529262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Berlin

Wahlergebnis: 663081 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+595782261 von 693 (37.662334%)
+650750260 von 690 (37.68116%)
+665609261 von 691 (37.771347%)
+731417262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 4534820 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+3681047249 von 681 (36.563877%)
+3746586250 von 682 (36.65689%)
+3812126251 von 683 (36.749634%)
+3877665252 von 684 (36.842106%)
+3943205253 von 685 (36.934307%)
+4008745254 von 686 (37.026237%)
+4074284255 von 687 (37.117905%)
+4139824256 von 688 (37.2093%)
+4205364257 von 689 (37.300434%)
+4270904258 von 690 (37.391304%)
+4336441259 von 691 (37.48191%)
+4401981260 von 692 (37.572254%)
+4467521261 von 693 (37.662334%)
+4522489260 von 690 (37.68116%)
+4537348261 von 691 (37.771347%)
+4603156262 von 692 (37.86127%)
+4668964263 von 693 (37.95094%)
+4734772264 von 694 (38.040344%)
-4735481262 von 690 (37.971012%)
+4739905263 von 691 (38.06078%)
+4805984264 von 692 (38.15029%)
+4872061265 von 693 (38.23954%)
-4880520264 von 691 (38.205498%)
+4944136265 von 692 (38.2948%)
+5010485266 von 693 (38.38384%)
+5076836267 von 694 (38.472622%)
+5143188268 von 695 (38.56115%)
+5167036267 von 691 (38.639652%)
+5216677268 von 692 (38.728325%)
+5283304269 von 693 (38.81674%)
+5349928270 von 694 (38.9049%)
+5416553271 von 695 (38.992805%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 4534820 +/- 906964 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 621620 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+554321261 von 693 (37.662334%)
+609289260 von 690 (37.68116%)
+624148261 von 691 (37.771347%)
+689956262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hessen

Wahlergebnis: 1296788 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+1098409259 von 691 (37.48191%)
+1163949260 von 692 (37.572254%)
+1229489261 von 693 (37.662334%)
+1284457260 von 690 (37.68116%)
+1299316261 von 691 (37.771347%)
+1365124262 von 692 (37.86127%)
+1430932263 von 693 (37.95094%)
+1496740264 von 694 (38.040344%)
-1497449262 von 690 (37.971012%)
+1501873263 von 691 (38.06078%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1296788 +/- 259357 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 431940 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+364641261 von 693 (37.662334%)
+419609260 von 690 (37.68116%)
+434468261 von 691 (37.771347%)
+500276262 von 692 (37.86127%)

Kein negative Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 955383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+822544260 von 692 (37.572254%)
+888084261 von 693 (37.662334%)
+943052260 von 690 (37.68116%)
+957911261 von 691 (37.771347%)
+1023719262 von 692 (37.86127%)
+1089527263 von 693 (37.95094%)

Kein negative Sprünge.

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1983979 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+1588983256 von 688 (37.2093%)
+1654523257 von 689 (37.300434%)
+1720063258 von 690 (37.391304%)
+1785600259 von 691 (37.48191%)
+1851140260 von 692 (37.572254%)
+1916680261 von 693 (37.662334%)
+1971648260 von 690 (37.68116%)
+1986507261 von 691 (37.771347%)
+2052315262 von 692 (37.86127%)
+2118123263 von 693 (37.95094%)
+2183931264 von 694 (38.040344%)
-2184640262 von 690 (37.971012%)
+2189064263 von 691 (38.06078%)
+2255143264 von 692 (38.15029%)
+2321220265 von 693 (38.23954%)
-2329679264 von 691 (38.205498%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1983979 +/- 396795 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1742592 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+1413136257 von 689 (37.300434%)
+1478676258 von 690 (37.391304%)
+1544213259 von 691 (37.48191%)
+1609753260 von 692 (37.572254%)
+1675293261 von 693 (37.662334%)
+1730261260 von 690 (37.68116%)
+1745120261 von 691 (37.771347%)
+1810928262 von 692 (37.86127%)
+1876736263 von 693 (37.95094%)
+1942544264 von 694 (38.040344%)
-1943253262 von 690 (37.971012%)
+1947677263 von 691 (38.06078%)
+2013756264 von 692 (38.15029%)
+2079833265 von 693 (38.23954%)
-2088292264 von 691 (38.205498%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1742592 +/- 348518 Zweitstimmen

SPD Saarland

Wahlergebnis: 329287 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+316956260 von 690 (37.68116%)
+331815261 von 691 (37.771347%)

Kein negative Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 702367 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+573349245 von 694 (35.302593%)
+577423245 von 693 (35.353535%)
+587824244 von 690 (35.36232%)
-627133245 von 693 (35.353535%)
+638474245 von 692 (35.404625%)
+649868245 von 691 (35.45586%)
+699997245 von 690 (35.507248%)
+706963245 von 689 (35.55878%)
-709844246 von 693 (35.497837%)
+715461246 von 692 (35.549133%)
+765794246 von 691 (35.60058%)
+772789246 von 690 (35.652172%)
-783206247 von 693 (35.642136%)
+831592247 von 692 (35.69364%)
+838616247 von 691 (35.745296%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 702367 +/- 140473 Zweitstimmen

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 378274 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
-303040246 von 696 (35.344826%)
+311201245 von 693 (35.353535%)
+314381245 von 692 (35.404625%)
+325775245 von 691 (35.45586%)
+375904245 von 690 (35.507248%)
+380497244 von 687 (35.51674%)
+385751245 von 689 (35.55878%)
+437898245 von 688 (35.610466%)
-449678244 von 686 (35.568516%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 378274 +/- 75654 Zweitstimmen

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 343398 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+279505245 von 692 (35.404625%)
+290899245 von 691 (35.45586%)
+341028245 von 690 (35.507248%)
+347994245 von 689 (35.55878%)
-350875246 von 693 (35.497837%)
+356492246 von 692 (35.549133%)
+406825246 von 691 (35.60058%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 343398 +/- 68679 Zweitstimmen

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1971664 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1580040240 von 687 (34.934498%)
+1591201240 von 686 (34.985424%)
-1621335241 von 689 (34.97823%)
+1645586241 von 688 (35.029068%)
+1656794241 von 687 (35.08006%)
-1690328242 von 690 (35.072464%)
+1711132242 von 689 (35.123367%)
+1722387242 von 688 (35.174416%)
-1761237243 von 691 (35.166424%)
+1776679243 von 690 (35.217392%)
+1787980243 von 689 (35.268505%)
-1830305244 von 692 (35.260117%)
+1842225244 von 691 (35.311146%)
+1853572244 von 690 (35.36232%)
-1899373245 von 693 (35.353535%)
+1907771245 von 692 (35.404625%)
+1919165245 von 691 (35.45586%)
+1969294245 von 690 (35.507248%)
+1976260245 von 689 (35.55878%)
-1979141246 von 693 (35.497837%)
+1984758246 von 692 (35.549133%)
+2035091246 von 691 (35.60058%)
+2042086246 von 690 (35.652172%)
-2052503247 von 693 (35.642136%)
+2100889247 von 692 (35.69364%)
+2107913247 von 691 (35.745296%)
+2163391247 von 690 (35.7971%)
+2187641248 von 692 (35.83815%)
+2229442248 von 691 (35.890015%)
+2292680248 von 690 (35.94203%)
+2323876249 von 692 (35.98266%)
+2358987249 von 691 (36.034733%)

Negative Sprünge: 7 im Interval: 1971664 +/- 394332 Zweitstimmen

CDU Bremen

Wahlergebnis: 119063 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+116693245 von 690 (35.507248%)
+123659245 von 689 (35.55878%)
-126540246 von 693 (35.497837%)
+132157246 von 692 (35.549133%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 119063 +/- 23812 Zweitstimmen

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 385383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
-310807245 von 693 (35.353535%)
+321490245 von 692 (35.404625%)
+332884245 von 691 (35.45586%)
+383013245 von 690 (35.507248%)
+389979245 von 689 (35.55878%)
-392860246 von 693 (35.497837%)
+398477246 von 692 (35.549133%)
+448810246 von 691 (35.60058%)
+455805246 von 690 (35.652172%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 385383 +/- 77076 Zweitstimmen

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 582294 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
-507060246 von 696 (35.344826%)
+518556246 von 695 (35.395683%)
+518668245 von 692 (35.404625%)
+529795245 von 691 (35.45586%)
+579924245 von 690 (35.507248%)
+586890245 von 689 (35.55878%)
-588041244 von 687 (35.51674%)
+589771245 von 689 (35.55878%)
+641918245 von 688 (35.610466%)
-657222244 von 686 (35.568516%)
+663133245 von 688 (35.610466%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 582294 +/- 116458 Zweitstimmen

CDU Berlin

Wahlergebnis: 612217 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+494125244 von 690 (35.36232%)
-536983245 von 693 (35.353535%)
+548324245 von 692 (35.404625%)
+559718245 von 691 (35.45586%)
+609847245 von 690 (35.507248%)
+616813245 von 689 (35.55878%)
-619694246 von 693 (35.497837%)
+625311246 von 692 (35.549133%)
+675644246 von 691 (35.60058%)
+682639246 von 690 (35.652172%)
-693056247 von 693 (35.642136%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 612217 +/- 122443 Zweitstimmen

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3997317 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+3202631235 von 685 (34.30657%)
+3215500235 von 684 (34.356724%)
+3219407235 von 683 (34.40703%)
-3253996236 von 687 (34.352257%)
+3267856236 von 686 (34.402332%)
+3280780236 von 685 (34.452553%)
+3284704236 von 684 (34.502922%)
-3335689237 von 687 (34.497814%)
+3346059237 von 686 (34.548103%)
+3350001237 von 685 (34.59854%)
-3404466238 von 688 (34.59302%)
+3411339238 von 687 (34.643375%)
+3415297238 von 686 (34.69388%)
-3473946239 von 689 (34.687954%)
+3476619239 von 688 (34.73837%)
+3480594239 von 687 (34.788937%)
+3540147239 von 686 (34.83965%)
+3551261239 von 685 (34.89051%)
-3553137240 von 688 (34.88372%)
+3605693240 von 687 (34.934498%)
+3616854240 von 686 (34.985424%)
-3622130241 von 689 (34.97823%)
+3671239241 von 688 (35.029068%)
+3682447241 von 687 (35.08006%)
-3691123242 von 690 (35.072464%)
+3736785242 von 689 (35.123367%)
+3748040242 von 688 (35.174416%)
-3764211243 von 691 (35.166424%)
+3802332243 von 690 (35.217392%)
+3813633243 von 689 (35.268505%)
-3833279244 von 692 (35.260117%)
+3867878244 von 691 (35.311146%)
+3879225244 von 690 (35.36232%)
-3922083245 von 693 (35.353535%)
+3933424245 von 692 (35.404625%)
+3944818245 von 691 (35.45586%)
+3994947245 von 690 (35.507248%)
+4001913245 von 689 (35.55878%)
-4004794246 von 693 (35.497837%)
+4010411246 von 692 (35.549133%)
+4060744246 von 691 (35.60058%)
+4067739246 von 690 (35.652172%)
-4078156247 von 693 (35.642136%)
+4126542247 von 692 (35.69364%)
+4133566247 von 691 (35.745296%)
+4189044247 von 690 (35.7971%)
+4213294248 von 692 (35.83815%)
+4255095248 von 691 (35.890015%)
+4318333248 von 690 (35.94203%)
+4349529249 von 692 (35.98266%)
+4384640249 von 691 (36.034733%)
+4430510249 von 690 (36.086956%)
+4444408249 von 689 (36.13933%)
+4448633249 von 688 (36.19186%)
-4471787250 von 692 (36.127167%)
+4497001250 von 691 (36.17945%)
+4510956250 von 690 (36.231884%)
+4515197250 von 689 (36.28447%)
-4549759251 von 693 (36.219337%)
+4563493251 von 692 (36.271675%)
+4577503251 von 691 (36.324165%)
+4581762251 von 690 (36.376812%)
-4627090252 von 694 (36.311237%)
+4629984252 von 693 (36.363636%)
+4644051252 von 692 (36.416183%)
+4648326252 von 691 (36.468884%)
+4713592252 von 690 (36.52174%)
+4741636253 von 692 (36.56069%)
+4780416253 von 691 (36.613605%)

Negative Sprünge: 15 im Interval: 3997317 +/- 799463 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 1229313 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+988533246 von 699 (35.193134%)
+1048453246 von 698 (35.243553%)
+1108829246 von 697 (35.294117%)
+1141070245 von 693 (35.353535%)
-1154079246 von 696 (35.344826%)
+1165575246 von 695 (35.395683%)
+1169666246 von 694 (35.446686%)
+1210225245 von 691 (35.45586%)
+1226943245 von 690 (35.507248%)
+1233909245 von 689 (35.55878%)
-1236790246 von 693 (35.497837%)
+1242407246 von 692 (35.549133%)
+1279381245 von 689 (35.55878%)
+1288937245 von 688 (35.610466%)
+1310152246 von 690 (35.652172%)
-1348537245 von 688 (35.610466%)
+1351408245 von 687 (35.6623%)
+1396540245 von 686 (35.714287%)
+1410214245 von 685 (35.766422%)
+1414371245 von 684 (35.818714%)
-1418215244 von 682 (35.777126%)
+1445290245 von 684 (35.818714%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 1229313 +/- 245862 Zweitstimmen

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1417692 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
-1138384242 von 690 (35.072464%)
+1157160242 von 689 (35.123367%)
+1168415242 von 688 (35.174416%)
-1208692243 von 691 (35.166424%)
+1222707243 von 690 (35.217392%)
+1234008243 von 689 (35.268505%)
-1277760244 von 692 (35.260117%)
+1288253244 von 691 (35.311146%)
+1299600244 von 690 (35.36232%)
-1346828245 von 693 (35.353535%)
+1353799245 von 692 (35.404625%)
+1365193245 von 691 (35.45586%)
+1415322245 von 690 (35.507248%)
+1422288245 von 689 (35.55878%)
-1425169246 von 693 (35.497837%)
+1430786246 von 692 (35.549133%)
+1481119246 von 691 (35.60058%)
+1488114246 von 690 (35.652172%)
-1498531247 von 693 (35.642136%)
+1546917247 von 692 (35.69364%)
+1553941247 von 691 (35.745296%)
+1609419247 von 690 (35.7971%)
+1633669248 von 692 (35.83815%)
+1675470248 von 691 (35.890015%)

Negative Sprünge: 6 im Interval: 1417692 +/- 283538 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 586440 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
-511206246 von 696 (35.344826%)
+518668245 von 693 (35.353535%)
+522547245 von 692 (35.404625%)
+533941245 von 691 (35.45586%)
+584070245 von 690 (35.507248%)
+588041244 von 687 (35.51674%)
+593917245 von 689 (35.55878%)
+646064245 von 688 (35.610466%)
-657222244 von 686 (35.568516%)
+667279245 von 688 (35.610466%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 586440 +/- 117288 Zweitstimmen

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 1061643 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+866658243 von 690 (35.217392%)
-870481244 von 693 (35.209236%)
+871403244 von 692 (35.260117%)
+932204244 von 691 (35.311146%)
+943551244 von 690 (35.36232%)
-986409245 von 693 (35.353535%)
+997750245 von 692 (35.404625%)
+1009144245 von 691 (35.45586%)
+1059273245 von 690 (35.507248%)
+1066239245 von 689 (35.55878%)
-1069120246 von 693 (35.497837%)
+1074737246 von 692 (35.549133%)
+1125070246 von 691 (35.60058%)
+1132065246 von 690 (35.652172%)
-1142482247 von 693 (35.642136%)
+1190868247 von 692 (35.69364%)
+1197892247 von 691 (35.745296%)
+1253370247 von 690 (35.7971%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 1061643 +/- 212328 Zweitstimmen

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2451917 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+1969533246 von 707 (34.79491%)
+1975898246 von 706 (34.844193%)
+2034050246 von 705 (34.893616%)
+2075403246 von 704 (34.94318%)
+2088623246 von 703 (34.99289%)
+2092638246 von 702 (35.042736%)
+2151664246 von 701 (35.092724%)
+2202332246 von 700 (35.142857%)
+2211137246 von 699 (35.193134%)
-2247561245 von 697 (35.150642%)
+2260755246 von 699 (35.193134%)
+2271057246 von 698 (35.243553%)
+2316717245 von 695 (35.2518%)
+2322899245 von 694 (35.302593%)
+2326973245 von 693 (35.353535%)
-2376683246 von 696 (35.344826%)
+2385872245 von 693 (35.353535%)
+2388024245 von 692 (35.404625%)
+2399418245 von 691 (35.45586%)
+2449547245 von 690 (35.507248%)
+2455933244 von 687 (35.51674%)
+2459394245 von 689 (35.55878%)
+2511541245 von 688 (35.610466%)
-2525114244 von 686 (35.568516%)
+2532756245 von 688 (35.610466%)
+2574012245 von 687 (35.6623%)
+2619144245 von 686 (35.714287%)
+2632818245 von 685 (35.766422%)
+2636975245 von 684 (35.818714%)
-2667894246 von 688 (35.755814%)
+2685635246 von 687 (35.80786%)
+2699366246 von 686 (35.860058%)
+2703539246 von 685 (35.91241%)
+2767249246 von 684 (35.964912%)
+2804129247 von 686 (36.00583%)
+2834073247 von 685 (36.05839%)
+2898540247 von 684 (36.11111%)
+2922728247 von 683 (36.163982%)
-2926387248 von 686 (36.151604%)

Negative Sprünge: 5 im Interval: 2451917 +/- 490383 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 250978 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+248608245 von 690 (35.507248%)
+255574245 von 689 (35.55878%)
-258455246 von 693 (35.497837%)
+264072246 von 692 (35.549133%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 250978 +/- 50195 Zweitstimmen

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 140353 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 35213 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 123571 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 338087 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+30286552 von 690 (7.5362315%)
+36867253 von 691 (7.6700435%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 43654 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 39593 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 53551 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 199208 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+16398652 von 690 (7.5362315%)
+22979353 von 691 (7.6700435%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 781405 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+66683851 von 693 (7.3593073%)
+71349151 von 689 (7.402032%)
+74618352 von 690 (7.5362315%)
+81199053 von 691 (7.6700435%)
+87779854 von 692 (7.803468%)
+93649854 von 689 (7.8374453%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 122594 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 322473 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+28725152 von 690 (7.5362315%)
+35305853 von 691 (7.6700435%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 70425 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 150630 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 419763 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+35184951 von 689 (7.402032%)
+38454152 von 690 (7.5362315%)
+45034853 von 691 (7.6700435%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 544782 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+47686851 von 689 (7.402032%)
+50956052 von 690 (7.5362315%)
+57536753 von 691 (7.6700435%)
+64117554 von 692 (7.803468%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 39013 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 126036 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+12510650 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 33436 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP
+3250650 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 71119 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+7018950 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 368180 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+32776549 von 689 (7.1117563%)
+36725050 von 690 (7.2463765%)
+43305851 von 691 (7.3806076%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bremen

Wahlergebnis: 28409 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP
+2747950 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 35954 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP
+3502450 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 60968 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP
+6003850 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 100649 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+9971950 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 804024 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+65874648 von 692 (6.936416%)
+72428649 von 693 (7.070707%)
+76360949 von 689 (7.1117563%)
+80309450 von 690 (7.2463765%)
+86890251 von 691 (7.3806076%)
+93471052 von 692 (7.5144506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 98494 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+9756450 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 283186 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+24277149 von 689 (7.1117563%)
+28225650 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 59284 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP
+5835450 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 168475 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+16754550 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 430125 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+35038749 von 693 (7.070707%)
+38971049 von 689 (7.1117563%)
+42919550 von 690 (7.2463765%)
+49500351 von 691 (7.3806076%)

Kein negative Sprünge.

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 560734 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+48099649 von 693 (7.070707%)
+52031949 von 689 (7.1117563%)
+55980450 von 690 (7.2463765%)
+62561251 von 691 (7.3806076%)

Kein negative Sprünge.

FDP Saarland

Wahlergebnis: 29334 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP
+2840450 von 690 (7.2463765%)

Kein negative Sprünge.

PDS Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 18989 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 231835 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-MVMandate PDS
+20718131 von 690 (4.492754%)
+23859932 von 691 (4.6309695%)

Kein negative Sprünge.

PDS Hamburg

Wahlergebnis: 21996 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Niedersachsen

Wahlergebnis: 46731 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NIMandate PDS
+5349532 von 691 (4.6309695%)

Kein negative Sprünge.

PDS Bremen

Wahlergebnis: 10744 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HBMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Brandenburg

Wahlergebnis: 264239 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BBMandate PDS
+23958531 von 690 (4.492754%)
+27100332 von 691 (4.6309695%)

Kein negative Sprünge.

PDS Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 270212 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-STMandate PDS
+24555831 von 690 (4.492754%)
+27697632 von 691 (4.6309695%)

Kein negative Sprünge.

PDS Berlin

Wahlergebnis: 289517 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BEMandate PDS
+26486331 von 690 (4.492754%)
+29628132 von 691 (4.6309695%)

