Sprungstellen BTW2013 KringsRuppertC
Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.
SPD Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 513725 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-SH | Mandate SPD
|
---|
+ | 434482 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 459411 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 463885 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 520666 | 185 von 611 (30.278233%)
|
+ | 538495 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 581921 | 186 von 610 (30.491802%)
|
- | 613767 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 513725 +/- 102745 Zweitstimmen
SPD Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 154431 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-MV | Mandate SPD
|
---|
+ | 125213 | 184 von 610 (30.163935%)
|
Keine negativen Sprünge.
SPD Hamburg
Wahlergebnis: 288902 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-HH | Mandate SPD
|
---|
- | 271021 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 285927 | 184 von 610 (30.163935%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 288902 +/- 57780 Zweitstimmen
SPD Niedersachsen
Wahlergebnis: 1470005 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-NI | Mandate SPD
|
---|
+ | 1183657 | 181 von 610 (29.67213%)
|
+ | 1247638 | 181 von 609 (29.720856%)
|
+ | 1293951 | 182 von 610 (29.836065%)
|
- | 1299805 | 182 von 611 (29.787233%)
|
+ | 1311620 | 182 von 610 (29.836065%)
|
+ | 1374073 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 1377201 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 1441257 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 1453371 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 1505313 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1569369 | 186 von 610 (30.491802%)
|
- | 1615610 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1633425 | 186 von 610 (30.491802%)
|
+ | 1697481 | 187 von 610 (30.655739%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1470005 +/- 294001 Zweitstimmen
SPD Bremen
Wahlergebnis: 117204 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-HB | Mandate SPD
|
---|
+ | 99852 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 117797 | 184 von 609 (30.213463%)
|
Keine negativen Sprünge.
SPD Brandenburg
Wahlergebnis: 321174 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-BB | Mandate SPD
|
---|
+ | 279110 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 353651 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Keine negativen Sprünge.
SPD Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 214731 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-ST | Mandate SPD
|
---|
+ | 226698 | 185 von 611 (30.278233%)
|
- | 226788 | 185 von 612 (30.228758%)
|
+ | 230937 | 185 von 611 (30.278233%)
|
- | 240761 | 184 von 609 (30.213463%)
|
+ | 251259 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 214731 +/- 42946 Zweitstimmen
SPD Berlin
Wahlergebnis: 439387 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-BE | Mandate SPD
|
---|
+ | 354419 | 183 von 609 (30.049261%)
|
- | 362741 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 390600 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 450692 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 439387 +/- 87877 Zweitstimmen
SPD Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 3028282 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-NW | Mandate SPD
|
---|
+ | 2485102 | 178 von 611 (29.132568%)
|
+ | 2546462 | 178 von 610 (29.180326%)
|
+ | 2602535 | 179 von 611 (29.296234%)
|
+ | 2609820 | 179 von 610 (29.344263%)
|
+ | 2636917 | 179 von 609 (29.392448%)
|
+ | 2671228 | 180 von 609 (29.55665%)
|
+ | 2818732 | 181 von 610 (29.67213%)
|
+ | 2838226 | 181 von 609 (29.720856%)
|
+ | 2897034 | 182 von 610 (29.836065%)
|
+ | 2917598 | 182 von 609 (29.885057%)
|
- | 2930881 | 182 von 610 (29.836065%)
|
+ | 2963914 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 2965070 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 3027493 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 3096027 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 3182537 | 186 von 610 (30.491802%)
|
+ | 3262880 | 187 von 610 (30.655739%)
|
+ | 3332262 | 188 von 610 (30.819672%)
|
+ | 3395734 | 188 von 609 (30.87028%)
|
+ | 3457893 | 189 von 610 (30.983606%)
|
+ | 3505132 | 189 von 608 (31.085527%)
|
+ | 3522180 | 190 von 609 (31.198687%)
|
+ | 3582894 | 190 von 608 (31.25%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 3028282 +/- 605656 Zweitstimmen
SPD Sachsen
Wahlergebnis: 340819 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-SN | Mandate SPD
|
---|
+ | 306137 | 183 von 609 (30.049261%)
|
+ | 331534 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 380977 | 184 von 609 (30.213463%)
|
+ | 391813 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Keine negativen Sprünge.
SPD Hessen
Wahlergebnis: 906906 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-HE | Mandate SPD
|
---|
+ | 735142 | 182 von 610 (29.836065%)
|
+ | 810015 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 811972 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 872118 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 898805 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 932264 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 992410 | 186 von 610 (30.491802%)
|
- | 1051264 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1052556 | 186 von 610 (30.491802%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 906906 +/- 181381 Zweitstimmen
SPD Thüringen
Wahlergebnis: 198714 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-TH | Mandate SPD
|
---|
+ | 159095 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 169710 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 222733 | 185 von 611 (30.278233%)
|
Keine negativen Sprünge.
SPD Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 608910 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-RP | Mandate SPD
|
---|
+ | 500953 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 532177 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 586775 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 587563 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 649412 | 185 von 610 (30.32787%)
|
- | 693057 | 184 von 609 (30.213463%)
|
+ | 711261 | 185 von 610 (30.32787%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 608910 +/- 121782 Zweitstimmen
SPD Bayern
Wahlergebnis: 1314009 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-BY | Mandate SPD
|
---|
- | 1051731 | 180 von 609 (29.55665%)
|
+ | 1067336 | 181 von 610 (29.67213%)
|
+ | 1081190 | 181 von 609 (29.720856%)
|
+ | 1141446 | 182 von 610 (29.836065%)
|
+ | 1215623 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 1220059 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 1278919 | 184 von 611 (30.114567%)
|
+ | 1279574 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 1339089 | 185 von 610 (30.32787%)
|
- | 1392578 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 1398604 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1470865 | 186 von 610 (30.491802%)
|
+ | 1546001 | 187 von 610 (30.655739%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1314009 +/- 262801 Zweitstimmen
SPD Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 1160424 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-BW | Mandate SPD
|
---|
- | 953136 | 181 von 610 (29.67213%)
|
+ | 979463 | 182 von 610 (29.836065%)
|
- | 1038031 | 182 von 611 (29.787233%)
|
+ | 1038824 | 183 von 611 (29.9509%)
|
+ | 1068253 | 183 von 610 (30.000002%)
|
+ | 1120097 | 184 von 610 (30.163935%)
|
+ | 1180643 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1241189 | 186 von 610 (30.491802%)
|
- | 1274179 | 185 von 610 (30.32787%)
|
+ | 1301735 | 186 von 610 (30.491802%)
|
+ | 1362281 | 187 von 610 (30.655739%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 1160424 +/- 232084 Zweitstimmen
SPD Saarland
Wahlergebnis: 174592 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen SPD-SL | Mandate SPD
|
---|
+ | 146367 | 184 von 612 (30.065361%)
|
+ | 152888 | 184 von 610 (30.163935%)
|
- | 185857 | 184 von 611 (30.114567%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 174592 +/- 34918 Zweitstimmen
CDU Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 638756 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-SH | Mandate CDU
|
---|
- | 512596 | 245 von 611 (40.098198%)
|
+ | 527368 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 581921 | 246 von 611 (40.261864%)
|
+ | 588916 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 643176 | 247 von 611 (40.425533%)
|
+ | 663526 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 704431 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 765685 | 249 von 610 (40.81967%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 638756 +/- 127751 Zweitstimmen
CDU Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 369048 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-MV | Mandate CDU
|
---|
+ | 330314 | 247 von 612 (40.359478%)
|
- | 339830 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 414210 | 247 von 610 (40.491806%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 369048 +/- 73809 Zweitstimmen
CDU Hamburg
Wahlergebnis: 285927 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-HH | Mandate CDU
|
---|
+ | 245874 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 288902 | 247 von 610 (40.491806%)
|
Keine negativen Sprünge.
CDU Niedersachsen
Wahlergebnis: 1825592 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-NI | Mandate CDU
|
---|
+ | 1478910 | 243 von 610 (39.836067%)
|
- | 1494097 | 243 von 611 (39.77087%)
|
+ | 1501356 | 243 von 610 (39.836067%)
|
+ | 1567545 | 244 von 610 (40.0%)
|
- | 1570999 | 243 von 610 (39.836067%)
|
+ | 1606730 | 243 von 609 (39.901478%)
|
+ | 1619764 | 244 von 610 (40.0%)
|
+ | 1631527 | 244 von 609 (40.06568%)
|
- | 1655392 | 244 von 610 (40.0%)
|
+ | 1695508 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 1818501 | 245 von 609 (40.229885%)
|
+ | 1821719 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 1894007 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 1971197 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 2123341 | 249 von 610 (40.81967%)
|
+ | 2148681 | 249 von 609 (40.8867%)
|
+ | 2188675 | 250 von 610 (40.983604%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 1825592 +/- 365118 Zweitstimmen
CDU Bremen
Wahlergebnis: 96459 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-HB | Mandate CDU
|
---|
+ | 97052 | 246 von 609 (40.39409%)
|
+ | 99853 | 247 von 610 (40.491806%)
|
Keine negativen Sprünge.
CDU Brandenburg
Wahlergebnis: 482601 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-BB | Mandate CDU
|
---|
+ | 440537 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 515078 | 246 von 609 (40.39409%)
|
Keine negativen Sprünge.
CDU Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 485781 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-ST | Mandate CDU
|
---|
- | 407795 | 246 von 611 (40.261864%)
|
+ | 470532 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 533270 | 246 von 609 (40.39409%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 485781 +/- 97156 Zweitstimmen
CDU Berlin
Wahlergebnis: 508643 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-BE | Mandate CDU
|
---|
+ | 423675 | 245 von 609 (40.229885%)
|
- | 431997 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 450692 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 510784 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 584577 | 248 von 610 (40.65574%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 508643 +/- 101728 Zweitstimmen
CDU Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 3776563 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-NW | Mandate CDU
|
---|
+ | 3089460 | 240 von 611 (39.27987%)
|
- | 3100017 | 239 von 610 (39.18033%)
|
+ | 3131060 | 240 von 611 (39.27987%)
|
+ | 3162994 | 240 von 610 (39.34426%)
|
- | 3188112 | 240 von 611 (39.27987%)
|
+ | 3192681 | 241 von 612 (39.379086%)
|
+ | 3211815 | 241 von 611 (39.443535%)
|
+ | 3333849 | 241 von 610 (39.508198%)
|
+ | 3344149 | 242 von 610 (39.67213%)
|
+ | 3385198 | 242 von 609 (39.737274%)
|
+ | 3405510 | 243 von 609 (39.901478%)
|
+ | 3489448 | 244 von 609 (40.06568%)
|
+ | 3638330 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 3661087 | 245 von 609 (40.229885%)
|
- | 3679162 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 3715109 | 246 von 611 (40.261864%)
|
+ | 3716717 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 3777548 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 3844308 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 4112089 | 249 von 610 (40.81967%)
|
+ | 4133563 | 249 von 609 (40.8867%)
|
+ | 4175842 | 250 von 610 (40.983604%)
|
+ | 4253413 | 251 von 609 (41.215107%)
|
+ | 4322476 | 251 von 608 (41.282894%)
|
+ | 4394143 | 252 von 609 (41.37931%)
|
+ | 4472116 | 253 von 609 (41.543514%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 3776563 +/- 755312 Zweitstimmen
CDU Sachsen
Wahlergebnis: 994601 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-SN | Mandate CDU
|
---|
- | 804208 | 246 von 611 (40.261864%)
|
+ | 861685 | 247 von 612 (40.359478%)
|
- | 862841 | 246 von 611 (40.261864%)
|
- | 922328 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 949934 | 246 von 611 (40.261864%)
|
+ | 959919 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 1026138 | 246 von 609 (40.39409%)
|
+ | 1034759 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 1084425 | 247 von 609 (40.558292%)
|
+ | 1110523 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 1146392 | 248 von 609 (40.722496%)
|
- | 1186242 | 248 von 610 (40.65574%)
|
Negative Sprünge: 4 im Interval: 994601 +/- 198920 Zweitstimmen
CDU Hessen
Wahlergebnis: 1232994 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-HE | Mandate CDU
|
---|
+ | 1023927 | 244 von 610 (40.0%)
|
+ | 1037011 | 244 von 609 (40.06568%)
|
- | 1067110 | 244 von 610 (40.0%)
|
+ | 1082437 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 1225882 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 1300997 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 1377352 | 248 von 610 (40.65574%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 1232994 +/- 246598 Zweitstimmen
CDU Thüringen
Wahlergebnis: 477283 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-TH | Mandate CDU
|
---|
+ | 440142 | 247 von 612 (40.359478%)
|
- | 448279 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 522774 | 246 von 609 (40.39409%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 477283 +/- 95456 Zweitstimmen
CDU Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 958655 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-RP | Mandate CDU
|
---|
+ | 892343 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 967137 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 1042802 | 247 von 609 (40.558292%)
|
+ | 1045302 | 248 von 610 (40.65574%)
|
Keine negativen Sprünge.
CDU Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 2576606 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-BW | Mandate CDU
|
---|
- | 2090553 | 243 von 612 (39.705883%)
|
+ | 2094413 | 243 von 611 (39.77087%)
|
+ | 2182428 | 243 von 610 (39.836067%)
|
+ | 2226051 | 243 von 609 (39.901478%)
|
- | 2277763 | 243 von 610 (39.836067%)
|
+ | 2285412 | 243 von 609 (39.901478%)
|
+ | 2338379 | 244 von 610 (40.0%)
|
+ | 2410112 | 245 von 610 (40.163933%)
|
- | 2454213 | 245 von 611 (40.098198%)
|
+ | 2469621 | 245 von 610 (40.163933%)
|
+ | 2536509 | 246 von 610 (40.32787%)
|
+ | 2612383 | 247 von 610 (40.491806%)
|
+ | 2690361 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 2754833 | 249 von 610 (40.81967%)
|
- | 2768108 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 2815379 | 249 von 610 (40.81967%)
|
- | 2846044 | 248 von 610 (40.65574%)
|
+ | 2875925 | 249 von 610 (40.81967%)
|
+ | 2878172 | 249 von 609 (40.8867%)
|
+ | 2930826 | 249 von 608 (40.953945%)
|
- | 2959895 | 249 von 609 (40.8867%)
|
+ | 2970391 | 249 von 608 (40.953945%)
|
+ | 3052054 | 250 von 608 (41.118423%)
|
Negative Sprünge: 6 im Interval: 2576606 +/- 515321 Zweitstimmen
CDU Saarland
Wahlergebnis: 212368 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CDU-SL | Mandate CDU
|
---|
+ | 190664 | 247 von 611 (40.425533%)
|
- | 205610 | 246 von 610 (40.32787%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 212368 +/- 42473 Zweitstimmen
Gruene Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 153137 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-SH | Mandate Gruene
|
---|
+ | 147951 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 152085 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 37716 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-MV | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Hamburg
Wahlergebnis: 112826 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-HH | Mandate Gruene
|
---|
+ | 95309 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Niedersachsen
Wahlergebnis: 391901 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-NI | Mandate Gruene
|
---|
+ | 351768 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 375267 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 416364 | 64 von 610 (10.491803%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Bremen
Wahlergebnis: 40014 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-HB | Mandate Gruene
|
---|
+ | 40607 | 63 von 609 (10.344828%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Brandenburg
Wahlergebnis: 65182 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-BB | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 46858 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-ST | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Berlin
Wahlergebnis: 220737 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-BE | Mandate Gruene
|
---|
+ | 207858 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 210323 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 760642 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-NW | Mandate Gruene
|
---|
+ | 649958 | 61 von 609 (10.01642%)
|
+ | 655608 | 62 von 609 (10.180624%)
|
- | 663241 | 62 von 611 (10.1473%)
|
+ | 681507 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 718047 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 780486 | 64 von 610 (10.491803%)
|
+ | 842924 | 65 von 610 (10.655738%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 760642 +/- 152128 Zweitstimmen
Gruene Sachsen
Wahlergebnis: 113916 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-SN | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Hessen
Wahlergebnis: 313135 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-HE | Mandate Gruene
|
---|
+ | 270658 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 305034 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 330804 | 64 von 610 (10.491803%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Thüringen
Wahlergebnis: 60511 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-TH | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 169372 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-RP | Mandate Gruene
|
---|
+ | 144165 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 154622 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Bayern
Wahlergebnis: 552818 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-BY | Mandate Gruene
|
---|
+ | 446363 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 505878 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 565393 | 64 von 610 (10.491803%)
|
+ | 631387 | 65 von 610 (10.655738%)
|
Keine negativen Sprünge.
Gruene Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 623294 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-BW | Mandate Gruene
|
---|
- | 500901 | 61 von 611 (9.983633%)
|
+ | 505826 | 62 von 611 (10.1473%)
|
+ | 531123 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 575185 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 635731 | 64 von 610 (10.491803%)
|
+ | 696277 | 65 von 610 (10.655738%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 623294 +/- 124658 Zweitstimmen
Gruene Saarland
Wahlergebnis: 31998 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Gruene-SL | Mandate Gruene
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Linke Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 84177 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-SH | Mandate Linke
|
---|
+ | 91883 | 63 von 611 (10.310966%)
|
Keine negativen Sprünge.
Linke Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 186871 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-MV | Mandate Linke
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Linke Hamburg
Wahlergebnis: 78296 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-HH | Mandate Linke
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Linke Niedersachsen
Wahlergebnis: 223935 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-NI | Mandate Linke
|
---|
+ | 207301 | 62 von 609 (10.180624%)
|
- | 216844 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 228395 | 62 von 609 (10.180624%)
|
+ | 262725 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 223935 +/- 44787 Zweitstimmen
Linke Bremen
Wahlergebnis: 33284 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-HB | Mandate Linke
|
---|
+ | 33877 | 62 von 609 (10.180624%)
|
Keine negativen Sprünge.
Linke Brandenburg
Wahlergebnis: 311312 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-BB | Mandate Linke
|
---|
+ | 343789 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Linke Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 282319 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-ST | Mandate Linke
|
---|
- | 229267 | 62 von 611 (10.1473%)
|
+ | 233877 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 291469 | 63 von 611 (10.310966%)
|
- | 294376 | 63 von 612 (10.294118%)
|
+ | 298525 | 63 von 611 (10.310966%)
|
+ | 308349 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 282319 +/- 56463 Zweitstimmen
Linke Berlin
Wahlergebnis: 330507 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-BE | Mandate Linke
|
---|
+ | 269282 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 331070 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Linke Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 582925 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-NW | Mandate Linke
|
---|
+ | 468292 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 472241 | 62 von 609 (10.180624%)
|
- | 485524 | 61 von 610 (10.0%)
|
+ | 503790 | 61 von 609 (10.01642%)
|
+ | 509385 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 530730 | 62 von 609 (10.180624%)
|
- | 573580 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 593169 | 63 von 610 (10.327868%)
|
+ | 655608 | 64 von 610 (10.491803%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 582925 +/- 116585 Zweitstimmen
Linke Sachsen
Wahlergebnis: 467045 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-SN | Mandate Linke
|
---|
+ | 391813 | 62 von 611 (10.1473%)
|
+ | 392280 | 62 von 610 (10.163935%)
|
- | 432363 | 61 von 609 (10.01642%)
|
+ | 448702 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 507203 | 62 von 609 (10.180624%)
|
+ | 512038 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 467045 +/- 93409 Zweitstimmen
Linke Hessen
Wahlergebnis: 188654 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-HE | Mandate Linke
|
---|
+ | 180553 | 63 von 610 (10.327868%)
|
- | 181542 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 210512 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 188654 +/- 37730 Zweitstimmen
Linke Thüringen
Wahlergebnis: 288615 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-TH | Mandate Linke
|
---|
+ | 334106 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Keine negativen Sprünge.
Linke Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 120338 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-RP | Mandate Linke
|
---|
Keine negativen Sprünge.
Linke Bayern
Wahlergebnis: 248920 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-BY | Mandate Linke
|
---|
+ | 208303 | 62 von 609 (10.180624%)
|
+ | 241345 | 63 von 610 (10.327868%)
|
- | 246865 | 62 von 610 (10.163935%)
|
+ | 267818 | 63 von 610 (10.327868%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 248920 +/- 49784 Zweitstimmen
Linke Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 272456 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-BW | Mandate Linke
|
---|
- | 232359 | 61 von 610 (10.0%)
|
+ | 267791 | 62 von 610 (10.163935%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 272456 +/- 54491 Zweitstimmen
Linke Saarland
Wahlergebnis: 56045 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen Linke-SL | Mandate Linke
|
---|
Keine negativen Sprünge.
CSU Bayern
Wahlergebnis: 3243569 Zweitstimmen
Richtung | Zweitstimmen CSU-BY | Mandate CSU
|
---|
+ | 2632982 | 46 von 611 (7.5286417%)
|
+ | 2638582 | 46 von 610 (7.5409837%)
|
+ | 2673398 | 46 von 609 (7.5533657%)
|
+ | 2698516 | 47 von 610 (7.704918%)
|
+ | 2706951 | 47 von 609 (7.71757%)
|
+ | 2756629 | 48 von 610 (7.8688526%)
|
+ | 2781832 | 48 von 609 (7.8817735%)
|
+ | 2814745 | 49 von 610 (8.032787%)
|
+ | 2873056 | 49 von 609 (8.045978%)
|
